US Cities poorest
US median household income: 69,021
Poorest city: Axis
| City | Type | State | Median household |
|---|---|---|---|
| Axis | CDP | AL | 2,499 |
| Bourneville | CDP | OH | 2,499 |
| Butterfield | CDP | TX | 2,499 |
| Cerrillos Hoyos | comunidad | PR | 2,499 |
| Deer Park | CDP | AL | 2,499 |
| Eagle Creek Colony | CDP | MT | 2,499 |
| Ethel | town | MO | 2,499 |
| Fortuna | city | ND | 2,499 |
| Hannah | city | ND | 2,499 |
| Hope | CDP | AK | 2,499 |
| La Paloma-Lost Creek | CDP | TX | 2,499 |
| Lee Mont | CDP | VA | 2,499 |
| McHenry | city | ND | 2,499 |
| Memphis | town | AL | 2,499 |
| Menlo | city | KS | 2,499 |
| Moccasin | CDP | MT | 2,499 |
| Pencil Bluff | CDP | AR | 2,499 |
| Pomona | CDP | MO | 2,499 |
| Raymond | CDP | OH | 2,499 |
| Rifton | CDP | NY | 2,499 |
| Riverview Colony | CDP | MT | 2,499 |
| San Carlos II | CDP | TX | 2,499 |
| Stotonic Village | CDP | AZ | 2,499 |
| Tarsney Lakes | CDP | MO | 2,499 |
| Wet Camp Village | CDP | AZ | 6,181 |
| Campanillas | comunidad | PR | 6,766 |
| McGrath | city | MN | 7,188 |
| Bridger | CDP | SD | 7,917 |
| Vayas | comunidad | PR | 8,211 |
| Calzada | comunidad | PR | 8,672 |
| Crestone | town | CO | 8,750 |
| Long Hollow | CDP | SD | 8,839 |
| Pajarito Mesa | CDP | NM | 8,860 |
| Oasis | CDP | NM | 8,919 |
| Betances | comunidad | PR | 8,973 |
| Los Alvarez | CDP | TX | 8,974 |
| Collinston | village | LA | 9,034 |
| Carrizo Hill | CDP | TX | 9,110 |
| Fourche | town | AR | 9,135 |
| Parcelas La Milagrosa | comunidad | PR | 9,891 |
| Villa Hugo I | comunidad | PR | 9,932 |
| Villa Calma | comunidad | PR | 10,179 |
| Villa Hugo II | comunidad | PR | 10,283 |
| Sabana | comunidad | PR | 10,441 |
| La Alianza | comunidad | PR | 10,479 |
| Winterhaven | CDP | CA | 10,494 |
| Marueño | comunidad | PR | 10,500 |
| Placitas | CDP | NM | 10,724 |
| Central Aguirre | comunidad | PR | 10,822 |
| Fuig | comunidad | PR | 10,864 |
| Glendora | village | MS | 10,875 |
| Aguadilla | zona urbana | PR | 10,939 |
| Aaronsburg | CDP | PA | 10,958 |
| Halltown | village | MO | 11,071 |
| Henlawson | CDP | WV | 11,099 |
| Vieques | zona urbana | PR | 11,184 |
| Palomas | comunidad | PR | 11,192 |
| El Veintiséis | comunidad | PR | 11,230 |
| El Quiote | CDP | TX | 11,276 |
| Morovis | zona urbana | PR | 11,439 |
| Clay | town | WV | 11,442 |
| Boligee | town | AL | 11,445 |
| Arjay | CDP | KY | 11,449 |
| Tallaboa Alta | comunidad | PR | 11,455 |
| Anon Raices | comunidad | PR | 11,500 |
| Pueblito del Carmen | comunidad | PR | 11,532 |
| McMullen | town | AL | 11,538 |
| Mayersville | town | MS | 11,607 |
| Hato Arriba | comunidad | PR | 11,621 |
| H. Rivera Colón | comunidad | PR | 11,653 |
| Healy Lake | CDP | AK | 11,667 |
| Mora | comunidad | PR | 11,692 |
| Rafael Hernández | comunidad | PR | 11,693 |
| Pointe a la Hache | CDP | LA | 11,701 |
| Allen | CDP | SD | 11,705 |
| Utuado | zona urbana | PR | 11,715 |
| Morningside | CDP | NM | 12,000 |
| Lincoln Heights | village | OH | 12,183 |
| Gainesville | city | MO | 12,222 |
| Playita Cortada | comunidad | PR | 12,227 |
| Nelagoney | CDP | OK | 12,250 |
| Franklin | CDP | MD | 12,304 |
| Rendville | village | OH | 12,386 |
| Guánica | zona urbana | PR | 12,416 |
| Vázquez | comunidad | PR | 12,417 |
| Tiburones | comunidad | PR | 12,461 |
| Palo Seco | comunidad | PR | 12,470 |
| Juncal | comunidad | PR | 12,500 |
| Lomas Verdes | comunidad | PR | 12,917 |
| Villa de Sabana | comunidad | PR | 12,955 |
| Peña Pobre | comunidad | PR | 13,108 |
| Guayabal | comunidad | PR | 13,125 |
| Comerío | zona urbana | PR | 13,158 |
| Playa Fortuna | comunidad | PR | 13,167 |
| Santa Bárbara | comunidad | PR | 13,179 |
| Hiseville | CDP | KY | 13,194 |
| Maguayo | comunidad | PR | 13,208 |
| Pinedale | CDP | NM | 13,281 |
| Salida del Sol Estates | CDP | TX | 13,367 |
| Pathfork | CDP | KY | 13,421 |
What is the poorest city in the US?
Axis is the poorest city in the United States with median household income of 2,499.
TOP-5 poorest cities in the United States:
- Axis
- Bourneville
- Butterfield
- Cerrillos Hoyos
- Deer Park
Poorest cities in states
| AL | Alabama |
| AK | Alaska |
| AZ | Arizona |
| AR | Arkansas |
| CA | California |
| CO | Colorado |
| CT | Connecticut |
| DE | Delaware |
| DC | District of Columbia |
| FL | Florida |
| GA | Georgia |
| HI | Hawaii |
| ID | Idaho |
| IL | Illinois |
| IN | Indiana |
| IA | Iowa |
| KS | Kansas |
| KY | Kentucky |
| LA | Louisiana |
| ME | Maine |
| MD | Maryland |
| MA | Massachusetts |
| MI | Michigan |
| MN | Minnesota |
| MS | Mississippi |
| MO | Missouri |
| MT | Montana |
| NE | Nebraska |
| NV | Nevada |
| NH | New Hampshire |
| NJ | New Jersey |
| NM | New Mexico |
| NY | New York |
| NC | North Carolina |
| ND | North Dakota |
| OH | Ohio |
| OK | Oklahoma |
| OR | Oregon |
| PA | Pennsylvania |
| PR | Puerto Rico |
| RI | Rhode Island |
| SC | South Carolina |
| SD | South Dakota |
| TN | Tennessee |
| TX | Texas |
| UT | Utah |
| VT | Vermont |
| VA | Virginia |
| WA | Washington |
| WV | West Virginia |
| WI | Wisconsin |
| WY | Wyoming |