Poorest Puerto Rico cities
Number of cities: 292
Median household income: 21,967
Poorest city: Canovanillas
City | Type | Median household |
---|---|---|
Cerrillos Hoyos | comunidad | 2,499 |
Campanillas | comunidad | 6,766 |
Vayas | comunidad | 8,211 |
Calzada | comunidad | 8,672 |
Betances | comunidad | 8,973 |
Parcelas La Milagrosa | comunidad | 9,891 |
Villa Hugo I | comunidad | 9,932 |
Villa Calma | comunidad | 10,179 |
Villa Hugo II | comunidad | 10,283 |
Sabana | comunidad | 10,441 |
La Alianza | comunidad | 10,479 |
Marueño | comunidad | 10,500 |
Central Aguirre | comunidad | 10,822 |
Fuig | comunidad | 10,864 |
Aguadilla | zona urbana | 10,939 |
Vieques, | zona urbana | 11,184 |
Palomas, Yauco Municipio | comunidad | 11,192 |
El Veintiséis | comunidad | 11,230 |
Morovis | zona urbana | 11,439 |
Tallaboa Alta | comunidad | 11,455 |
Anon Raices | comunidad | 11,500 |
Pueblito del Carmen | comunidad | 11,532 |
Hato Arriba | comunidad | 11,621 |
H. Rivera Colón | comunidad | 11,653 |
Mora | comunidad | 11,692 |
Rafael Hernández | comunidad | 11,693 |
Utuado | zona urbana | 11,715 |
Playita Cortada | comunidad | 12,227 |
Guánica | zona urbana | 12,416 |
Vázquez | comunidad | 12,417 |
Tiburones | comunidad | 12,461 |
Palo Seco | comunidad | 12,470 |
Juncal | comunidad | 12,500 |
Lomas Verdes | comunidad | 12,917 |
Villa de Sabana | comunidad | 12,955 |
Peña Pobre | comunidad | 13,108 |
Guayabal | comunidad | 13,125 |
Comerío | zona urbana | 13,158 |
Playa Fortuna | comunidad | 13,167 |
Santa Bárbara | comunidad | 13,179 |
Maguayo | comunidad | 13,208 |
Coco | comunidad | 13,438 |
Parcelas de Navarro | comunidad | 13,438 |
Coto Laurel | comunidad | 13,454 |
El Tumbao | comunidad | 13,507 |
Vieques, | comunidad | 13,607 |
Palmas | comunidad | 13,634 |
Rincón, | zona urbana | 13,694 |
Yaurel | comunidad | 13,705 |
Patillas | zona urbana | 13,792 |
Loíza | zona urbana | 13,851 |
Rafael Capó | comunidad | 13,911 |
San Germán | zona urbana | 14,001 |
Voladoras | comunidad | 14,044 |
Buena Vista, Arroyo Municipio | comunidad | 14,107 |
Barranquitas | zona urbana | 14,219 |
Mariano Colón | comunidad | 14,250 |
Puerto Real | comunidad | 14,320 |
Pastos | comunidad | 14,347 |
Bajandas | comunidad | 14,352 |
Coamo | zona urbana | 14,409 |
Las Ollas | comunidad | 14,464 |
Honduras | comunidad | 14,468 |
Cabán | comunidad | 14,509 |
San José | comunidad | 14,528 |
Arroyo | zona urbana | 14,614 |
Suárez | comunidad | 14,615 |
Playita, Yabucoa Municipio | comunidad | 14,674 |
Rosa Sánchez | comunidad | 14,688 |
Jobos | comunidad | 14,758 |
Potala Pastillo | comunidad | 14,782 |
Coto Norte | comunidad | 14,784 |
Liborio Negrón Torres | comunidad | 14,847 |
Mayagüez | zona urbana | 14,879 |
Palmarejo, Lajas Municipio | comunidad | 14,920 |
Santa María | comunidad | 14,970 |
Martorell | comunidad | 15,033 |
Villa Quintero | comunidad | 15,114 |
Bajadero | comunidad | 15,256 |
Adjuntas | zona urbana | 15,319 |
El Mangó | comunidad | 15,370 |
Corazón | comunidad | 15,371 |
Las Ochenta | comunidad | 15,393 |
Yabucoa | zona urbana | 15,395 |
Santa Isabel | zona urbana | 15,412 |
Monserrate | comunidad | 15,422 |
Naranjito | zona urbana | 15,551 |
Palmer | comunidad | 15,665 |
Ciales | zona urbana | 15,722 |
Caño Martin Peña | comunidad | 15,762 |
Hato Candal | comunidad | 15,824 |
Pole Ojea | comunidad | 15,824 |
Cidra | zona urbana | 15,873 |
Manatí | zona urbana | 15,899 |
Sabana Eneas | comunidad | 16,010 |
Cayey | zona urbana | 16,097 |
Barceloneta | zona urbana | 16,149 |
Rincón, | comunidad | 16,149 |
Juncos | zona urbana | 16,161 |
San Antonio, Aguadilla Municipio | comunidad | 16,235 |
Lluveras | comunidad | 16,266 |
Alianza | comunidad | 16,364 |
San Sebastián | zona urbana | 16,397 |
Las Piedras | zona urbana | 16,433 |
Búfalo | comunidad | 16,500 |
Garrochales | comunidad | 16,500 |
Aibonito | zona urbana | 16,554 |
Las Croabas | comunidad | 16,573 |
Benítez | comunidad | 16,595 |
Palomas, Comerío Municipio | comunidad | 16,625 |
Lajas | zona urbana | 16,651 |
Olimpo | comunidad | 16,672 |
Quebrada | comunidad | 16,731 |
Isabela | zona urbana | 16,862 |
Aguada | zona urbana | 16,866 |
La Fermina | comunidad | 16,885 |
Aceitunas | comunidad | 17,075 |
Palmarejo, Corozal Municipio | comunidad | 17,153 |
Las Carolinas | comunidad | 17,188 |
Luis Lloréns Torres | comunidad | 17,232 |
Bairoa La Veinticinco | comunidad | 17,262 |
Corozal | zona urbana | 17,359 |
Corcovado | comunidad | 17,396 |
Frontón | comunidad | 17,537 |
Campo Rico | comunidad | 17,582 |
Aguilita | comunidad | 17,630 |
San Antonio, Quebradillas Municipio | comunidad | 17,656 |
Imbéry | comunidad | 17,667 |
Luis M. Cintrón | comunidad | 17,708 |
Camuy | zona urbana | 17,771 |
Palmarejo, Coamo Municipio | comunidad | 17,788 |
Lares | zona urbana | 17,867 |
Sabana Seca | comunidad | 17,913 |
Jagual | comunidad | 17,955 |
Ponce | zona urbana | 17,957 |
Candelero Arriba | comunidad | 17,992 |
La Luisa | comunidad | 18,000 |
Aguas Buenas | zona urbana | 18,046 |
Humacao | zona urbana | 18,085 |
Guayama | zona urbana | 18,117 |
Orocovis | zona urbana | 18,125 |
Hatillo | zona urbana | 18,181 |
Jayuya | zona urbana | 18,278 |
Jaguas | comunidad | 18,284 |
Juana Díaz | zona urbana | 18,304 |
Aguas Claras | comunidad | 18,351 |
Santo Domingo | comunidad | 18,388 |
Quebrada del Agua | comunidad | 18,406 |
Lomas | comunidad | 18,421 |
Candelaria Arenas | comunidad | 18,494 |
El Negro | comunidad | 18,500 |
Boquerón, Cabo Rojo Municipio | comunidad | 18,527 |
Villalba | zona urbana | 18,627 |
Coquí | comunidad | 18,699 |
Parcelas Peñuelas | comunidad | 18,710 |
Candelero Abajo | comunidad | 18,750 |
Daguao | comunidad | 18,750 |
Indios | comunidad | 18,750 |
Playita, Salinas Municipio | comunidad | 18,788 |
Duque | comunidad | 18,837 |
Miranda | comunidad | 18,869 |
Arecibo | zona urbana | 18,946 |
Yeguada | comunidad | 18,972 |
Jauca | comunidad | 18,980 |
Galateo | comunidad | 18,997 |
Rafael González | comunidad | 19,002 |
Las Marías, | zona urbana | 19,073 |
Yauco | zona urbana | 19,469 |
Hormigueros | zona urbana | 19,486 |
La Plena | comunidad | 19,543 |
Ingenio | comunidad | 19,546 |
Naguabo | zona urbana | 19,583 |
Del Carmen | comunidad | 19,659 |
Quebradillas | zona urbana | 19,669 |
Monte Grande | comunidad | 19,680 |
Animas | comunidad | 19,740 |
Toa Alta | zona urbana | 19,788 |
Vega Baja | zona urbana | 19,795 |
La Dolores | comunidad | 19,805 |
San Isidro | comunidad | 19,865 |
Gurabo | zona urbana | 20,000 |
Cabo Rojo | zona urbana | 20,050 |
Salinas | zona urbana | 20,069 |
Cataño | zona urbana | 20,089 |
G. L. García | comunidad | 20,136 |
Río Cañas Abajo | comunidad | 20,223 |
El Ojo | comunidad | 20,227 |
Bartolo | comunidad | 20,292 |
Vega Alta | zona urbana | 20,539 |
Parcelas Viejas Borinquen | comunidad | 20,833 |
Ceiba, | comunidad | 20,923 |
San Lorenzo | zona urbana | 20,993 |
Maunabo | zona urbana | 21,026 |
Fajardo | zona urbana | 21,037 |
Luquillo | zona urbana | 21,045 |
Río Lajas | comunidad | 21,130 |
Barahona | comunidad | 21,189 |
Campanilla | comunidad | 21,290 |
Antón Ruíz | comunidad | 21,478 |
Espino | comunidad | 21,541 |
Comunas | comunidad | 21,552 |
Los Llanos | comunidad | 21,563 |
Maricao | zona urbana | 21,573 |
Sabana Grande | zona urbana | 21,719 |
Buena Vista, Humacao Municipio | comunidad | 21,750 |
Florida | zona urbana | 21,787 |
Palma Sola | comunidad | 21,797 |
El Paraiso | comunidad | 21,861 |
Luyando | comunidad | 21,896 |
San Antonio, Dorado Municipio | comunidad | 21,913 |
Añasco | zona urbana | 22,099 |
Río Grande | zona urbana | 22,112 |
Toa Baja | zona urbana | 22,426 |
Ramos | comunidad | 22,548 |
Celada | comunidad | 22,980 |
Peñuelas | zona urbana | 23,030 |
Fránquez | comunidad | 23,276 |
María Antonia | comunidad | 23,317 |
Boquerón, Las Piedras Municipio | comunidad | 23,426 |
Parcelas Mandry | comunidad | 23,447 |
Ceiba, | zona urbana | 23,452 |
Parcelas Nuevas | comunidad | 23,569 |
Cacao | comunidad | 23,618 |
Bayamón, | comunidad | 23,770 |
Cambalache | comunidad | 24,005 |
Punta Santiago | comunidad | 24,143 |
La Playa | comunidad | 24,438 |
Culebra | zona urbana | 24,712 |
Caguas | zona urbana | 24,717 |
San Juan | zona urbana | 24,751 |
Capitanejo | comunidad | 25,100 |
Sabana Hoyos | comunidad | 25,133 |
Las Marías, | comunidad | 25,158 |
Hato Viejo | comunidad | 25,547 |
Guayanilla | zona urbana | 25,560 |
Piedra Aguza | comunidad | 25,625 |
Magas Arriba | comunidad | 25,789 |
Los Panes | comunidad | 25,909 |
Lamboglia | comunidad | 26,653 |
Tallaboa | comunidad | 26,845 |
Tierras Nuevas Poniente | comunidad | 27,906 |
Carrizales | comunidad | 27,962 |
Bayamón, | zona urbana | 28,116 |
Los Héroes | comunidad | 28,512 |
Pájaros | comunidad | 28,881 |
Esperanza | comunidad | 30,346 |
Río Blanco | comunidad | 30,377 |
Carolina | zona urbana | 31,143 |
Candelaria | comunidad | 31,904 |
Stella | comunidad | 32,150 |
La Pica | comunidad | 32,759 |
Mansión del Mar | comunidad | 33,335 |
Breñas | comunidad | 34,364 |
Emajagua | comunidad | 34,415 |
Trujillo Alto | zona urbana | 35,589 |
Dorado | zona urbana | 37,464 |
Rodríguez Hevia | comunidad | 38,611 |
Canóvanas | zona urbana | 39,345 |
Brisas del Campanero | comunidad | 42,177 |
Guaynabo | zona urbana | 45,832 |
Mansión del Sol | comunidad | 58,295 |
Las Gaviotas | comunidad | 78,125 |
Los Prados | comunidad | 80,156 |
La Liga | comunidad | 81,078 |
Palmas del Mar | comunidad | 89,340 |
Hacienda San José | comunidad | 116,776 |
Canovanillas | comunidad | - |
Cayuco | comunidad | - |
Corral Viejo | comunidad | - |
El Combate | comunidad | - |
Ferrer | comunidad | - |
Isleta | comunidad | - |
La Parguera | comunidad | - |
La Yuca | comunidad | - |
Lassalle | comunidad | - |
Moca | zona urbana | - |
Monte Verde | comunidad | - |
Mucarabones | comunidad | - |
Pabellones | comunidad | - |
Pajonal | comunidad | - |
Piedra Gorda | comunidad | - |
Piñas | comunidad | - |
Pueblito del Río | comunidad | - |
Quebrada Prieta | comunidad | - |
Santa Clara | comunidad | - |
Tibes | comunidad | - |
Toaville | comunidad | - |
Tomás de Castro | comunidad | - |
Valle Hill | comunidad | - |
Villa Esperanza | comunidad | - |
Villa Sin Miedo | comunidad | - |
Villas del Sol | comunidad | - |
What is the poorest city in Puerto Rico?
Canovanillas is the poorest city in Puerto Rico with median household income of -666,666,666.
TOP-5 poorest cities in Puerto Rico:
- Cerrillos Hoyos
- Campanillas
- Vayas
- Calzada
- Betances