Table of Puerto Rico ZIP Codes with list of cities and counties and population for each ZIP Code.ZIP | City | County | Population |
00601 | Adjuntas zona urbana | Adjuntas Municipio, Utuado Municipio | 17,126 |
00602 | Aguada zona urbana, Luyando comunidad | Aguada Municipio, Añasco Municipio, Rincón Municipio | 37,895 |
00603 | Aguadilla zona urbana, Cabán comunidad, Rafael Hernández comunidad | Aguadilla Municipio, Moca Municipio | 49,136 |
00606 | Maricao zona urbana | Maricao Municipio, Sabana Grande Municipio, Yauco Municipio | 5,751 |
00610 | Añasco zona urbana, Espino comunidad, La Playa comunidad, Las Marías comunidad | Aguada Municipio, Añasco Municipio, Las Marías Municipio, Moca Municipio | 26,153 |
00611 | | Utuado Municipio | 1,283 |
00612 | Animas comunidad, Arecibo zona urbana | Arecibo Municipio, Barceloneta Municipio, Hatillo Municipio | 64,090 |
00616 | Bajadero comunidad | Arecibo Municipio | 10,186 |
00617 | Barceloneta zona urbana, Búfalo comunidad, Garrochales comunidad, Imbéry comunidad, Tiburones comunidad | Barceloneta Municipio, Florida Municipio | 22,803 |
00622 | Boquerón comunidad, El Combate comunidad, Pole Ojea comunidad | Cabo Rojo Municipio | 7,751 |
00623 | Betances comunidad, Boquerón comunidad, Cabo Rojo zona urbana, Monte Grande comunidad, Puerto Real comunidad | Cabo Rojo Municipio | 39,652 |
00624 | Peñuelas zona urbana, Quebrada del Agua comunidad, Santo Domingo comunidad, Tallaboa comunidad, Tallaboa Alta comunidad | Peñuelas Municipio, Ponce Municipio | 21,912 |
00627 | Alianza comunidad, Camuy zona urbana, Del Carmen comunidad, La Pica comunidad, Piedra Gorda comunidad, Quebrada comunidad, Yeguada comunidad | Camuy Municipio, Quebradillas Municipio | 32,885 |
00631 | | Adjuntas Municipio, Lares Municipio | 1,098 |
00636 | | San Germán Municipio | 1,174 |
00637 | Liborio Negrón Torres comunidad, Lluveras comunidad, Sabana Grande zona urbana | Lajas Municipio, Sabana Grande Municipio, San Germán Municipio, Yauco Municipio | 23,016 |
00638 | Ciales zona urbana, Frontón comunidad, Hato Viejo comunidad, Jaguas comunidad | Ciales Municipio, Manatí Municipio, Orocovis Municipio | 17,689 |
00641 | Cayuco comunidad, Utuado zona urbana | Adjuntas Municipio, Utuado Municipio | 24,915 |
00646 | Dorado zona urbana, Río Lajas comunidad, San Antonio comunidad, Vega Alta zona urbana | Dorado Municipio, Vega Alta Municipio | 36,142 |
00647 | Fuig comunidad, Guánica zona urbana | Guánica Municipio, Lajas Municipio | 5,198 |
00650 | Florida zona urbana, Pajonal comunidad | Arecibo Municipio, Barceloneta Municipio, Ciales Municipio, Florida Municipio, Manatí Municipio, Utuado Municipio | 14,301 |
00652 | | Arecibo Municipio | 3,193 |
00653 | El Tumbao comunidad, Guánica zona urbana, María Antonia comunidad | Guánica Municipio, Sabana Grande Municipio | 9,099 |
00656 | Guayanilla zona urbana, Indios comunidad, Magas Arriba comunidad | Guayanilla Municipio, Yauco Municipio | 18,633 |
00659 | Carrizales comunidad, Corcovado comunidad, Hatillo zona urbana, Rafael Capó comunidad, Rafael González comunidad | Hatillo Municipio | 37,525 |
00660 | Hormigueros zona urbana | Hormigueros Municipio | 15,630 |
00662 | Isabela zona urbana, Mora comunidad | Isabela Municipio | 40,503 |
00664 | Jayuya zona urbana | Jayuya Municipio, Utuado Municipio | 15,132 |
00667 | La Parguera comunidad, Lajas zona urbana, Maguayo comunidad, Palmarejo comunidad | Lajas Municipio, San Germán Municipio | 23,665 |
00669 | Lares zona urbana | Lares Municipio, Las Marías Municipio, San Sebastián Municipio, Utuado Municipio | 27,763 |
00670 | Las Marías zona urbana | Añasco Municipio, Las Marías Municipio, Maricao Municipio, Mayagüez Municipio | 8,744 |
00674 | Coto Norte comunidad, La Luisa comunidad, Manatí zona urbana, Tierras Nuevas Poniente comunidad | Manatí Municipio, Vega Baja Municipio | 39,569 |
00676 | Aceitunas comunidad, Ferrer comunidad, Isleta comunidad, Lassalle comunidad, Lomas Verdes comunidad, Los Héroes comunidad, Moca zona urbana, Voladoras comunidad | Aguada Municipio, Aguadilla Municipio, Moca Municipio | 36,849 |
00677 | Rincón zona urbana, Stella comunidad | Aguada Municipio, Añasco Municipio, Rincón Municipio | 15,225 |
00678 | Cacao comunidad, Quebradillas zona urbana, San Antonio comunidad | Isabela Municipio, Quebradillas Municipio, San Sebastián Municipio | 25,763 |
00680 | Mayagüez zona urbana | Añasco Municipio, Mayagüez Municipio, San Germán Municipio | 43,070 |
00682 | Hormigueros zona urbana, Mayagüez zona urbana | Hormigueros Municipio, Mayagüez Municipio | 31,816 |
00683 | Sabana Eneas comunidad, San Germán zona urbana | San Germán Municipio | 29,664 |
00685 | Hato Arriba comunidad, Juncal comunidad, San Sebastián zona urbana | Isabela Municipio, Moca Municipio, San Sebastián Municipio | 40,169 |
00687 | Barahona comunidad, Fránquez comunidad, Morovis zona urbana | Morovis Municipio | 29,069 |
00688 | La Alianza comunidad, Sabana Hoyos comunidad | Arecibo Municipio | 11,552 |
00690 | San Antonio comunidad | Aguadilla Municipio | 6,217 |
00692 | Breñas comunidad, Ceiba comunidad, Sabana comunidad, Vega Alta zona urbana | Vega Alta Municipio, Vega Baja Municipio | 33,646 |
00693 | Ceiba comunidad, Coto Norte comunidad, Miranda comunidad, Monserrate comunidad, Sabana comunidad, Vega Baja zona urbana | Manatí Municipio, Vega Alta Municipio, Vega Baja Municipio | 56,146 |
00694 | | Vega Baja Municipio | 86 |
00698 | Palomas comunidad, Yauco zona urbana | Guayanilla Municipio, Yauco Municipio | 34,016 |
00703 | Aguas Buenas zona urbana, Rodríguez Hevia comunidad, Santa Clara comunidad | Aguas Buenas Municipio, Cidra Municipio, Comerío Municipio | 25,001 |
00704 | Central Aguirre comunidad, Coquí comunidad | Guayama Municipio, Salinas Municipio | 7,179 |
00705 | Aibonito zona urbana, Pastos comunidad | Aibonito Municipio, Coamo Municipio | 24,414 |
00707 | Emajagua comunidad, Maunabo zona urbana, Palo Seco comunidad | Maunabo Municipio | 10,615 |
00714 | Arroyo zona urbana, Buena Vista comunidad, Palmas comunidad, Yaurel comunidad | Arroyo Municipio | 16,183 |
00715 | Calzada comunidad, Capitanejo comunidad, Ponce zona urbana | Juana Díaz Municipio, Ponce Municipio | 2,012 |
00716 | Ponce zona urbana | Ponce Municipio | 27,746 |
00717 | Ponce zona urbana | Ponce Municipio | 14,568 |
00718 | Daguao comunidad, Duque comunidad, Naguabo zona urbana, Peña Pobre comunidad, Río Blanco comunidad | Ceiba Municipio, Naguabo Municipio | 23,412 |
00719 | Naranjito zona urbana | Comerío Municipio, Corozal Municipio, Naranjito Municipio, Toa Alta Municipio | 29,555 |
00720 | Orocovis zona urbana | Coamo Municipio, Orocovis Municipio | 20,717 |
00723 | Lamboglia comunidad, Palmas comunidad, Patillas zona urbana | Arroyo Municipio, Maunabo Municipio, Patillas Municipio | 16,265 |
00725 | Bairoa La Veinticinco comunidad, Caguas zona urbana, La Liga comunidad, Parcelas Viejas Borinquen comunidad, Tomás de Castro comunidad | Aguas Buenas Municipio, Caguas Municipio, Cayey Municipio, Guaynabo Municipio, San Juan Municipio, San Lorenzo Municipio, Trujillo Alto Municipio | 79,153 |
00727 | Caguas zona urbana, Hacienda San José comunidad, Las Carolinas comunidad, Los Panes comunidad, Los Prados comunidad | Caguas Municipio | 52,829 |
00728 | Ponce zona urbana | Ponce Municipio | 39,669 |
00729 | Benítez comunidad, Cambalache comunidad, Campo Rico comunidad, Canovanillas comunidad, Canóvanas zona urbana, Lomas comunidad, Palma Sola comunidad, Quebrada Prieta comunidad, San Isidro comunidad, Santa Bárbara comunidad, Valle Hill comunidad, Villa Hugo I comunidad, Villa Hugo II comunidad, Villa Sin Miedo comunidad | Canóvanas Municipio, Loíza Municipio | 48,227 |
00730 | Ponce zona urbana | Ponce Municipio | 33,251 |
00731 | Corral Viejo comunidad, El Paraiso comunidad, La Yuca comunidad, Marueño comunidad, Monte Verde comunidad, Ponce zona urbana, Tibes comunidad, Vayas comunidad | Adjuntas Municipio, Ponce Municipio | 11,131 |
00735 | Aguas Claras comunidad, Ceiba zona urbana, Santa María comunidad | Ceiba Municipio, Naguabo Municipio | 11,621 |
00736 | Cayey zona urbana, G. L. García comunidad, Honduras comunidad, Parcelas Nuevas comunidad | Cayey Municipio, Cidra Municipio | 46,167 |
00738 | Fajardo zona urbana, Las Croabas comunidad, Luis M. Cintrón comunidad | Ceiba Municipio, Fajardo Municipio | 30,468 |
00739 | Bayamón comunidad, Cidra zona urbana, Parcelas La Milagrosa comunidad, Parcelas Nuevas comunidad, Rincón comunidad, Rodríguez Hevia comunidad | Cidra Municipio | 35,105 |
00740 | Fajardo zona urbana | Fajardo Municipio | 2,020 |
00741 | Punta Santiago comunidad | Humacao Municipio | 3,899 |
00745 | Bartolo comunidad, Hato Candal comunidad, La Dolores comunidad, Palma Sola comunidad, Palmer comunidad, Río Grande zona urbana | Canóvanas Municipio, Río Grande Municipio | 48,282 |
00751 | Coco comunidad, La Plena comunidad, Las Ochenta comunidad, Playita comunidad, Salinas zona urbana, Vázquez comunidad | Cayey Municipio, Salinas Municipio | 19,768 |
00754 | Jagual comunidad, San Lorenzo zona urbana | San Lorenzo Municipio | 37,012 |
00757 | El Ojo comunidad, Jauca comunidad, Las Ollas comunidad, Mariano Colón comunidad, Parcelas Peñuelas comunidad, Playita Cortada comunidad, Santa Isabel zona urbana | Santa Isabel Municipio | 20,366 |
00765 | Esperanza comunidad, Vieques zona urbana | Vieques Municipio | 8,317 |
00766 | Villalba zona urbana | Orocovis Municipio, Villalba Municipio | 22,416 |
00767 | Comunas comunidad, El Negro comunidad, Martorell comunidad, Playita comunidad, Rosa Sánchez comunidad, Yabucoa zona urbana | Humacao Municipio, Yabucoa Municipio | 31,450 |
00769 | Coamo zona urbana, Los Llanos comunidad, Mariano Colón comunidad, Palmarejo comunidad | Coamo Municipio, Santa Isabel Municipio | 35,126 |
00771 | Boquerón comunidad, La Fermina comunidad, Las Piedras zona urbana, Pueblito del Río comunidad | Humacao Municipio, Las Piedras Municipio | 34,882 |
00772 | Loíza zona urbana, Suárez comunidad, Vieques comunidad | Loíza Municipio | 18,148 |
00773 | Luquillo zona urbana, Playa Fortuna comunidad, Ramos comunidad | Luquillo Municipio | 17,917 |
00775 | Culebra zona urbana | Culebra Municipio | 1,293 |
00777 | El Mangó comunidad, Juncos zona urbana, Lomas comunidad, Pueblito del Río comunidad | Canóvanas Municipio, Gurabo Municipio, Juncos Municipio, Las Piedras Municipio, San Lorenzo Municipio | 38,267 |
00778 | Celada comunidad, Gurabo zona urbana, Parcelas de Navarro comunidad | Gurabo Municipio, San Lorenzo Municipio | 41,026 |
00780 | Aguilita comunidad, Anon Raices comunidad, Cerrillos Hoyos comunidad, Coto Laurel comunidad, Parcelas Mandry comunidad, Ponce zona urbana | Juana Díaz Municipio, Ponce Municipio | 12,975 |
00782 | Comerío zona urbana, Palomas comunidad, Piñas comunidad | Barranquitas Municipio, Comerío Municipio | 18,664 |
00783 | Corozal zona urbana, Palmarejo comunidad | Barranquitas Municipio, Corozal Municipio, Toa Alta Municipio | 34,329 |
00784 | Corazón comunidad, Guayama zona urbana, Jobos comunidad, Olimpo comunidad, Pueblito del Carmen comunidad | Cayey Municipio, Guayama Municipio, Patillas Municipio | 36,965 |
00786 | | Aibonito Municipio | 151 |
00791 | Antón Ruíz comunidad, Bajandas comunidad, Buena Vista comunidad, Candelero Abajo comunidad, Candelero Arriba comunidad, Humacao zona urbana, La Fermina comunidad, Palmas del Mar comunidad, Punta Santiago comunidad | Humacao Municipio, Las Piedras Municipio, Yabucoa Municipio | 47,335 |
00794 | Barranquitas zona urbana | Barranquitas Municipio, Coamo Municipio, Comerío Municipio | 28,432 |
00795 | Aguilita comunidad, Capitanejo comunidad, Guayabal comunidad, Juana Díaz zona urbana, Luis Lloréns Torres comunidad, Piedra Aguza comunidad, Potala Pastillo comunidad, Río Cañas Abajo comunidad | Juana Díaz Municipio | 44,055 |
00901 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 8,098 |
00906 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 171 |
00907 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 16,620 |
00909 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 5,007 |
00911 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 7,347 |
00912 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 6,233 |
00913 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 7,460 |
00915 | Caño Martin Peña comunidad, San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 25,585 |
00917 | Caño Martin Peña comunidad, San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 18,504 |
00918 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 15,393 |
00920 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 17,249 |
00921 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 32,958 |
00923 | Caño Martin Peña comunidad, San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 25,915 |
00924 | Carolina zona urbana, San Juan zona urbana | Carolina Municipio, San Juan Municipio | 48,016 |
00925 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 6,128 |
00926 | Guaynabo zona urbana, San Juan zona urbana, Trujillo Alto zona urbana | Guaynabo Municipio, San Juan Municipio, Trujillo Alto Municipio | 94,560 |
00927 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 13,662 |
00934 | Bayamón zona urbana, Guaynabo zona urbana | Bayamón Municipio, Guaynabo Municipio | 124 |
00949 | Brisas del Campanero comunidad, Campanilla comunidad, Campanillas comunidad, Candelaria comunidad, Candelaria Arenas comunidad, Cataño zona urbana, Ingenio comunidad, Las Gaviotas comunidad, Mansión del Mar comunidad, Mansión del Sol comunidad, Pabellones comunidad, Sabana Seca comunidad, San José comunidad, Toa Baja zona urbana, Toaville comunidad, Villa Calma comunidad, Villa Esperanza comunidad, Villa Quintero comunidad, Villa de Sabana comunidad, Villas del Sol comunidad | Cataño Municipio, Toa Alta Municipio, Toa Baja Municipio | 69,785 |
00950 | | Dorado Municipio | 0 |
00951 | Toa Baja zona urbana | Toa Baja Municipio | 376 |
00952 | El Veintiséis comunidad, Mansión del Mar comunidad, Sabana Seca comunidad | Toa Baja Municipio | 7,727 |
00953 | Candelaria comunidad, Galateo comunidad, H. Rivera Colón comunidad, Mucarabones comunidad, Pájaros comunidad, Toa Alta zona urbana | Corozal Municipio, Toa Alta Municipio, Toa Baja Municipio | 67,606 |
00956 | Bayamón zona urbana | Aguas Buenas Municipio, Bayamón Municipio, Toa Alta Municipio | 64,939 |
00957 | Bayamón zona urbana | Bayamón Municipio, Toa Alta Municipio | 41,162 |
00959 | Bayamón zona urbana, Guaynabo zona urbana | Bayamón Municipio, Guaynabo Municipio, Toa Alta Municipio, Toa Baja Municipio | 47,783 |
00960 | Bayamón zona urbana | Bayamón Municipio | 3,380 |
00961 | Bayamón zona urbana, Cataño zona urbana | Bayamón Municipio, Cataño Municipio | 30,842 |
00962 | Cataño zona urbana, Guaynabo zona urbana | Cataño Municipio, Guaynabo Municipio | 20,066 |
00965 | Cataño zona urbana, Guaynabo zona urbana | Cataño Municipio, Guaynabo Municipio | 5,392 |
00966 | Bayamón zona urbana, Guaynabo zona urbana, San Juan zona urbana | Bayamón Municipio, Guaynabo Municipio, San Juan Municipio | 15,737 |
00968 | Guaynabo zona urbana | Guaynabo Municipio, San Juan Municipio | 3,683 |
00969 | Bayamón zona urbana, Guaynabo zona urbana, San Juan zona urbana | Bayamón Municipio, Guaynabo Municipio, San Juan Municipio | 42,144 |
00971 | Bayamón zona urbana, Guaynabo zona urbana, San Juan zona urbana | Bayamón Municipio, Guaynabo Municipio, San Juan Municipio | 27,048 |
00976 | Carolina zona urbana, San Juan zona urbana, Trujillo Alto zona urbana | Carolina Municipio, Gurabo Municipio, San Juan Municipio, Trujillo Alto Municipio | 61,869 |
00979 | Carolina zona urbana | Carolina Municipio | 17,313 |
00982 | Carolina zona urbana | Carolina Municipio | 14,151 |
00983 | Carolina zona urbana | Carolina Municipio | 32,747 |
00985 | Carolina zona urbana | Carolina Municipio | 32,261 |
00987 | Carolina zona urbana | Carolina Municipio, Trujillo Alto Municipio | 54,950 |
How many ZIP Codes are in Puerto Rico?
There are 132 ZIP Codes in Puerto Rico.
What is the largest ZIP Code by population in the Puerto Rico?
The largest ZIP Code in Puerto Rico is 00926 with a population of 94,560.
TOP-5 ZIP codes by population in Puerto Rico:
- 00926
- 00725
- 00949
- 00953
- 00956