Puerto Rico cities
Number of cities: 292
Population: 3,311,274
City | Type | Population |
---|---|---|
Aceitunas | comunidad | 1,929 |
Adjuntas | zona urbana | 4,447 |
Aguada | zona urbana | 2,841 |
Aguadilla | zona urbana | 11,444 |
Aguas Buenas | zona urbana | 3,275 |
Aguas Claras | comunidad | 2,158 |
Aguilita | comunidad | 4,133 |
Aibonito | zona urbana | 8,532 |
Alianza | comunidad | 2,235 |
Animas | comunidad | 1,071 |
Anon Raices | comunidad | 150 |
Antón Ruíz | comunidad | 2,116 |
Arecibo | zona urbana | 41,274 |
Arroyo | zona urbana | 8,438 |
Añasco | zona urbana | 5,042 |
Bairoa La Veinticinco | comunidad | 677 |
Bajadero | comunidad | 3,629 |
Bajandas | comunidad | 823 |
Barahona | comunidad | 2,014 |
Barceloneta | zona urbana | 3,671 |
Barranquitas | zona urbana | 3,074 |
Bartolo | comunidad | 1,298 |
Bayamón, | zona urbana | 170,028 |
Bayamón, | comunidad | 1,627 |
Benítez | comunidad | 1,219 |
Betances | comunidad | 732 |
Boquerón, Cabo Rojo Municipio | comunidad | 1,906 |
Boquerón, Las Piedras Municipio | comunidad | 1,667 |
Breñas | comunidad | 3,304 |
Brisas del Campanero | comunidad | 2,942 |
Buena Vista, Arroyo Municipio | comunidad | 1,678 |
Buena Vista, Humacao Municipio | comunidad | 1,105 |
Búfalo | comunidad | 915 |
Cabo Rojo | zona urbana | 10,011 |
Cabán | comunidad | 3,552 |
Cacao | comunidad | 1,253 |
Caguas | zona urbana | 74,502 |
Calzada | comunidad | 89 |
Cambalache | comunidad | 765 |
Campanilla | comunidad | 3,659 |
Campanillas | comunidad | 404 |
Campo Rico | comunidad | 2,091 |
Camuy | zona urbana | 4,266 |
Candelaria | comunidad | 15,498 |
Candelaria Arenas | comunidad | 4,125 |
Candelero Abajo | comunidad | 284 |
Candelero Arriba | comunidad | 883 |
Canovanillas | comunidad | 241 |
Canóvanas | zona urbana | 12,211 |
Capitanejo | comunidad | 2,766 |
Carolina | zona urbana | 139,735 |
Carrizales | comunidad | 2,788 |
Cataño | zona urbana | 23,536 |
Cayey | zona urbana | 14,052 |
Cayuco | comunidad | 910 |
Caño Martin Peña | comunidad | 12,112 |
Ceiba, | zona urbana | 5,876 |
Ceiba, | comunidad | 2,688 |
Celada | comunidad | 3,049 |
Central Aguirre | comunidad | 1,205 |
Cerrillos Hoyos | comunidad | 672 |
Ciales | zona urbana | 2,382 |
Cidra | zona urbana | 6,139 |
Coamo | zona urbana | 10,508 |
Coco | comunidad | 4,942 |
Comerío | zona urbana | 4,350 |
Comunas | comunidad | 2,955 |
Coquí | comunidad | 3,189 |
Corazón | comunidad | 1,787 |
Corcovado | comunidad | 1,642 |
Corozal | zona urbana | 9,986 |
Corral Viejo | comunidad | 339 |
Coto Laurel | comunidad | 2,633 |
Coto Norte | comunidad | 1,202 |
Culebra | zona urbana | 1,078 |
Daguao | comunidad | 1,383 |
Del Carmen | comunidad | 1,634 |
Dorado | zona urbana | 13,008 |
Duque | comunidad | 1,175 |
El Combate | comunidad | 358 |
El Mangó | comunidad | 1,847 |
El Negro | comunidad | 1,533 |
El Ojo | comunidad | 1,837 |
El Paraiso | comunidad | 1,262 |
El Tumbao | comunidad | 1,317 |
El Veintiséis | comunidad | 385 |
Emajagua | comunidad | 2,630 |
Esperanza | comunidad | 864 |
Espino | comunidad | 1,119 |
Fajardo | zona urbana | 26,317 |
Ferrer | comunidad | 226 |
Florida | zona urbana | 4,320 |
Frontón | comunidad | 799 |
Fránquez | comunidad | 1,779 |
Fuig | comunidad | 1,222 |
G. L. García | comunidad | 1,530 |
Galateo | comunidad | 2,388 |
Garrochales | comunidad | 1,387 |
Guayabal | comunidad | 1,353 |
Guayama | zona urbana | 18,850 |
Guayanilla | zona urbana | 3,448 |
Guaynabo | zona urbana | 70,542 |
Gurabo | zona urbana | 6,882 |
Guánica | zona urbana | 6,042 |
H. Rivera Colón | comunidad | 1,963 |
Hacienda San José | comunidad | 2,650 |
Hatillo | zona urbana | 4,057 |
Hato Arriba | comunidad | 527 |
Hato Candal | comunidad | 1,554 |
Hato Viejo | comunidad | 996 |
Honduras | comunidad | 618 |
Hormigueros | zona urbana | 11,358 |
Humacao | zona urbana | 17,607 |
Imbéry | comunidad | 3,681 |
Indios | comunidad | 1,551 |
Ingenio | comunidad | 2,793 |
Isabela | zona urbana | 10,457 |
Isleta | comunidad | 449 |
Jagual | comunidad | 1,180 |
Jaguas | comunidad | 1,572 |
Jauca | comunidad | 2,064 |
Jayuya | zona urbana | 2,672 |
Jobos | comunidad | 1,728 |
Juana Díaz | zona urbana | 7,945 |
Juncal | comunidad | 1,134 |
Juncos | zona urbana | 8,174 |
La Alianza | comunidad | 1,768 |
La Dolores | comunidad | 2,888 |
La Fermina | comunidad | 2,413 |
La Liga | comunidad | 589 |
La Luisa | comunidad | 2,891 |
La Parguera | comunidad | 1,066 |
La Pica | comunidad | 253 |
La Playa | comunidad | 1,697 |
La Plena | comunidad | 478 |
La Yuca | comunidad | 330 |
Lajas | zona urbana | 5,453 |
Lamboglia | comunidad | 868 |
Lares | zona urbana | 5,203 |
Las Carolinas | comunidad | 1,687 |
Las Croabas | comunidad | 661 |
Las Gaviotas | comunidad | 501 |
Las Marías, | comunidad | 1,809 |
Las Marías, | zona urbana | 521 |
Las Ochenta | comunidad | 1,058 |
Las Ollas | comunidad | 1,042 |
Las Piedras | zona urbana | 5,785 |
Lassalle | comunidad | 506 |
Liborio Negrón Torres | comunidad | 1,859 |
Lluveras | comunidad | 1,408 |
Lomas | comunidad | 1,385 |
Lomas Verdes | comunidad | 1,324 |
Los Héroes | comunidad | 1,156 |
Los Llanos | comunidad | 2,328 |
Los Panes | comunidad | 205 |
Los Prados | comunidad | 2,609 |
Loíza | zona urbana | 2,944 |
Luis Lloréns Torres | comunidad | 2,626 |
Luis M. Cintrón | comunidad | 1,479 |
Luquillo | zona urbana | 7,898 |
Luyando | comunidad | 2,896 |
Magas Arriba | comunidad | 1,117 |
Maguayo | comunidad | 731 |
Manatí | zona urbana | 12,207 |
Mansión del Mar | comunidad | 26,589 |
Mansión del Sol | comunidad | 797 |
Mariano Colón | comunidad | 2,299 |
Maricao | zona urbana | 974 |
Martorell | comunidad | 1,752 |
Marueño | comunidad | 1,136 |
María Antonia | comunidad | 1,588 |
Maunabo | zona urbana | 1,802 |
Mayagüez | zona urbana | 61,774 |
Miranda | comunidad | 1,024 |
Moca | zona urbana | 954 |
Monserrate | comunidad | 2,509 |
Monte Grande | comunidad | 2,743 |
Monte Verde | comunidad | 0 |
Mora | comunidad | 1,250 |
Morovis | zona urbana | 1,869 |
Mucarabones | comunidad | 1,263 |
Naguabo | zona urbana | 5,487 |
Naranjito | zona urbana | 3,351 |
Olimpo | comunidad | 1,669 |
Orocovis | zona urbana | 1,105 |
Pabellones | comunidad | 898 |
Pajonal | comunidad | 575 |
Palma Sola | comunidad | 1,401 |
Palmarejo, Coamo Municipio | comunidad | 490 |
Palmarejo, Corozal Municipio | comunidad | 1,845 |
Palmarejo, Lajas Municipio | comunidad | 1,750 |
Palmas | comunidad | 1,015 |
Palmas del Mar | comunidad | 2,329 |
Palmer | comunidad | 1,544 |
Palo Seco | comunidad | 691 |
Palomas, Comerío Municipio | comunidad | 2,182 |
Palomas, Yauco Municipio | comunidad | 1,356 |
Parcelas La Milagrosa | comunidad | 1,144 |
Parcelas Mandry | comunidad | 354 |
Parcelas Nuevas | comunidad | 954 |
Parcelas Peñuelas | comunidad | 863 |
Parcelas Viejas Borinquen | comunidad | 972 |
Parcelas de Navarro | comunidad | 1,305 |
Pastos | comunidad | 950 |
Patillas | zona urbana | 2,911 |
Peña Pobre | comunidad | 531 |
Peñuelas | zona urbana | 5,497 |
Piedra Aguza | comunidad | 2,864 |
Piedra Gorda | comunidad | 1,716 |
Piñas | comunidad | 721 |
Playa Fortuna | comunidad | 1,227 |
Playita, Salinas Municipio | comunidad | 536 |
Playita, Yabucoa Municipio | comunidad | 1,676 |
Playita Cortada | comunidad | 1,096 |
Pole Ojea | comunidad | 1,901 |
Ponce | zona urbana | 113,183 |
Potala Pastillo | comunidad | 2,771 |
Pueblito del Carmen | comunidad | 276 |
Pueblito del Río | comunidad | 988 |
Puerto Real | comunidad | 6,966 |
Punta Santiago | comunidad | 3,899 |
Pájaros | comunidad | 9,713 |
Quebrada | comunidad | 782 |
Quebrada Prieta | comunidad | 402 |
Quebrada del Agua | comunidad | 1,166 |
Quebradillas | zona urbana | 5,528 |
Rafael Capó | comunidad | 1,803 |
Rafael González | comunidad | 2,169 |
Rafael Hernández | comunidad | 902 |
Ramos | comunidad | 1,350 |
Rincón, | comunidad | 939 |
Rincón, | zona urbana | 1,424 |
Rodríguez Hevia | comunidad | 472 |
Rosa Sánchez | comunidad | 838 |
Río Blanco | comunidad | 1,480 |
Río Cañas Abajo | comunidad | 1,495 |
Río Grande | zona urbana | 12,216 |
Río Lajas | comunidad | 2,073 |
Sabana | comunidad | 835 |
Sabana Eneas | comunidad | 1,139 |
Sabana Grande | zona urbana | 11,128 |
Sabana Hoyos | comunidad | 3,405 |
Sabana Seca | comunidad | 7,330 |
Salinas | zona urbana | 4,771 |
San Antonio, Aguadilla Municipio | comunidad | 1,936 |
San Antonio, Dorado Municipio | comunidad | 7,311 |
San Antonio, Quebradillas Municipio | comunidad | 2,001 |
San Germán | zona urbana | 10,582 |
San Isidro | comunidad | 7,613 |
San José | comunidad | 2,314 |
San Juan | zona urbana | 325,343 |
San Lorenzo | zona urbana | 8,628 |
San Sebastián | zona urbana | 8,568 |
Santa Bárbara | comunidad | 3,876 |
Santa Clara | comunidad | 498 |
Santa Isabel | zona urbana | 5,433 |
Santa María | comunidad | 617 |
Santo Domingo | comunidad | 2,720 |
Stella | comunidad | 1,369 |
Suárez | comunidad | 1,578 |
Tallaboa | comunidad | 1,032 |
Tallaboa Alta | comunidad | 1,483 |
Tibes | comunidad | 168 |
Tiburones | comunidad | 1,571 |
Tierras Nuevas Poniente | comunidad | 2,934 |
Toa Alta | zona urbana | 3,501 |
Toa Baja | zona urbana | 1,231 |
Toaville | comunidad | 294 |
Tomás de Castro | comunidad | 918 |
Trujillo Alto | zona urbana | 44,203 |
Utuado | zona urbana | 7,336 |
Valle Hill | comunidad | 607 |
Vayas | comunidad | 606 |
Vega Alta | zona urbana | 9,457 |
Vega Baja | zona urbana | 23,527 |
Vieques, | comunidad | 2,315 |
Vieques, | zona urbana | 2,254 |
Villa Calma | comunidad | 807 |
Villa Esperanza | comunidad | 498 |
Villa Hugo I | comunidad | 523 |
Villa Hugo II | comunidad | 1,049 |
Villa Quintero | comunidad | 463 |
Villa Sin Miedo | comunidad | 39 |
Villa de Sabana | comunidad | 403 |
Villalba | zona urbana | 2,966 |
Villas del Sol | comunidad | 0 |
Voladoras | comunidad | 696 |
Vázquez | comunidad | 1,674 |
Yabucoa | zona urbana | 6,466 |
Yauco | zona urbana | 15,404 |
Yaurel | comunidad | 927 |
Yeguada | comunidad | 1,780 |
How many cities are in Puerto Rico?
There are 292 cities in Puerto Rico.