Puerto Rico cities by population
Number of cities: 292
Population: 3,311,274
Largest city: San Juan
City | Type | ↓ Population |
---|---|---|
San Juan | zona urbana | 325,343 |
Bayamón, | zona urbana | 170,028 |
Carolina | zona urbana | 139,735 |
Ponce | zona urbana | 113,183 |
Caguas | zona urbana | 74,502 |
Guaynabo | zona urbana | 70,542 |
Mayagüez | zona urbana | 61,774 |
Trujillo Alto | zona urbana | 44,203 |
Arecibo | zona urbana | 41,274 |
Mansión del Mar | comunidad | 26,589 |
Fajardo | zona urbana | 26,317 |
Cataño | zona urbana | 23,536 |
Vega Baja | zona urbana | 23,527 |
Guayama | zona urbana | 18,850 |
Humacao | zona urbana | 17,607 |
Candelaria | comunidad | 15,498 |
Yauco | zona urbana | 15,404 |
Cayey | zona urbana | 14,052 |
Dorado | zona urbana | 13,008 |
Río Grande | zona urbana | 12,216 |
Canóvanas | zona urbana | 12,211 |
Manatí | zona urbana | 12,207 |
Caño Martin Peña | comunidad | 12,112 |
Aguadilla | zona urbana | 11,444 |
Hormigueros | zona urbana | 11,358 |
Sabana Grande | zona urbana | 11,128 |
San Germán | zona urbana | 10,582 |
Coamo | zona urbana | 10,508 |
Isabela | zona urbana | 10,457 |
Cabo Rojo | zona urbana | 10,011 |
Corozal | zona urbana | 9,986 |
Pájaros | comunidad | 9,713 |
Vega Alta | zona urbana | 9,457 |
San Lorenzo | zona urbana | 8,628 |
San Sebastián | zona urbana | 8,568 |
Aibonito | zona urbana | 8,532 |
Arroyo | zona urbana | 8,438 |
Juncos | zona urbana | 8,174 |
Juana Díaz | zona urbana | 7,945 |
Luquillo | zona urbana | 7,898 |
San Isidro | comunidad | 7,613 |
Utuado | zona urbana | 7,336 |
Sabana Seca | comunidad | 7,330 |
San Antonio, Dorado Municipio | comunidad | 7,311 |
Puerto Real | comunidad | 6,966 |
Gurabo | zona urbana | 6,882 |
Yabucoa | zona urbana | 6,466 |
Cidra | zona urbana | 6,139 |
Guánica | zona urbana | 6,042 |
Ceiba, | zona urbana | 5,876 |
Las Piedras | zona urbana | 5,785 |
Quebradillas | zona urbana | 5,528 |
Peñuelas | zona urbana | 5,497 |
Naguabo | zona urbana | 5,487 |
Lajas | zona urbana | 5,453 |
Santa Isabel | zona urbana | 5,433 |
Lares | zona urbana | 5,203 |
Añasco | zona urbana | 5,042 |
Coco | comunidad | 4,942 |
Salinas | zona urbana | 4,771 |
Adjuntas | zona urbana | 4,447 |
Comerío | zona urbana | 4,350 |
Florida | zona urbana | 4,320 |
Camuy | zona urbana | 4,266 |
Aguilita | comunidad | 4,133 |
Candelaria Arenas | comunidad | 4,125 |
Hatillo | zona urbana | 4,057 |
Punta Santiago | comunidad | 3,899 |
Santa Bárbara | comunidad | 3,876 |
Imbéry | comunidad | 3,681 |
Barceloneta | zona urbana | 3,671 |
Campanilla | comunidad | 3,659 |
Bajadero | comunidad | 3,629 |
Cabán | comunidad | 3,552 |
Toa Alta | zona urbana | 3,501 |
Guayanilla | zona urbana | 3,448 |
Sabana Hoyos | comunidad | 3,405 |
Naranjito | zona urbana | 3,351 |
Breñas | comunidad | 3,304 |
Aguas Buenas | zona urbana | 3,275 |
Coquí | comunidad | 3,189 |
Barranquitas | zona urbana | 3,074 |
Celada | comunidad | 3,049 |
Villalba | zona urbana | 2,966 |
Comunas | comunidad | 2,955 |
Loíza | zona urbana | 2,944 |
Brisas del Campanero | comunidad | 2,942 |
Tierras Nuevas Poniente | comunidad | 2,934 |
Patillas | zona urbana | 2,911 |
Luyando | comunidad | 2,896 |
La Luisa | comunidad | 2,891 |
La Dolores | comunidad | 2,888 |
Piedra Aguza | comunidad | 2,864 |
Aguada | zona urbana | 2,841 |
Ingenio | comunidad | 2,793 |
Carrizales | comunidad | 2,788 |
Potala Pastillo | comunidad | 2,771 |
Capitanejo | comunidad | 2,766 |
Monte Grande | comunidad | 2,743 |
Santo Domingo | comunidad | 2,720 |
Ceiba, | comunidad | 2,688 |
Jayuya | zona urbana | 2,672 |
Hacienda San José | comunidad | 2,650 |
Coto Laurel | comunidad | 2,633 |
Emajagua | comunidad | 2,630 |
Luis Lloréns Torres | comunidad | 2,626 |
Los Prados | comunidad | 2,609 |
Monserrate | comunidad | 2,509 |
La Fermina | comunidad | 2,413 |
Galateo | comunidad | 2,388 |
Ciales | zona urbana | 2,382 |
Palmas del Mar | comunidad | 2,329 |
Los Llanos | comunidad | 2,328 |
Vieques, | comunidad | 2,315 |
San José | comunidad | 2,314 |
Mariano Colón | comunidad | 2,299 |
Vieques, | zona urbana | 2,254 |
Alianza | comunidad | 2,235 |
Palomas, Comerío Municipio | comunidad | 2,182 |
Rafael González | comunidad | 2,169 |
Aguas Claras | comunidad | 2,158 |
Antón Ruíz | comunidad | 2,116 |
Campo Rico | comunidad | 2,091 |
Río Lajas | comunidad | 2,073 |
Jauca | comunidad | 2,064 |
Barahona | comunidad | 2,014 |
San Antonio, Quebradillas Municipio | comunidad | 2,001 |
H. Rivera Colón | comunidad | 1,963 |
San Antonio, Aguadilla Municipio | comunidad | 1,936 |
Aceitunas | comunidad | 1,929 |
Boquerón, Cabo Rojo Municipio | comunidad | 1,906 |
Pole Ojea | comunidad | 1,901 |
Morovis | zona urbana | 1,869 |
Liborio Negrón Torres | comunidad | 1,859 |
El Mangó | comunidad | 1,847 |
Palmarejo, Corozal Municipio | comunidad | 1,845 |
El Ojo | comunidad | 1,837 |
Las Marías, | comunidad | 1,809 |
Rafael Capó | comunidad | 1,803 |
Maunabo | zona urbana | 1,802 |
Corazón | comunidad | 1,787 |
Yeguada | comunidad | 1,780 |
Fránquez | comunidad | 1,779 |
La Alianza | comunidad | 1,768 |
Martorell | comunidad | 1,752 |
Palmarejo, Lajas Municipio | comunidad | 1,750 |
Jobos | comunidad | 1,728 |
Piedra Gorda | comunidad | 1,716 |
La Playa | comunidad | 1,697 |
Las Carolinas | comunidad | 1,687 |
Buena Vista, Arroyo Municipio | comunidad | 1,678 |
Playita, Yabucoa Municipio | comunidad | 1,676 |
Vázquez | comunidad | 1,674 |
Olimpo | comunidad | 1,669 |
Boquerón, Las Piedras Municipio | comunidad | 1,667 |
Corcovado | comunidad | 1,642 |
Del Carmen | comunidad | 1,634 |
Bayamón, | comunidad | 1,627 |
María Antonia | comunidad | 1,588 |
Suárez | comunidad | 1,578 |
Jaguas | comunidad | 1,572 |
Tiburones | comunidad | 1,571 |
Hato Candal | comunidad | 1,554 |
Indios | comunidad | 1,551 |
Palmer | comunidad | 1,544 |
El Negro | comunidad | 1,533 |
G. L. García | comunidad | 1,530 |
Río Cañas Abajo | comunidad | 1,495 |
Tallaboa Alta | comunidad | 1,483 |
Río Blanco | comunidad | 1,480 |
Luis M. Cintrón | comunidad | 1,479 |
Rincón, | zona urbana | 1,424 |
Lluveras | comunidad | 1,408 |
Palma Sola | comunidad | 1,401 |
Garrochales | comunidad | 1,387 |
Lomas | comunidad | 1,385 |
Daguao | comunidad | 1,383 |
Stella | comunidad | 1,369 |
Palomas, Yauco Municipio | comunidad | 1,356 |
Guayabal | comunidad | 1,353 |
Ramos | comunidad | 1,350 |
Lomas Verdes | comunidad | 1,324 |
El Tumbao | comunidad | 1,317 |
Parcelas de Navarro | comunidad | 1,305 |
Bartolo | comunidad | 1,298 |
Mucarabones | comunidad | 1,263 |
El Paraiso | comunidad | 1,262 |
Cacao | comunidad | 1,253 |
Mora | comunidad | 1,250 |
Toa Baja | zona urbana | 1,231 |
Playa Fortuna | comunidad | 1,227 |
Fuig | comunidad | 1,222 |
Benítez | comunidad | 1,219 |
Central Aguirre | comunidad | 1,205 |
Coto Norte | comunidad | 1,202 |
Jagual | comunidad | 1,180 |
Duque | comunidad | 1,175 |
Quebrada del Agua | comunidad | 1,166 |
Los Héroes | comunidad | 1,156 |
Parcelas La Milagrosa | comunidad | 1,144 |
Sabana Eneas | comunidad | 1,139 |
Marueño | comunidad | 1,136 |
Juncal | comunidad | 1,134 |
Espino | comunidad | 1,119 |
Magas Arriba | comunidad | 1,117 |
Buena Vista, Humacao Municipio | comunidad | 1,105 |
Orocovis | zona urbana | 1,105 |
Playita Cortada | comunidad | 1,096 |
Culebra | zona urbana | 1,078 |
Animas | comunidad | 1,071 |
La Parguera | comunidad | 1,066 |
Las Ochenta | comunidad | 1,058 |
Villa Hugo II | comunidad | 1,049 |
Las Ollas | comunidad | 1,042 |
Tallaboa | comunidad | 1,032 |
Miranda | comunidad | 1,024 |
Palmas | comunidad | 1,015 |
Hato Viejo | comunidad | 996 |
Pueblito del Río | comunidad | 988 |
Maricao | zona urbana | 974 |
Parcelas Viejas Borinquen | comunidad | 972 |
Moca | zona urbana | 954 |
Parcelas Nuevas | comunidad | 954 |
Pastos | comunidad | 950 |
Rincón, | comunidad | 939 |
Yaurel | comunidad | 927 |
Tomás de Castro | comunidad | 918 |
Búfalo | comunidad | 915 |
Cayuco | comunidad | 910 |
Rafael Hernández | comunidad | 902 |
Pabellones | comunidad | 898 |
Candelero Arriba | comunidad | 883 |
Lamboglia | comunidad | 868 |
Esperanza | comunidad | 864 |
Parcelas Peñuelas | comunidad | 863 |
Rosa Sánchez | comunidad | 838 |
Sabana | comunidad | 835 |
Bajandas | comunidad | 823 |
Villa Calma | comunidad | 807 |
Frontón | comunidad | 799 |
Mansión del Sol | comunidad | 797 |
Quebrada | comunidad | 782 |
Cambalache | comunidad | 765 |
Betances | comunidad | 732 |
Maguayo | comunidad | 731 |
Piñas | comunidad | 721 |
Voladoras | comunidad | 696 |
Palo Seco | comunidad | 691 |
Bairoa La Veinticinco | comunidad | 677 |
Cerrillos Hoyos | comunidad | 672 |
Las Croabas | comunidad | 661 |
Honduras | comunidad | 618 |
Santa María | comunidad | 617 |
Valle Hill | comunidad | 607 |
Vayas | comunidad | 606 |
La Liga | comunidad | 589 |
Pajonal | comunidad | 575 |
Playita, Salinas Municipio | comunidad | 536 |
Peña Pobre | comunidad | 531 |
Hato Arriba | comunidad | 527 |
Villa Hugo I | comunidad | 523 |
Las Marías, | zona urbana | 521 |
Lassalle | comunidad | 506 |
Las Gaviotas | comunidad | 501 |
Santa Clara | comunidad | 498 |
Villa Esperanza | comunidad | 498 |
Palmarejo, Coamo Municipio | comunidad | 490 |
La Plena | comunidad | 478 |
Rodríguez Hevia | comunidad | 472 |
Villa Quintero | comunidad | 463 |
Isleta | comunidad | 449 |
Campanillas | comunidad | 404 |
Villa de Sabana | comunidad | 403 |
Quebrada Prieta | comunidad | 402 |
El Veintiséis | comunidad | 385 |
El Combate | comunidad | 358 |
Parcelas Mandry | comunidad | 354 |
Corral Viejo | comunidad | 339 |
La Yuca | comunidad | 330 |
Toaville | comunidad | 294 |
Candelero Abajo | comunidad | 284 |
Pueblito del Carmen | comunidad | 276 |
La Pica | comunidad | 253 |
Canovanillas | comunidad | 241 |
Ferrer | comunidad | 226 |
Los Panes | comunidad | 205 |
Tibes | comunidad | 168 |
Anon Raices | comunidad | 150 |
Calzada | comunidad | 89 |
Villa Sin Miedo | comunidad | 39 |
Monte Verde | comunidad | 0 |
Villas del Sol | comunidad | 0 |
What is the largest city in Puerto Rico?
San Juan is the largest city in Puerto Rico with a population of 325,343.
TOP-5 cities by population in Puerto Rico:
- San Juan
- Bayamón
- Carolina
- Ponce
- Caguas