Richest Puerto Rico cities
Number of cities: 292
Median household income: 21,967
Richest city: Hacienda San José
| City | Type | Median household |
|---|---|---|
| Hacienda San José | comunidad | 116,776 |
| Palmas del Mar | comunidad | 89,340 |
| La Liga | comunidad | 81,078 |
| Los Prados | comunidad | 80,156 |
| Las Gaviotas | comunidad | 78,125 |
| Mansión del Sol | comunidad | 58,295 |
| Guaynabo | zona urbana | 45,832 |
| Brisas del Campanero | comunidad | 42,177 |
| Canóvanas | zona urbana | 39,345 |
| Rodríguez Hevia | comunidad | 38,611 |
| Dorado | zona urbana | 37,464 |
| Trujillo Alto | zona urbana | 35,589 |
| Emajagua | comunidad | 34,415 |
| Breñas | comunidad | 34,364 |
| Mansión del Mar | comunidad | 33,335 |
| La Pica | comunidad | 32,759 |
| Stella | comunidad | 32,150 |
| Candelaria | comunidad | 31,904 |
| Carolina | zona urbana | 31,143 |
| Río Blanco | comunidad | 30,377 |
| Esperanza | comunidad | 30,346 |
| Pájaros | comunidad | 28,881 |
| Los Héroes | comunidad | 28,512 |
| Bayamón, | zona urbana | 28,116 |
| Carrizales | comunidad | 27,962 |
| Tierras Nuevas Poniente | comunidad | 27,906 |
| Tallaboa | comunidad | 26,845 |
| Lamboglia | comunidad | 26,653 |
| Los Panes | comunidad | 25,909 |
| Magas Arriba | comunidad | 25,789 |
| Piedra Aguza | comunidad | 25,625 |
| Guayanilla | zona urbana | 25,560 |
| Hato Viejo | comunidad | 25,547 |
| Las Marías, | comunidad | 25,158 |
| Sabana Hoyos | comunidad | 25,133 |
| Capitanejo | comunidad | 25,100 |
| San Juan | zona urbana | 24,751 |
| Caguas | zona urbana | 24,717 |
| Culebra | zona urbana | 24,712 |
| La Playa | comunidad | 24,438 |
| Punta Santiago | comunidad | 24,143 |
| Cambalache | comunidad | 24,005 |
| Bayamón, | comunidad | 23,770 |
| Cacao | comunidad | 23,618 |
| Parcelas Nuevas | comunidad | 23,569 |
| Ceiba, | zona urbana | 23,452 |
| Parcelas Mandry | comunidad | 23,447 |
| Boquerón, Las Piedras Municipio | comunidad | 23,426 |
| María Antonia | comunidad | 23,317 |
| Fránquez | comunidad | 23,276 |
| Peñuelas | zona urbana | 23,030 |
| Celada | comunidad | 22,980 |
| Ramos | comunidad | 22,548 |
| Toa Baja | zona urbana | 22,426 |
| Río Grande | zona urbana | 22,112 |
| Añasco | zona urbana | 22,099 |
| San Antonio, Dorado Municipio | comunidad | 21,913 |
| Luyando | comunidad | 21,896 |
| El Paraiso | comunidad | 21,861 |
| Palma Sola | comunidad | 21,797 |
| Florida | zona urbana | 21,787 |
| Buena Vista, Humacao Municipio | comunidad | 21,750 |
| Sabana Grande | zona urbana | 21,719 |
| Maricao | zona urbana | 21,573 |
| Los Llanos | comunidad | 21,563 |
| Comunas | comunidad | 21,552 |
| Espino | comunidad | 21,541 |
| Antón Ruíz | comunidad | 21,478 |
| Campanilla | comunidad | 21,290 |
| Barahona | comunidad | 21,189 |
| Río Lajas | comunidad | 21,130 |
| Luquillo | zona urbana | 21,045 |
| Fajardo | zona urbana | 21,037 |
| Maunabo | zona urbana | 21,026 |
| San Lorenzo | zona urbana | 20,993 |
| Ceiba, | comunidad | 20,923 |
| Parcelas Viejas Borinquen | comunidad | 20,833 |
| Vega Alta | zona urbana | 20,539 |
| Bartolo | comunidad | 20,292 |
| El Ojo | comunidad | 20,227 |
| Río Cañas Abajo | comunidad | 20,223 |
| G. L. García | comunidad | 20,136 |
| Cataño | zona urbana | 20,089 |
| Salinas | zona urbana | 20,069 |
| Cabo Rojo | zona urbana | 20,050 |
| Gurabo | zona urbana | 20,000 |
| San Isidro | comunidad | 19,865 |
| La Dolores | comunidad | 19,805 |
| Vega Baja | zona urbana | 19,795 |
| Toa Alta | zona urbana | 19,788 |
| Animas | comunidad | 19,740 |
| Monte Grande | comunidad | 19,680 |
| Quebradillas | zona urbana | 19,669 |
| Del Carmen | comunidad | 19,659 |
| Naguabo | zona urbana | 19,583 |
| Ingenio | comunidad | 19,546 |
| La Plena | comunidad | 19,543 |
| Hormigueros | zona urbana | 19,486 |
| Yauco | zona urbana | 19,469 |
| Las Marías, | zona urbana | 19,073 |
| Rafael González | comunidad | 19,002 |
| Galateo | comunidad | 18,997 |
| Jauca | comunidad | 18,980 |
| Yeguada | comunidad | 18,972 |
| Arecibo | zona urbana | 18,946 |
| Miranda | comunidad | 18,869 |
| Duque | comunidad | 18,837 |
| Playita, Salinas Municipio | comunidad | 18,788 |
| Candelero Abajo | comunidad | 18,750 |
| Daguao | comunidad | 18,750 |
| Indios | comunidad | 18,750 |
| Parcelas Peñuelas | comunidad | 18,710 |
| Coquí | comunidad | 18,699 |
| Villalba | zona urbana | 18,627 |
| Boquerón, Cabo Rojo Municipio | comunidad | 18,527 |
| El Negro | comunidad | 18,500 |
| Candelaria Arenas | comunidad | 18,494 |
| Lomas | comunidad | 18,421 |
| Quebrada del Agua | comunidad | 18,406 |
| Santo Domingo | comunidad | 18,388 |
| Aguas Claras | comunidad | 18,351 |
| Juana Díaz | zona urbana | 18,304 |
| Jaguas | comunidad | 18,284 |
| Jayuya | zona urbana | 18,278 |
| Hatillo | zona urbana | 18,181 |
| Orocovis | zona urbana | 18,125 |
| Guayama | zona urbana | 18,117 |
| Humacao | zona urbana | 18,085 |
| Aguas Buenas | zona urbana | 18,046 |
| La Luisa | comunidad | 18,000 |
| Candelero Arriba | comunidad | 17,992 |
| Ponce | zona urbana | 17,957 |
| Jagual | comunidad | 17,955 |
| Sabana Seca | comunidad | 17,913 |
| Lares | zona urbana | 17,867 |
| Palmarejo, Coamo Municipio | comunidad | 17,788 |
| Camuy | zona urbana | 17,771 |
| Luis M. Cintrón | comunidad | 17,708 |
| Imbéry | comunidad | 17,667 |
| San Antonio, Quebradillas Municipio | comunidad | 17,656 |
| Aguilita | comunidad | 17,630 |
| Campo Rico | comunidad | 17,582 |
| Frontón | comunidad | 17,537 |
| Corcovado | comunidad | 17,396 |
| Corozal | zona urbana | 17,359 |
| Bairoa La Veinticinco | comunidad | 17,262 |
| Luis Lloréns Torres | comunidad | 17,232 |
| Las Carolinas | comunidad | 17,188 |
| Palmarejo, Corozal Municipio | comunidad | 17,153 |
| Aceitunas | comunidad | 17,075 |
| La Fermina | comunidad | 16,885 |
| Aguada | zona urbana | 16,866 |
| Isabela | zona urbana | 16,862 |
| Quebrada | comunidad | 16,731 |
| Olimpo | comunidad | 16,672 |
| Lajas | zona urbana | 16,651 |
| Palomas, Comerío Municipio | comunidad | 16,625 |
| Benítez | comunidad | 16,595 |
| Las Croabas | comunidad | 16,573 |
| Aibonito | zona urbana | 16,554 |
| Búfalo | comunidad | 16,500 |
| Garrochales | comunidad | 16,500 |
| Las Piedras | zona urbana | 16,433 |
| San Sebastián | zona urbana | 16,397 |
| Alianza | comunidad | 16,364 |
| Lluveras | comunidad | 16,266 |
| San Antonio, Aguadilla Municipio | comunidad | 16,235 |
| Juncos | zona urbana | 16,161 |
| Barceloneta | zona urbana | 16,149 |
| Rincón, | comunidad | 16,149 |
| Cayey | zona urbana | 16,097 |
| Sabana Eneas | comunidad | 16,010 |
| Manatí | zona urbana | 15,899 |
| Cidra | zona urbana | 15,873 |
| Hato Candal | comunidad | 15,824 |
| Pole Ojea | comunidad | 15,824 |
| Caño Martin Peña | comunidad | 15,762 |
| Ciales | zona urbana | 15,722 |
| Palmer | comunidad | 15,665 |
| Naranjito | zona urbana | 15,551 |
| Monserrate | comunidad | 15,422 |
| Santa Isabel | zona urbana | 15,412 |
| Yabucoa | zona urbana | 15,395 |
| Las Ochenta | comunidad | 15,393 |
| Corazón | comunidad | 15,371 |
| El Mangó | comunidad | 15,370 |
| Adjuntas | zona urbana | 15,319 |
| Bajadero | comunidad | 15,256 |
| Villa Quintero | comunidad | 15,114 |
| Martorell | comunidad | 15,033 |
| Santa María | comunidad | 14,970 |
| Palmarejo, Lajas Municipio | comunidad | 14,920 |
| Mayagüez | zona urbana | 14,879 |
| Liborio Negrón Torres | comunidad | 14,847 |
| Coto Norte | comunidad | 14,784 |
| Potala Pastillo | comunidad | 14,782 |
| Jobos | comunidad | 14,758 |
| Rosa Sánchez | comunidad | 14,688 |
| Playita, Yabucoa Municipio | comunidad | 14,674 |
| Suárez | comunidad | 14,615 |
| Arroyo | zona urbana | 14,614 |
| San José | comunidad | 14,528 |
| Cabán | comunidad | 14,509 |
| Honduras | comunidad | 14,468 |
| Las Ollas | comunidad | 14,464 |
| Coamo | zona urbana | 14,409 |
| Bajandas | comunidad | 14,352 |
| Pastos | comunidad | 14,347 |
| Puerto Real | comunidad | 14,320 |
| Mariano Colón | comunidad | 14,250 |
| Barranquitas | zona urbana | 14,219 |
| Buena Vista, Arroyo Municipio | comunidad | 14,107 |
| Voladoras | comunidad | 14,044 |
| San Germán | zona urbana | 14,001 |
| Rafael Capó | comunidad | 13,911 |
| Loíza | zona urbana | 13,851 |
| Patillas | zona urbana | 13,792 |
| Yaurel | comunidad | 13,705 |
| Rincón, | zona urbana | 13,694 |
| Palmas | comunidad | 13,634 |
| Vieques, | comunidad | 13,607 |
| El Tumbao | comunidad | 13,507 |
| Coto Laurel | comunidad | 13,454 |
| Coco | comunidad | 13,438 |
| Parcelas de Navarro | comunidad | 13,438 |
| Maguayo | comunidad | 13,208 |
| Santa Bárbara | comunidad | 13,179 |
| Playa Fortuna | comunidad | 13,167 |
| Comerío | zona urbana | 13,158 |
| Guayabal | comunidad | 13,125 |
| Peña Pobre | comunidad | 13,108 |
| Villa de Sabana | comunidad | 12,955 |
| Lomas Verdes | comunidad | 12,917 |
| Juncal | comunidad | 12,500 |
| Palo Seco | comunidad | 12,470 |
| Tiburones | comunidad | 12,461 |
| Vázquez | comunidad | 12,417 |
| Guánica | zona urbana | 12,416 |
| Playita Cortada | comunidad | 12,227 |
| Utuado | zona urbana | 11,715 |
| Rafael Hernández | comunidad | 11,693 |
| Mora | comunidad | 11,692 |
| H. Rivera Colón | comunidad | 11,653 |
| Hato Arriba | comunidad | 11,621 |
| Pueblito del Carmen | comunidad | 11,532 |
| Anon Raices | comunidad | 11,500 |
| Tallaboa Alta | comunidad | 11,455 |
| Morovis | zona urbana | 11,439 |
| El Veintiséis | comunidad | 11,230 |
| Palomas, Yauco Municipio | comunidad | 11,192 |
| Vieques, | zona urbana | 11,184 |
| Aguadilla | zona urbana | 10,939 |
| Fuig | comunidad | 10,864 |
| Central Aguirre | comunidad | 10,822 |
| Marueño | comunidad | 10,500 |
| La Alianza | comunidad | 10,479 |
| Sabana | comunidad | 10,441 |
| Villa Hugo II | comunidad | 10,283 |
| Villa Calma | comunidad | 10,179 |
| Villa Hugo I | comunidad | 9,932 |
| Parcelas La Milagrosa | comunidad | 9,891 |
| Betances | comunidad | 8,973 |
| Calzada | comunidad | 8,672 |
| Vayas | comunidad | 8,211 |
| Campanillas | comunidad | 6,766 |
| Cerrillos Hoyos | comunidad | 2,499 |
| Canovanillas | comunidad | - |
| Cayuco | comunidad | - |
| Corral Viejo | comunidad | - |
| El Combate | comunidad | - |
| Ferrer | comunidad | - |
| Isleta | comunidad | - |
| La Parguera | comunidad | - |
| La Yuca | comunidad | - |
| Lassalle | comunidad | - |
| Moca | zona urbana | - |
| Monte Verde | comunidad | - |
| Mucarabones | comunidad | - |
| Pabellones | comunidad | - |
| Pajonal | comunidad | - |
| Piedra Gorda | comunidad | - |
| Piñas | comunidad | - |
| Pueblito del Río | comunidad | - |
| Quebrada Prieta | comunidad | - |
| Santa Clara | comunidad | - |
| Tibes | comunidad | - |
| Toaville | comunidad | - |
| Tomás de Castro | comunidad | - |
| Valle Hill | comunidad | - |
| Villa Esperanza | comunidad | - |
| Villa Sin Miedo | comunidad | - |
| Villas del Sol | comunidad | - |
What is the richest city in Puerto Rico?
Hacienda San José is the richest city in Puerto Rico with median household income of 116,776.
TOP-5 richest cities in Puerto Rico:
- Hacienda San José
- Palmas del Mar
- La Liga
- Los Prados
- Las Gaviotas