Poorest Vermont cities
Number of cities: 179
Median household income: 67,674
Poorest city: Beecher Falls
| City | Type | Median household |
|---|---|---|
| Castleton | CDP | 21,322 |
| West Burke | village | 23,750 |
| Manchester | village | 24,773 |
| West Pawlet | CDP | 28,482 |
| Benson | CDP | 30,625 |
| Irasburg | CDP | 30,750 |
| Gilman | CDP | 30,972 |
| Londonderry | CDP | 31,875 |
| Putney | CDP | 32,500 |
| Graniteville | CDP | 32,525 |
| Waitsfield | CDP | 32,604 |
| Barton | village | 33,235 |
| Barnet | CDP | 33,750 |
| Townshend | CDP | 34,125 |
| Lunenburg | CDP | 34,375 |
| Wells River | village | 35,417 |
| Rochester | CDP | 35,781 |
| West Brattleboro | CDP | 36,618 |
| Pittsford | CDP | 37,035 |
| Pawlet | CDP | 37,167 |
| Windsor | CDP | 37,283 |
| Lyndon | CDP | 37,537 |
| Brattleboro | CDP | 38,621 |
| Lyndonville | village | 38,966 |
| Plainfield | CDP | 39,221 |
| Concord | CDP | 39,271 |
| Castleton Four Corners | CDP | 39,336 |
| Chelsea | CDP | 39,583 |
| Richford | CDP | 40,625 |
| Derby Center | village | 41,083 |
| Island Pond | CDP | 41,250 |
| St. Johnsbury | CDP | 41,415 |
| Johnson | village | 41,542 |
| Springfield | CDP | 43,497 |
| Barre | city | 44,298 |
| Cambridge | village | 44,609 |
| Ludlow | village | 45,278 |
| Cabot | CDP | 45,625 |
| Brandon | CDP | 45,714 |
| Ascutney | CDP | 45,972 |
| North Bennington | village | 46,513 |
| Highgate Center | CDP | 46,618 |
| Hardwick | CDP | 46,763 |
| Bellows Falls | village | 46,806 |
| Glover | CDP | 46,875 |
| Enosburg Falls | village | 47,132 |
| Lincoln | CDP | 47,250 |
| Coventry | CDP | 47,500 |
| Bennington | CDP | 48,457 |
| Jacksonville | village | 48,500 |
| Bradford | CDP | 48,750 |
| Lowell | CDP | 48,906 |
| St. Albans | city | 49,063 |
| Groton | CDP | 49,167 |
| West Rutland | CDP | 49,884 |
| Greensboro | CDP | 50,000 |
| Rutland | city | 51,868 |
| Fairfax | CDP | 51,938 |
| Northfield | CDP | 52,016 |
| Newport | city | 52,283 |
| Fairlee | CDP | 52,500 |
| Canaan | CDP | 52,679 |
| North Hyde Park | CDP | 53,833 |
| Orleans | village | 54,457 |
| Danby | CDP | 54,583 |
| Hinesburg | CDP | 54,844 |
| Killington Village | CDP | 54,917 |
| Alburgh | village | 55,227 |
| North Troy | village | 55,486 |
| Proctorsville | CDP | 56,667 |
| White River Junction | CDP | 56,906 |
| South Londonderry | CDP | 57,237 |
| Newfane | village | 58,125 |
| Morrisville | village | 58,203 |
| Chimney Hill | CDP | 58,359 |
| North Springfield | CDP | 58,830 |
| Harmonyville | CDP | 58,889 |
| Chester | CDP | 59,010 |
| Newbury | village | 59,250 |
| Burlington | city | 59,331 |
| Wolcott | CDP | 60,313 |
| Sheffield | CDP | 60,417 |
| Algiers | CDP | 60,750 |
| Whitingham | CDP | 61,000 |
| Winooski | city | 61,033 |
| Jeffersonville | village | 61,316 |
| North Westminster | CDP | 61,439 |
| South Shaftsbury | CDP | 61,488 |
| Weston | CDP | 61,563 |
| Middletown Springs | CDP | 61,705 |
| Readsboro | CDP | 62,000 |
| Bethel | CDP | 62,188 |
| Poultney | village | 62,222 |
| Wilmington | CDP | 62,500 |
| Derby Line | village | 62,784 |
| Bristol | CDP | 62,840 |
| Randolph | CDP | 63,452 |
| East Poultney | CDP | 63,849 |
| Swanton | village | 64,091 |
| Wilder | CDP | 64,353 |
| Fair Haven | CDP | 64,826 |
| Arlington | CDP | 65,000 |
| Middlebury | CDP | 65,050 |
| Websterville | CDP | 65,398 |
| Vergennes | city | 65,750 |
| New Haven | CDP | 65,833 |
| Albany | village | 66,042 |
| East Burke | CDP | 66,125 |
| North Hartland | CDP | 66,299 |
| Richmond | CDP | 66,719 |
| Pownal Center | CDP | 66,905 |
| Proctor | CDP | 67,115 |
| Williamstown | CDP | 67,308 |
| Worcester | CDP | 67,625 |
| Stamford | CDP | 69,000 |
| Marshfield | village | 70,000 |
| Underhill Flats | CDP | 70,000 |
| Waterbury | CDP | 70,688 |
| Wardsboro | CDP | 70,972 |
| Montpelier | city | 71,163 |
| South Barre | CDP | 71,750 |
| Greensboro Bend | CDP | 72,083 |
| East Barre | CDP | 72,188 |
| Pownal | CDP | 73,438 |
| Sutton | CDP | 74,583 |
| Milton | CDP | 74,884 |
| Hyde Park | village | 76,630 |
| St. George | CDP | 77,083 |
| Huntington | CDP | 77,500 |
| Stowe | CDP | 78,603 |
| Troy | CDP | 79,000 |
| Hartland | CDP | 79,063 |
| West Woodstock | CDP | 79,167 |
| East Middlebury | CDP | 79,318 |
| Wells | CDP | 79,625 |
| Essex Junction | village | 79,677 |
| Huntington Center | CDP | 81,463 |
| Bakersfield | CDP | 82,206 |
| Manchester Center | CDP | 82,303 |
| Wallingford | CDP | 82,589 |
| South Burlington | city | 83,750 |
| South Lincoln | CDP | 85,625 |
| South Hero | CDP | 86,125 |
| Westminster | village | 89,250 |
| Norwich | CDP | 89,464 |
| East Charlotte | CDP | 91,615 |
| Dorset | CDP | 91,845 |
| Jericho | village | 95,156 |
| Woodstock | village | 96,161 |
| Hanksville | CDP | 96,250 |
| Shelburne | CDP | 96,976 |
| Chittenden | CDP | 98,750 |
| Bolton Valley | CDP | 100,417 |
| Westford | CDP | 104,250 |
| West Charlotte | CDP | 129,722 |
| Old Bennington | village | 156,250 |
| Bolton | CDP | 164,167 |
| West Dummerston | CDP | 170,547 |
| Beecher Falls | CDP | - |
| Cavendish | CDP | - |
| Danville | CDP | - |
| East Dorset | CDP | - |
| East Montpelier | CDP | - |
| Grafton | CDP | - |
| Hartford Village | CDP | - |
| Highgate Springs | CDP | - |
| Jamaica | CDP | - |
| Lyndon Center | CDP | - |
| Newport Center | CDP | - |
| North Clarendon | CDP | - |
| North Pownal | CDP | - |
| Peacham | CDP | - |
| Quechee | CDP | - |
| Saxtons River | village | - |
| South Royalton | CDP | - |
| South Woodstock | CDP | - |
| Stratton Mountain | CDP | - |
| Underhill Center | CDP | - |
| Waterbury Center | CDP | - |
What is the poorest city in Vermont?
Beecher Falls is the poorest city in Vermont with median household income of -666,666,666.
TOP-5 poorest cities in Vermont:
- Castleton
- West Burke
- Manchester
- West Pawlet
- Benson