US Cities richest
US median household income: 69,021
Richest city: Alamo
| City | Type | State | Median household |
|---|---|---|---|
| Alamo | CDP | CA | 250,001 |
| Atherton | town | CA | 250,001 |
| Barton Hills | village | MI | 250,001 |
| Beaux Arts Village | town | WA | 250,001 |
| Bedford | CDP | NY | 250,001 |
| Belle Meade | city | TN | 250,001 |
| Brookmont | CDP | MD | 250,001 |
| Brookville | village | NY | 250,001 |
| Bunker Hill Village | city | TX | 250,001 |
| Camino Tassajara | CDP | CA | 250,001 |
| Candlewood Lake Club | CDP | CT | 250,001 |
| Cherry Hills Village | city | CO | 250,001 |
| Chevy Chase | town | MD | 250,001 |
| Chevy Chase Section Five | village | MD | 250,001 |
| Chevy Chase Section Three | village | MD | 250,001 |
| Chevy Chase View | town | MD | 250,001 |
| Chevy Chase Village | town | MD | 250,001 |
| Clyde Hill | city | WA | 250,001 |
| Cold Spring Harbor | CDP | NY | 250,001 |
| Coldstream | CDP | OH | 250,001 |
| Coleytown | CDP | CT | 250,001 |
| Concorde Hills | CDP | OH | 250,001 |
| Country Life Acres | village | MO | 250,001 |
| Difficult Run | CDP | VA | 250,001 |
| Dixie | CDP | GA | 250,001 |
| Dunthorpe | CDP | OR | 250,001 |
| East Hills | village | NY | 250,001 |
| East Rocky Hill | CDP | NJ | 250,001 |
| Eden | town | SD | 250,001 |
| Emerald Lake Hills | CDP | CA | 250,001 |
| Essex Fells | borough | NJ | 250,001 |
| Fisher Island | CDP | FL | 250,001 |
| Gilgo | CDP | NY | 250,001 |
| Glen Ellen | CDP | CA | 250,001 |
| Glendale Colony | CDP | SD | 250,001 |
| Glenview | city | KY | 250,001 |
| Great Falls | CDP | VA | 250,001 |
| Great Falls Crossing | CDP | VA | 250,001 |
| Greens Farms | CDP | CT | 250,001 |
| Gulf Stream | town | FL | 250,001 |
| Harlingen | CDP | NJ | 250,001 |
| Hatton | CDP | AL | 250,001 |
| Hewlett Bay Park | village | NY | 250,001 |
| Hewlett Harbor | village | NY | 250,001 |
| Hewlett Neck | village | NY | 250,001 |
| Hidden Hills | city | CA | 250,001 |
| Highlands | CDP | CA | 250,001 |
| Hunters Creek Village | city | TX | 250,001 |
| Huntington Bay | village | NY | 250,001 |
| Huntleigh | city | MO | 250,001 |
| Hunts Point | town | WA | 250,001 |
| Kenilworth | village | IL | 250,001 |
| Keswick | CDP | VA | 250,001 |
| Ladue | city | MO | 250,001 |
| Laurel Hollow | village | NY | 250,001 |
| Martin's Additions | village | MD | 250,001 |
| Mi Ranchito Estate | CDP | TX | 250,001 |
| Mill Neck | village | NY | 250,001 |
| Mission Hills | city | KS | 250,001 |
| Mountain Lakes | borough | NJ | 250,001 |
| Munsey Park | village | NY | 250,001 |
| New Boston | CDP | NH | 250,001 |
| Old Hill | CDP | CT | 250,001 |
| Old Westbury | village | NY | 250,001 |
| One Loudoun | CDP | VA | 250,001 |
| Oyster Bay Cove | village | NY | 250,001 |
| Piney Point Village | city | TX | 250,001 |
| Plandome | village | NY | 250,001 |
| Poplar Plains | CDP | CT | 250,001 |
| Portola Valley | town | CA | 250,001 |
| Prado Verde | CDP | TX | 250,001 |
| Redfield | CDP | TX | 250,001 |
| Riverside | CDP | CT | 250,001 |
| Rock Ridge | CDP | CT | 250,001 |
| Rolling Hills | city | CA | 250,001 |
| Roslyn Estates | village | NY | 250,001 |
| Ross | town | CA | 250,001 |
| Saddle River | borough | NJ | 250,001 |
| Sail Harbor | CDP | CT | 250,001 |
| Sands Point | village | NY | 250,001 |
| Scarsdale | village | NY | 250,001 |
| Short Hills | CDP | NJ | 250,001 |
| Somerset | town | MD | 250,001 |
| Tokeneke | CDP | CT | 250,001 |
| Tuxedo Park | village | NY | 250,001 |
| Union Grove | city | TX | 250,001 |
| Valencia | CDP | NM | 250,001 |
| Villanova | CDP | PA | 250,001 |
| Waller | CDP | PA | 250,001 |
| West Denton | CDP | MD | 250,001 |
| West Mountain | CDP | CT | 250,001 |
| West University Place | city | TX | 250,001 |
| Westlake | town | TX | 250,001 |
| Westwood | village | MO | 250,001 |
| Winnetka | village | IL | 250,001 |
| Woodsburgh | village | NY | 250,001 |
| Woodside | town | CA | 250,001 |
| Yarrow Point | town | WA | 250,001 |
| Golf | village | FL | 248,125 |
| Noroton | CDP | CT | 248,125 |
What is the richest city in the US?
Alamo is the richest city in the United States with median household income of 250,001.
TOP-5 richest cities in the United States:
- Alamo
- Atherton
- Barton Hills
- Beaux Arts Village
- Bedford
Richest cities in states
| AL | Alabama |
| AK | Alaska |
| AZ | Arizona |
| AR | Arkansas |
| CA | California |
| CO | Colorado |
| CT | Connecticut |
| DE | Delaware |
| DC | District of Columbia |
| FL | Florida |
| GA | Georgia |
| HI | Hawaii |
| ID | Idaho |
| IL | Illinois |
| IN | Indiana |
| IA | Iowa |
| KS | Kansas |
| KY | Kentucky |
| LA | Louisiana |
| ME | Maine |
| MD | Maryland |
| MA | Massachusetts |
| MI | Michigan |
| MN | Minnesota |
| MS | Mississippi |
| MO | Missouri |
| MT | Montana |
| NE | Nebraska |
| NV | Nevada |
| NH | New Hampshire |
| NJ | New Jersey |
| NM | New Mexico |
| NY | New York |
| NC | North Carolina |
| ND | North Dakota |
| OH | Ohio |
| OK | Oklahoma |
| OR | Oregon |
| PA | Pennsylvania |
| PR | Puerto Rico |
| RI | Rhode Island |
| SC | South Carolina |
| SD | South Dakota |
| TN | Tennessee |
| TX | Texas |
| UT | Utah |
| VT | Vermont |
| VA | Virginia |
| WA | Washington |
| WV | West Virginia |
| WI | Wisconsin |
| WY | Wyoming |