Poorest Illinois cities
Number of cities: 1,466
Median household income: 72,563
Poorest city: Adair
| City | Type | Median household | 
|---|---|---|
| Elizabethtown | village | 13,438 | 
| Golden Gate | village | 13,686 | 
| Colp | village | 14,375 | 
| Nekoma | CDP | 16,012 | 
| Royal Lakes | village | 18,000 | 
| Alorton | village | 19,605 | 
| Old Shawneetown | village | 21,042 | 
| Centreville | city | 24,088 | 
| Carbondale | city | 24,452 | 
| Dix | village | 24,531 | 
| Olmsted | village | 24,688 | 
| Cave-In-Rock | village | 25,500 | 
| East St. Louis | city | 26,011 | 
| Kinmundy | city | 26,164 | 
| Gorham | village | 26,250 | 
| Macedonia | village | 26,250 | 
| New Grand Chain | village | 26,806 | 
| Washington Park | village | 26,928 | 
| Mounds | city | 27,297 | 
| Kingston, | CDP | 27,578 | 
| Bardolph | village | 28,250 | 
| Johnsonville | village | 28,250 | 
| Broughton | village | 28,750 | 
| Pulaski | village | 29,013 | 
| Irving | village | 29,063 | 
| Cairo | city | 29,375 | 
| Oak Grove | village | 29,375 | 
| Concord | village | 29,583 | 
| Hopkins Park | village | 29,857 | 
| Cahokia | village | 30,556 | 
| Junction | village | 30,625 | 
| New Canton | town | 31,094 | 
| Phoenix | village | 31,528 | 
| Willow Hill | village | 31,705 | 
| New Haven | village | 32,188 | 
| Gladstone | village | 32,361 | 
| Venice | city | 32,446 | 
| Karnak | village | 33,056 | 
| Golconda | city | 33,083 | 
| Palmyra | village | 33,194 | 
| Macomb | city | 33,588 | 
| Pinckneyville | city | 33,614 | 
| Eldorado | city | 33,734 | 
| Cuba | city | 33,750 | 
| Madison | city | 33,958 | 
| Piper City | village | 34,018 | 
| New Burnside | village | 34,063 | 
| Enfield | village | 34,079 | 
| Nelson | village | 34,167 | 
| Claremont | village | 34,250 | 
| Walnut Hill | village | 34,250 | 
| Keyesport | village | 34,352 | 
| Joppa | village | 34,375 | 
| Creal Springs | city | 34,514 | 
| Ramsey | village | 34,524 | 
| Wellington | village | 34,583 | 
| Rose Hill | village | 34,688 | 
| Cobden | village | 34,704 | 
| Mount Morris | village | 34,728 | 
| Robbins | village | 34,760 | 
| Wamac | city | 34,792 | 
| Vienna | city | 34,844 | 
| Basco | village | 35,000 | 
| Kilbourne | village | 35,179 | 
| Thompsonville | village | 35,268 | 
| Glasgow | village | 35,417 | 
| Sorento | village | 35,417 | 
| Harvey | city | 35,572 | 
| Anna | city | 35,637 | 
| Farina | village | 35,658 | 
| Russellville | village | 35,673 | 
| Louisville | village | 35,897 | 
| Hurst | city | 35,962 | 
| Vandalia | city | 36,064 | 
| Orient | city | 36,071 | 
| Chandlerville | village | 36,250 | 
| Hartford | village | 36,250 | 
| Hollowayville | village | 36,250 | 
| St. Johns | village | 36,250 | 
| Dongola | village | 36,591 | 
| Harrisburg | city | 36,701 | 
| Brookport | city | 36,806 | 
| Avon | village | 36,818 | 
| Tennessee | village | 36,875 | 
| Augusta | village | 37,000 | 
| Prairie City | village | 37,031 | 
| Sandoval | village | 37,031 | 
| Wenona | city | 37,250 | 
| Bay View Gardens | village | 37,292 | 
| Valier | village | 37,321 | 
| West Frankfort | city | 37,328 | 
| Percy | village | 37,357 | 
| London Mills | village | 37,396 | 
| Elvaston | village | 37,500 | 
| Shawneetown | city | 37,500 | 
| Urbana | city | 37,701 | 
| East Cape Girardeau | village | 37,813 | 
| Stonefort | village | 37,857 | 
| Ford Heights | village | 37,885 | 
| Perry | village | 38,125 | 
| Riverdale | village | 38,233 | 
| Wheeler | village | 38,250 | 
| Fidelity | village | 38,281 | 
| Watseka | city | 38,328 | 
| Odin | village | 38,402 | 
| Pontoosuc | village | 38,438 | 
| Hamburg | village | 38,571 | 
| West City | village | 38,594 | 
| La Fayette | village | 38,750 | 
| Mount Clare | village | 38,750 | 
| Nebo | village | 38,750 | 
| Richview | village | 38,750 | 
| Sawyerville | village | 38,750 | 
| Verona | village | 38,750 | 
| Kankakee | city | 38,869 | 
| Murphysboro | city | 38,949 | 
| Galesburg | city | 39,115 | 
| Papineau | village | 39,167 | 
| Ripley | village | 39,167 | 
| Rosiclare | city | 39,177 | 
| Danville | city | 39,230 | 
| Fairmont City | village | 39,247 | 
| Witt | city | 39,318 | 
| Parkersburg | village | 39,375 | 
| Thawville | village | 39,500 | 
| Dover | village | 39,531 | 
| Sumner | city | 39,554 | 
| Smithboro | village | 39,583 | 
| Chemung | CDP | 39,650 | 
| Harvel | village | 39,688 | 
| Illinois City | CDP | 39,722 | 
| Mineral | village | 39,722 | 
| Spring Bay | village | 39,792 | 
| Christopher | city | 39,871 | 
| Dowell | village | 40,000 | 
| Lyndon | village | 40,000 | 
| New Boston | city | 40,125 | 
| Taylor Springs | village | 40,172 | 
| Jeffersonville | village | 40,208 | 
| Buckner | village | 40,250 | 
| Lake Ka-Ho | village | 40,250 | 
| Cowden | village | 40,278 | 
| Barstow | CDP | 40,417 | 
| Preston Heights | CDP | 40,500 | 
| Donovan | village | 40,625 | 
| Cypress | village | 40,833 | 
| Cisne | village | 40,865 | 
| Rutland | village | 40,938 | 
| St. Augustine | village | 40,938 | 
| Centralia | city | 40,979 | 
| Brownstown | village | 41,042 | 
| Vermont | village | 41,042 | 
| Hooppole | village | 41,094 | 
| Sheldon | village | 41,118 | 
| Mount Carmel | city | 41,177 | 
| Ashley | city | 41,250 | 
| Kell | village | 41,250 | 
| Lomax | village | 41,250 | 
| Mattoon | city | 41,320 | 
| Godley | village | 41,324 | 
| Danforth | village | 41,339 | 
| Kewanee | city | 41,452 | 
| Ridgway | village | 41,464 | 
| Lawrenceville | city | 41,525 | 
| Pittsfield | city | 41,638 | 
| Junction City | village | 41,667 | 
| Royalton | village | 41,705 | 
| Dahlgren | village | 41,731 | 
| Dallas City | city | 41,750 | 
| Freeport | city | 41,831 | 
| Crossville | village | 41,875 | 
| Schram City | village | 41,932 | 
| Humboldt | village | 41,944 | 
| Buncombe | village | 41,964 | 
| Flat Rock | village | 42,000 | 
| Sparland | village | 42,045 | 
| Carbon Cliff | village | 42,059 | 
| Apple River | village | 42,083 | 
| Coffeen | city | 42,083 | 
| Fairfield | city | 42,083 | 
| Maunie | village | 42,083 | 
| Mitchell | CDP | 42,125 | 
| Griggsville | city | 42,180 | 
| Cisco | village | 42,188 | 
| Mount Erie | village | 42,188 | 
| Seatonville | village | 42,209 | 
| Freeman Spur | village | 42,222 | 
| Fillmore | village | 42,292 | 
| Toulon | city | 42,292 | 
| Standard | village | 42,344 | 
| Nilwood | town | 42,361 | 
| Baldwin | village | 42,500 | 
| Hillview | village | 42,500 | 
| Thebes | village | 42,500 | 
| White Hall | city | 42,540 | 
| Elkville | village | 42,557 | 
| Roodhouse | city | 42,589 | 
| Yale | village | 42,596 | 
| Milton | village | 42,614 | 
| Cambria | village | 42,643 | 
| Savanna | city | 42,713 | 
| La Harpe | city | 42,750 | 
| Astoria | town | 42,756 | 
| Norris City | village | 42,900 | 
| Kane | village | 42,917 | 
| Benld | city | 42,961 | 
| Nauvoo | city | 43,000 | 
| Ohlman | village | 43,000 | 
| Iuka | village | 43,021 | 
| Streator | city | 43,053 | 
| Armington | village | 43,125 | 
| Taylorville | city | 43,197 | 
| Table Grove | village | 43,214 | 
| Central City | village | 43,269 | 
| Harrison | CDP | 43,281 | 
| Hoopeston | city | 43,330 | 
| Elizabeth | village | 43,393 | 
| Weldon | village | 43,571 | 
| Iola | village | 43,594 | 
| Lenzburg | village | 43,636 | 
| Beecher City | village | 43,750 | 
| Bellmont | village | 43,750 | 
| Ellisville | village | 43,750 | 
| Liverpool | village | 43,750 | 
| Longview | village | 43,750 | 
| Markham | city | 43,835 | 
| Noble | village | 43,958 | 
| Ludlow | village | 44,000 | 
| Abingdon | city | 44,042 | 
| Coulterville | village | 44,063 | 
| Summerfield | village | 44,125 | 
| Rantoul | village | 44,130 | 
| Mount Olive | city | 44,201 | 
| Tiskilwa | village | 44,226 | 
| Du Quoin | city | 44,286 | 
| Charleston | city | 44,371 | 
| Mount Vernon | city | 44,373 | 
| Alma | village | 44,375 | 
| Lerna | village | 44,375 | 
| Naplate | village | 44,375 | 
| Tilden | village | 44,375 | 
| Creve Coeur | village | 44,410 | 
| Alsey | village | 44,583 | 
| Mulberry Grove | village | 44,583 | 
| Belgium | village | 44,625 | 
| St. David | village | 44,643 | 
| Rushville | city | 44,679 | 
| South Roxana | village | 44,679 | 
| Buda | village | 44,722 | 
| Kansas | village | 44,722 | 
| Bath | village | 44,750 | 
| Hutsonville | village | 44,750 | 
| La Rose | village | 44,792 | 
| Wataga | village | 44,821 | 
| Casey | city | 44,856 | 
| Rockdale | village | 44,915 | 
| Paris | city | 44,939 | 
| Curran | village | 45,000 | 
| Ipava | village | 45,000 | 
| Keithsburg | city | 45,000 | 
| Marietta | village | 45,000 | 
| Milford | village | 45,000 | 
| Windsor, | city | 45,000 | 
| Tamms | village | 45,069 | 
| Cissna Park | village | 45,074 | 
| Merrionette Park | village | 45,100 | 
| Decatur | city | 45,111 | 
| South Chicago Heights | village | 45,119 | 
| West Salem | village | 45,139 | 
| Alton | city | 45,225 | 
| Girard | city | 45,345 | 
| Xenia | village | 45,417 | 
| New Douglas | village | 45,438 | 
| Oakwood | village | 45,438 | 
| Lane | CDP | 45,455 | 
| Pleasant Hill | village | 45,476 | 
| Momence | city | 45,556 | 
| DeKalb | city | 45,591 | 
| Harmon | village | 45,625 | 
| Hettick | village | 45,625 | 
| Oakland | city | 45,694 | 
| Hidalgo | village | 45,714 | 
| Victoria | village | 45,750 | 
| Rock Falls | city | 45,780 | 
| Little York | village | 45,795 | 
| Gillespie | city | 45,817 | 
| Ina | village | 45,833 | 
| Leonore | village | 45,833 | 
| Metropolis | city | 45,833 | 
| Eldred | village | 45,938 | 
| Havana | city | 45,945 | 
| Greenville | city | 45,961 | 
| Banner | village | 46,000 | 
| Cherry | village | 46,000 | 
| Carlinville | city | 46,147 | 
| Mound City | city | 46,250 | 
| Plymouth | village | 46,250 | 
| Rio | village | 46,250 | 
| Tamaroa | village | 46,250 | 
| Venedy | village | 46,250 | 
| Hanover | village | 46,333 | 
| McClure | village | 46,364 | 
| Carrier Mills | village | 46,398 | 
| Dixmoor | village | 46,406 | 
| Pocahontas | village | 46,406 | 
| Ursa | village | 46,429 | 
| Zeigler | city | 46,447 | 
| Tilton | village | 46,467 | 
| Alhambra | village | 46,477 | 
| Marion | city | 46,515 | 
| Benton | city | 46,530 | 
| Montrose | village | 46,625 | 
| Metcalf | village | 46,696 | 
| Nora | village | 46,800 | 
| Cutler | village | 46,875 | 
| Garrett | village | 46,875 | 
| Herrin | city | 46,879 | 
| Rockford | city | 47,002 | 
| Rankin | village | 47,031 | 
| Equality | village | 47,083 | 
| East Alton | village | 47,089 | 
| Gibson City | city | 47,091 | 
| Carmi | city | 47,128 | 
| Jewett | village | 47,188 | 
| Southern View | village | 47,244 | 
| Galatia | village | 47,250 | 
| Marissa | village | 47,262 | 
| Goofy Ridge | CDP | 47,292 | 
| St. Elmo | city | 47,303 | 
| Grandview | village | 47,321 | 
| Dupo | village | 47,357 | 
| Walnut | village | 47,367 | 
| Butler | village | 47,368 | 
| Clayton | village | 47,386 | 
| Bingham | village | 47,500 | 
| Ferris | village | 47,500 | 
| Melvin | village | 47,500 | 
| Canton | city | 47,682 | 
| Beason | CDP | 47,717 | 
| Riverton | village | 47,727 | 
| Sterling | city | 47,778 | 
| Belle Rive | village | 47,841 | 
| Vernon | village | 47,857 | 
| North Chicago | city | 47,884 | 
| Nason | city | 47,917 | 
| Jacksonville | city | 47,926 | 
| De Soto | village | 47,976 | 
| Murrayville | village | 48,125 | 
| Time | village | 48,125 | 
| Waverly | city | 48,125 | 
| Grayville | city | 48,155 | 
| Stockton | village | 48,221 | 
| Olive Branch | CDP | 48,250 | 
| Clay City | village | 48,304 | 
| Roseville | village | 48,304 | 
| Lynnville | village | 48,333 | 
| Calhoun | village | 48,393 | 
| Polo | city | 48,446 | 
| Sun River Terrace | village | 48,462 | 
| De Land | village | 48,542 | 
| Odell | village | 48,542 | 
| Albion | city | 48,603 | 
| Clinton | city | 48,619 | 
| Assumption | city | 48,690 | 
| East Carondelet | village | 48,750 | 
| Edgewood | village | 48,750 | 
| Oquawka | village | 48,750 | 
| Raleigh | village | 48,750 | 
| Ridott | village | 48,750 | 
| Rossville | village | 48,750 | 
| Steeleville | village | 48,750 | 
| Waltonville | village | 48,750 | 
| LaSalle | city | 48,848 | 
| Sauk Village | village | 48,877 | 
| Eureka | city | 48,902 | 
| Potomac | village | 48,929 | 
| Summit | village | 48,929 | 
| Washburn | village | 49,000 | 
| Bridgeport | city | 49,038 | 
| Bone Gap | village | 49,063 | 
| Colchester | city | 49,063 | 
| Keenes | village | 49,125 | 
| Martinsville | city | 49,141 | 
| Henderson | village | 49,167 | 
| Hamilton | city | 49,297 | 
| Coleta | village | 49,375 | 
| Manlius | village | 49,375 | 
| Palmer | village | 49,375 | 
| Georgetown, | city | 49,484 | 
| Windsor, | village | 49,615 | 
| Atkinson | town | 49,640 | 
| Beardstown | city | 49,643 | 
| Pontoon Beach | village | 49,672 | 
| Blandinsville | village | 49,779 | 
| Mount Sterling | city | 49,813 | 
| Omaha | village | 49,844 | 
| Robinson | city | 49,852 | 
| Virginia | city | 49,868 | 
| Oblong | village | 49,900 | 
| Milledgeville | village | 49,922 | 
| Wyanet | village | 49,950 | 
| Beaverville | village | 50,000 | 
| Bondville | village | 50,000 | 
| Exeter | village | 50,000 | 
| Loda | village | 50,000 | 
| Pearl | village | 50,000 | 
| Pontiac | city | 50,000 | 
| Litchfield | city | 50,069 | 
| Ridge Farm | village | 50,104 | 
| Atwood | village | 50,139 | 
| Chatsworth | town | 50,231 | 
| Vergennes | village | 50,250 | 
| Franklin Grove | village | 50,302 | 
| Ashmore | village | 50,417 | 
| Sims | village | 50,417 | 
| Dixon | city | 50,491 | 
| Rochelle | city | 50,500 | 
| Burnham | village | 50,556 | 
| Thomson | village | 50,556 | 
| Flora | city | 50,563 | 
| Newton | city | 50,614 | 
| Kingston Mines | village | 50,625 | 
| Mason City | city | 50,625 | 
| Vermilion | village | 50,625 | 
| Findlay | village | 50,694 | 
| Arthur | village | 50,789 | 
| Good Hope | village | 50,833 | 
| Pana | city | 50,833 | 
| Versailles | village | 50,833 | 
| Winchester | city | 50,833 | 
| Woodland | village | 50,833 | 
| Pekin | city | 50,838 | 
| Quincy | city | 50,857 | 
| Niota | CDP | 50,859 | 
| St. Francisville | city | 50,962 | 
| Rock Island | city | 50,965 | 
| Galva | city | 51,042 | 
| Shelbyville | city | 51,061 | 
| Ingalls Park | CDP | 51,111 | 
| East Hazel Crest | village | 51,121 | 
| Cabery | village | 51,167 | 
| Bradford | village | 51,250 | 
| Buckley | village | 51,250 | 
| Farmer City | city | 51,250 | 
| Hanaford | village | 51,250 | 
| Herrick | village | 51,250 | 
| Holcomb | CDP | 51,250 | 
| Springerton | village | 51,250 | 
| Williamson | village | 51,346 | 
| Bluford | village | 51,389 | 
| Loraine | village | 51,397 | 
| Westville | village | 51,522 | 
| Hull | village | 51,531 | 
| Henry | city | 51,556 | 
| Salem | city | 51,559 | 
| Ellsworth | village | 51,563 | 
| Onarga | village | 51,638 | 
| Blairsville | CDP | 51,667 | 
| Caseyville | village | 51,667 | 
| Maquon | village | 51,667 | 
| Roxana | village | 51,667 | 
| Wyoming | city | 51,705 | 
| West Peoria | city | 51,724 | 
| Mill Shoals | village | 51,731 | 
| Grand Tower | city | 51,750 | 
| Meredosia | village | 51,806 | 
| Peoria Heights | village | 51,826 | 
| Bureau Junction | village | 51,875 | 
| Catlin | village | 51,875 | 
| Loami | village | 51,875 | 
| Roberts | village | 51,875 | 
| Simpson | village | 51,875 | 
| Lincoln | city | 51,915 | 
| Eagarville | village | 51,964 | 
| Ste. Marie | village | 51,964 | 
| Blue Island | city | 51,989 | 
| Annawan | town | 52,000 | 
| Cameron | CDP | 52,029 | 
| Kangley | village | 52,083 | 
| Cullom | village | 52,273 | 
| Saybrook | village | 52,273 | 
| Cornell | village | 52,292 | 
| Toluca | city | 52,292 | 
| Jerome | village | 52,422 | 
| Fairmont | CDP | 52,444 | 
| Paw Paw | village | 52,466 | 
| Aroma Park | village | 52,500 | 
| Bryant | village | 52,500 | 
| Littleton | village | 52,500 | 
| Stonington | village | 52,500 | 
| Wayne City | village | 52,500 | 
| Garden Prairie | CDP | 52,567 | 
| Jonesboro | city | 52,598 | 
| Round Lake Park | village | 52,604 | 
| Fulton | city | 52,632 | 
| Hometown | city | 52,639 | 
| Champaign | city | 52,687 | 
| Calumet Park | village | 52,696 | 
| Shipman | town | 52,708 | 
| Tampico | village | 52,708 | 
| Thayer | village | 52,778 | 
| Brocton | village | 52,969 | 
| Calumet City | city | 52,994 | 
| Dolton | village | 53,047 | 
| Middletown | village | 53,125 | 
| Smithfield | village | 53,125 | 
| Lewistown | city | 53,141 | 
| Ohio | village | 53,182 | 
| Annapolis | CDP | 53,229 | 
| Foosland | village | 53,250 | 
| Aledo | city | 53,277 | 
| Steger | village | 53,427 | 
| Adeline | village | 53,438 | 
| Dunfermline | village | 53,438 | 
| Norris | village | 53,438 | 
| Princeton | city | 53,492 | 
| Farmington | city | 53,563 | 
| Peoria | city | 53,568 | 
| Compton | village | 53,571 | 
| Lovington | village | 53,603 | 
| Bethany | village | 53,750 | 
| Camp Point | village | 53,750 | 
| Dana | village | 53,750 | 
| Joy | village | 53,750 | 
| Neoga | city | 53,750 | 
| Reddick | village | 53,750 | 
| Sammons Point | village | 53,750 | 
| Spillertown | village | 53,750 | 
| Granite City | city | 53,757 | 
| Ashton | village | 53,819 | 
| Boody | CDP | 53,828 | 
| Energy | village | 53,882 | 
| Gridley | village | 53,958 | 
| Marseilles | city | 53,958 | 
| Channel Lake | CDP | 53,969 | 
| Worth | village | 54,071 | 
| Alto Pass | village | 54,167 | 
| Bellevue | village | 54,167 | 
| Yates City | village | 54,167 | 
| Spring Valley | city | 54,191 | 
| Minonk | city | 54,194 | 
| Chrisman | city | 54,231 | 
| Park City | city | 54,291 | 
| Chillicothe | city | 54,297 | 
| Kings | CDP | 54,306 | 
| Hazel Crest | village | 54,353 | 
| Monmouth | city | 54,400 | 
| Tallula | village | 54,432 | 
| Hume | village | 54,489 | 
| Tower Hill | village | 54,500 | 
| Greenfield | city | 54,531 | 
| Beckemeyer | village | 54,539 | 
| Browns | village | 54,583 | 
| Golden | village | 54,583 | 
| Durand | village | 54,643 | 
| Staunton | city | 54,659 | 
| Rock City | village | 54,688 | 
| Milan | village | 54,691 | 
| Alexis | village | 54,792 | 
| Chicago Heights | city | 54,870 | 
| Lacon | city | 54,934 | 
| Magnolia | village | 55,000 | 
| New Bedford | village | 55,000 | 
| North City | village | 55,000 | 
| Chadwick | village | 55,089 | 
| Mason | town | 55,114 | 
| Willisville | village | 55,125 | 
| Allenville | village | 55,179 | 
| McLeansboro | city | 55,197 | 
| Pittsburg | village | 55,214 | 
| Blue Mound | village | 55,298 | 
| Elliott | village | 55,341 | 
| Posen | village | 55,371 | 
| Bushnell | city | 55,412 | 
| Olney | city | 55,434 | 
| Buffalo | village | 55,500 | 
| South Jacksonville | village | 55,526 | 
| East Moline | city | 55,529 | 
| Nokomis | city | 55,536 | 
| Barry | city | 55,625 | 
| Johnston City | city | 55,625 | 
| Modesto | village | 55,625 | 
| Mount Auburn | village | 55,625 | 
| Cleveland | village | 55,714 | 
| Westfield | village | 55,714 | 
| Delavan | city | 55,833 | 
| Otterville | town | 55,878 | 
| De Witt | village | 55,938 | 
| Richmond | village | 55,964 | 
| Earlville | city | 55,966 | 
| Altamont | city | 55,972 | 
| St. Peter | village | 56,000 | 
| Ridgewood | CDP | 56,031 | 
| Brimfield | village | 56,094 | 
| Ritchie | CDP | 56,184 | 
| Peru | city | 56,238 | 
| Effingham | city | 56,242 | 
| Manchester | village | 56,250 | 
| Chester | city | 56,368 | 
| Opdyke | CDP | 56,375 | 
| Belleville | city | 56,404 | 
| Emden | village | 56,458 | 
| Carlyle | city | 56,481 | 
| Chicago Ridge | village | 56,494 | 
| Atlanta | city | 56,513 | 
| Chesterfield | village | 56,528 | 
| East Dubuque | city | 56,576 | 
| Livingston | village | 56,607 | 
| Industry | village | 56,667 | 
| Redmon | village | 56,667 | 
| Secor | village | 56,667 | 
| Sibley | village | 56,667 | 
| Clear Lake | village | 56,691 | 
| Wilsonville | village | 56,705 | 
| Fairmount | village | 56,719 | 
| Hopedale | village | 56,731 | 
| Malden | village | 56,750 | 
| Patoka | village | 56,750 | 
| Plainville | village | 56,786 | 
| Warsaw | city | 56,793 | 
| Broadview | village | 56,798 | 
| Mendon | village | 56,875 | 
| Panama | village | 56,875 | 
| Strawn | village | 56,875 | 
| Villa Grove | city | 57,009 | 
| Justice | village | 57,045 | 
| Green Valley | village | 57,063 | 
| Ellis Grove | village | 57,083 | 
| Latham | village | 57,083 | 
| Dalton City | village | 57,115 | 
| Neponset | village | 57,188 | 
| Virden | city | 57,193 | 
| Ransom | village | 57,321 | 
| Sparta | city | 57,375 | 
| Orangeville | village | 57,386 | 
| Shannon | village | 57,386 | 
| Forest City | village | 57,500 | 
| Hoffman | village | 57,500 | 
| Mapleton | village | 57,500 | 
| Belvidere | city | 57,507 | 
| Springfield | city | 57,596 | 
| Galena | city | 57,632 | 
| Greenup | village | 57,656 | 
| Wilmington, | city | 57,679 | 
| Broadwell | village | 57,727 | 
| Warren | village | 57,750 | 
| Gilson | CDP | 57,778 | 
| Prophetstown | city | 57,778 | 
| Paxton | city | 57,794 | 
| Ava | city | 57,813 | 
| Hartsburg | village | 57,813 | 
| Thomasboro | village | 57,841 | 
| Bunker Hill | city | 57,857 | 
| Diamond | village | 57,870 | 
| Loves Park | city | 57,894 | 
| Cooksville | village | 57,917 | 
| Sesser | city | 57,933 | 
| Bradley | village | 57,958 | 
| Raymond | village | 57,969 | 
| Scottville | village | 57,981 | 
| Midlothian | village | 58,011 | 
| Wood River | city | 58,065 | 
| Coatsburg | village | 58,125 | 
| New Minden | village | 58,125 | 
| El Paso | city | 58,179 | 
| Irvington | village | 58,229 | 
| Andover | village | 58,295 | 
| Bridgeview | village | 58,371 | 
| Zion | city | 58,431 | 
| Cicero | town | 58,433 | 
| Kampsville | village | 58,438 | 
| Marshall | city | 58,454 | 
| Fayetteville | village | 58,472 | 
| Palestine | village | 58,487 | 
| Oneida | city | 58,490 | 
| Normal | town | 58,564 | 
| Scales Mound | village | 58,611 | 
| Park Forest | village | 58,657 | 
| Crescent City | village | 58,661 | 
| Trenton | city | 58,689 | 
| Radom | village | 58,750 | 
| Rockwood | village | 58,750 | 
| Stewardson | village | 58,750 | 
| Symerton | village | 58,750 | 
| Topeka | village | 58,750 | 
| Winslow | village | 58,750 | 
| Maywood | village | 58,764 | 
| Ophiem | CDP | 58,841 | 
| Waukegan | city | 58,844 | 
| Shabbona | village | 58,864 | 
| Melrose Park | village | 58,871 | 
| Stronghurst | village | 58,889 | 
| Tonica | village | 58,958 | 
| Chenoa | city | 58,977 | 
| Sullivan | city | 59,014 | 
| Liberty | village | 59,063 | 
| Mount Carroll | city | 59,107 | 
| Alsip | village | 59,123 | 
| Oglesby | city | 59,150 | 
| La Moille | village | 59,167 | 
| Phillipstown | village | 59,167 | 
| Niantic | village | 59,219 | 
| San Jose | village | 59,318 | 
| Geneseo | city | 59,327 | 
| Schiller Park | village | 59,420 | 
| Farmersville | village | 59,423 | 
| Fairbury | city | 59,456 | 
| Sauget | village | 59,583 | 
| Sunnyland | CDP | 59,583 | 
| Thornton | village | 59,632 | 
| Moline | city | 59,697 | 
| Morrisonville | village | 59,700 | 
| Bonnie | village | 59,792 | 
| Oakford | village | 59,792 | 
| Sadorus | village | 59,792 | 
| South Pekin | village | 59,792 | 
| North Riverside | village | 59,882 | 
| Leland | village | 59,931 | 
| Bentley | town | 60,000 | 
| Campbell Hill | village | 60,000 | 
| Emington | village | 60,000 | 
| Ivesdale | village | 60,000 | 
| Long Point | village | 60,000 | 
| Macon | city | 60,000 | 
| Bement | village | 60,139 | 
| White City | village | 60,156 | 
| Lena | village | 60,179 | 
| Bartonville | village | 60,218 | 
| Fieldon | village | 60,250 | 
| Kirkwood | village | 60,250 | 
| Oconee | village | 60,313 | 
| Bulpitt | village | 60,357 | 
| Morrison | city | 60,461 | 
| Prairie du Rocher | village | 60,500 | 
| Petersburg | city | 60,536 | 
| Nashville | city | 60,610 | 
| Maroa | city | 60,625 | 
| Forreston | village | 60,648 | 
| Evansville | village | 60,694 | 
| Cable | CDP | 60,741 | 
| Oakbrook Terrace | city | 60,761 | 
| Shirley | CDP | 60,781 | 
| Collinsville | city | 60,793 | 
| Dwight | village | 60,806 | 
| Dawson | village | 60,833 | 
| Saunemin | village | 60,833 | 
| Manito | village | 60,882 | 
| Carterville | city | 61,000 | 
| Ottawa | city | 61,083 | 
| Hodgkins | village | 61,136 | 
| Cedar Point | village | 61,250 | 
| Edinburg | village | 61,250 | 
| Hindsboro | village | 61,250 | 
| Mendota | city | 61,250 | 
| Sidell | village | 61,250 | 
| Woodson | village | 61,250 | 
| Red Bud | city | 61,310 | 
| Ladd | village | 61,319 | 
| Chapin | village | 61,350 | 
| Cerro Gordo | village | 61,364 | 
| Iroquois | village | 61,458 | 
| Woodlawn | village | 61,500 | 
| Stickney | village | 61,507 | 
| Como | CDP | 61,528 | 
| Grand Ridge | village | 61,528 | 
| Crainville | village | 61,553 | 
| Berlin | village | 61,563 | 
| Dakota | village | 61,696 | 
| Gilman | city | 61,705 | 
| Granville | village | 61,731 | 
| Greenview | village | 61,750 | 
| Galt | CDP | 61,761 | 
| Marquette Heights | city | 61,842 | 
| Muncie | village | 61,875 | 
| Rockbridge | village | 61,875 | 
| Campbell's Island | CDP | 61,987 | 
| Lanark | city | 62,083 | 
| Illiopolis | village | 62,143 | 
| Woodhull | village | 62,143 | 
| Rosemont | village | 62,148 | 
| Fithian | village | 62,188 | 
| Hillside | village | 62,224 | 
| Ullin | village | 62,250 | 
| Lansing | village | 62,397 | 
| Lake of the Woods | CDP | 62,432 | 
| Homer | village | 62,446 | 
| Hanna City | village | 62,550 | 
| Harristown | village | 62,639 | 
| Anchor | village | 62,763 | 
| Leaf River | village | 62,778 | 
| Colfax | village | 62,798 | 
| Kenney | village | 62,813 | 
| Minier | village | 62,813 | 
| Allerton | village | 62,857 | 
| Divernon | village | 62,885 | 
| Mazon | village | 62,935 | 
| Mount Pulaski | city | 62,938 | 
| Watson | village | 63,000 | 
| Silvis | city | 63,008 | 
| St. Anne | village | 63,015 | 
| Kempton | village | 63,036 | 
| Harvard | city | 63,044 | 
| Payson | village | 63,162 | 
| Crest Hill | city | 63,172 | 
| Jerseyville | city | 63,178 | 
| New Milford | village | 63,182 | 
| Strasburg | village | 63,281 | 
| Davis | village | 63,333 | 
| Toledo | village | 63,333 | 
| Brighton | village | 63,421 | 
| Waggoner | village | 63,438 | 
| Forrest | village | 63,500 | 
| Varna | village | 63,500 | 
| Gulfport | village | 63,542 | 
| Ashland | village | 63,571 | 
| Bowen | village | 63,571 | 
| Keensburg | village | 63,594 | 
| Alpha | village | 63,611 | 
| Cedarville | village | 63,681 | 
| Ewing | village | 63,750 | 
