Illinois cities by population
Number of cities: 1,466
Population: 12,821,813
Largest city: Chicago
| City | Type | ↓ Population | 
|---|---|---|
| Chicago | city | 2,742,119 | 
| Aurora | city | 183,447 | 
| Joliet | city | 150,323 | 
| Naperville | city | 149,013 | 
| Rockford | city | 148,942 | 
| Springfield | city | 114,672 | 
| Elgin | city | 114,156 | 
| Peoria | city | 113,672 | 
| Waukegan | city | 89,751 | 
| Champaign | city | 88,343 | 
| Cicero | town | 84,905 | 
| Evanston | city | 78,454 | 
| Bloomington | city | 78,372 | 
| Schaumburg | village | 78,053 | 
| Arlington Heights | village | 77,283 | 
| Bolingbrook | village | 73,807 | 
| Decatur | city | 71,309 | 
| Palatine | village | 67,754 | 
| Skokie | village | 67,444 | 
| Des Plaines | city | 60,413 | 
| Orland Park | village | 58,622 | 
| Oak Lawn | village | 58,032 | 
| Berwyn | city | 56,960 | 
| Mount Prospect | village | 56,510 | 
| Tinley Park | village | 55,988 | 
| Oak Park | village | 54,100 | 
| Wheaton | city | 53,762 | 
| Normal | town | 53,446 | 
| Hoffman Estates | village | 52,153 | 
| Downers Grove | village | 50,209 | 
| Glenview | village | 48,150 | 
| Elmhurst | city | 45,661 | 
| Lombard | village | 44,311 | 
| Plainfield | village | 44,296 | 
| Buffalo Grove | village | 43,062 | 
| Moline | city | 42,660 | 
| Belleville | city | 42,463 | 
| Bartlett | village | 41,126 | 
| DeKalb | city | 41,083 | 
| Romeoville | village | 40,099 | 
| Crystal Lake | city | 40,082 | 
| Carol Stream | village | 39,895 | 
| Streamwood | village | 39,736 | 
| Quincy | city | 39,687 | 
| Park Ridge | city | 39,562 | 
| Urbana | city | 39,189 | 
| Wheeling | village | 39,104 | 
| Carpentersville | village | 37,940 | 
| Hanover Park | village | 37,545 | 
| Rock Island | city | 37,519 | 
| Calumet City | city | 36,065 | 
| Addison | village | 35,999 | 
| Northbrook | village | 35,108 | 
| Oswego | village | 34,324 | 
| Woodridge | village | 34,161 | 
| Glendale Heights | village | 33,443 | 
| St. Charles | city | 32,908 | 
| Elk Grove Village | village | 32,763 | 
| Pekin | city | 32,398 | 
| O'Fallon | city | 31,963 | 
| Mundelein | village | 31,596 | 
| Niles | village | 30,971 | 
| Gurnee | village | 30,826 | 
| North Chicago | city | 30,619 | 
| Galesburg | city | 30,298 | 
| Highland Park | city | 30,245 | 
| Algonquin | village | 29,869 | 
| Danville | city | 29,534 | 
| Burbank | city | 29,312 | 
| Lake in the Hills | village | 29,024 | 
| Lansing | village | 28,916 | 
| Glen Ellyn | village | 28,506 | 
| Wilmette | village | 27,895 | 
| Chicago Heights | city | 27,840 | 
| Oak Forest | city | 27,445 | 
| Round Lake Beach | village | 27,412 | 
| Granite City | city | 27,336 | 
| Huntley | village | 27,314 | 
| McHenry | city | 27,237 | 
| New Lenox | village | 26,942 | 
| Vernon Hills | village | 26,723 | 
| Batavia | city | 26,261 | 
| Lockport | city | 26,070 | 
| Alton | city | 25,902 | 
| West Chicago | city | 25,881 | 
| Woodstock | city | 25,829 | 
| Melrose Park | village | 25,417 | 
| Edwardsville | city | 25,236 | 
| Belvidere | city | 25,179 | 
| Morton Grove | village | 25,004 | 
| Kankakee | city | 24,903 | 
| Homer Glen | village | 24,664 | 
| Zion | city | 24,660 | 
| Westmont | village | 24,632 | 
| Collinsville | city | 24,627 | 
| Elmwood Park | village | 24,517 | 
| Rolling Meadows | city | 24,300 | 
| Freeport | city | 24,087 | 
| Lisle | village | 23,982 | 
| South Elgin | village | 23,749 | 
| Maywood | village | 23,547 | 
| Loves Park | city | 23,223 | 
| Roselle | village | 23,000 | 
| Blue Island | city | 22,934 | 
| Machesney Park | village | 22,870 | 
| Villa Park | village | 22,755 | 
| East Peoria | city | 22,707 | 
| Bloomingdale | village | 22,436 | 
| Carbondale | city | 22,388 | 
| Darien | city | 22,087 | 
| Dolton | village | 21,588 | 
| South Holland | village | 21,524 | 
| Geneva | city | 21,472 | 
| Park Forest | village | 21,368 | 
| East Moline | city | 21,181 | 
| Grayslake | village | 20,827 | 
| Harvey | city | 20,751 | 
| Libertyville | village | 20,616 | 
| Yorkville | city | 20,503 | 
| Crest Hill | city | 20,305 | 
| Montgomery | village | 20,084 | 
| Frankfort | village | 20,040 | 
| Mokena | village | 19,897 | 
| Evergreen Park | village | 19,884 | 
| Lake Zurich | village | 19,807 | 
| Homewood | village | 19,716 | 
| Brookfield | village | 19,517 | 
| Lake Forest | city | 19,450 | 
| East St. Louis | city | 19,437 | 
| Deerfield | village | 19,228 | 
| Matteson | village | 19,047 | 
| Alsip | village | 19,036 | 
| Bourbonnais | village | 18,959 | 
| Bensenville | village | 18,801 | 
| Bellwood | village | 18,778 | 
| Round Lake | village | 18,720 | 
| Ottawa | city | 18,719 | 
| Franklin Park | village | 18,435 | 
| Palos Hills | city | 18,379 | 
| Sycamore | city | 18,144 | 
| Charleston | city | 18,130 | 
| Jacksonville | city | 18,114 | 
| Shorewood | village | 17,947 | 
| Cary | village | 17,919 | 
| North Aurora | village | 17,892 | 
| Godfrey | village | 17,812 | 
| Lemont | village | 17,535 | 
| Hinsdale | village | 17,148 | 
| Mattoon | city | 16,982 | 
| Marion | city | 16,960 | 
| Bridgeview | village | 16,883 | 
| Westchester | village | 16,837 | 
| Country Club Hills | city | 16,746 | 
| Fairview Heights | city | 16,601 | 
| Morton | village | 16,591 | 
| La Grange | village | 16,220 | 
| Prospect Heights | city | 16,021 | 
| Washington | city | 16,008 | 
| Dixon | city | 15,855 | 
| Macomb | city | 15,681 | 
| Norridge | village | 15,294 | 
| Bradley | village | 15,236 | 
| Swansea | village | 15,037 | 
| Sterling | city | 14,919 | 
| Antioch | village | 14,705 | 
| Mount Vernon | city | 14,614 | 
| Morris | city | 14,601 | 
| Hickory Hills | city | 14,483 | 
| Lindenhurst | village | 14,453 | 
| Chicago Ridge | village | 14,413 | 
| Midlothian | village | 14,330 | 
| Forest Park | village | 14,297 | 
| Chatham | village | 14,245 | 
| Wauconda | village | 14,068 | 
| Wood Dale | city | 14,034 | 
| Warrenville | city | 13,738 | 
| Hazel Crest | village | 13,727 | 
| Canton | city | 13,701 | 
| Channahon | village | 13,694 | 
| Shiloh | village | 13,638 | 
| Beach Park | village | 13,634 | 
| Western Springs | village | 13,550 | 
| Glen Carbon | village | 13,532 | 
| La Grange Park | village | 13,501 | 
| Lincolnwood | village | 13,358 | 
| Lincoln | city | 13,217 | 
| Richton Park | village | 12,867 | 
| Northlake | city | 12,836 | 
| Rantoul | village | 12,766 | 
| Winnetka | village | 12,658 | 
| Justice | village | 12,625 | 
| Kewanee | city | 12,485 | 
| Cahokia | village | 12,440 | 
| Minooka | village | 12,412 | 
| Herrin | city | 12,398 | 
| Effingham | city | 12,218 | 
| Streator | city | 12,135 | 
| Palos Heights | city | 12,116 | 
| Centralia | city | 12,061 | 
| Pontiac | city | 11,766 | 
| River Forest | village | 11,742 | 
| Markham | city | 11,733 | 
| Schiller Park | village | 11,680 | 
| Barrington | village | 11,174 | 
| Burr Ridge | village | 11,167 | 
| Taylorville | city | 11,163 | 
| Summit | village | 11,098 | 
| Roscoe | village | 11,092 | 
| Columbia | city | 11,090 | 
| Fox Lake | village | 10,945 | 
| Riverdale | village | 10,909 | 
| Worth | village | 10,909 | 
| Crestwood | village | 10,908 | 
| Waterloo | city | 10,906 | 
| Plano | city | 10,885 | 
| Troy | city | 10,858 | 
| Lyons | village | 10,665 | 
| River Grove | village | 10,571 | 
| Campton Hills | village | 10,468 | 
| Gages Lake | CDP | 10,445 | 
| Wood River | city | 10,325 | 
| Highland | city | 10,215 | 
| Sauk Village | village | 9,981 | 
| Flossmoor | village | 9,868 | 
| Peru | city | 9,862 | 
| Winfield | village | 9,852 | 
| Pingree Grove | village | 9,734 | 
| Boulder Hill | CDP | 9,675 | 
| Itasca | village | 9,623 | 
| LaSalle | city | 9,607 | 
| Steger | village | 9,568 | 
| Harvard | city | 9,482 | 
| Bethalto | village | 9,414 | 
| Rochelle | city | 9,380 | 
| Manhattan | village | 9,366 | 
| Riverside | village | 9,346 | 
| Mahomet | village | 9,297 | 
| Sugar Grove | village | 9,266 | 
| Frankfort Square | CDP | 9,214 | 
| Willowbrook, | village | 9,178 | 
| Lynwood | village | 9,095 | 
| Olney | city | 8,996 | 
| Harwood Heights | village | 8,978 | 
| Hawthorn Woods | village | 8,959 | 
| Manteno | village | 8,893 | 
| Glencoe | village | 8,824 | 
| Monmouth | city | 8,810 | 
| Rock Falls | city | 8,807 | 
| Mascoutah | city | 8,803 | 
| Savoy | village | 8,793 | 
| Lake Villa | village | 8,741 | 
| Clarendon Hills | village | 8,707 | 
| Glenwood | village | 8,590 | 
| Paris | city | 8,553 | 
| Crete | village | 8,425 | 
| Harrisburg | city | 8,375 | 
| Hillside | village | 8,286 | 
| Long Grove | village | 8,258 | 
| Gilberts | village | 8,220 | 
| Oak Brook | village | 8,178 | 
| Maryville | village | 8,115 | 
| Island Lake | village | 8,057 | 
| Rockton | village | 8,051 | 
| Hampshire | village | 8,019 | 
| Broadview | village | 7,997 | 
| South Beloit | city | 7,943 | 
| Silvis | city | 7,942 | 
| Lincolnshire | village | 7,905 | 
| Park City | city | 7,876 | 
| West Dundee | village | 7,797 | 
| Chester | city | 7,787 | 
| Princeton | city | 7,750 | 
| Inverness | village | 7,684 | 
| Jerseyville | city | 7,674 | 
| Round Lake Park | village | 7,559 | 
| Marengo | city | 7,466 | 
| North Riverside | village | 7,382 | 
| West Frankfort | city | 7,299 | 
| Murphysboro | city | 7,270 | 
| Salem | city | 7,269 | 
| Robinson | city | 7,264 | 
| University Park | village | 7,239 | 
| Sandwich | city | 7,182 | 
| Calumet Park | village | 7,167 | 
| Benton | city | 7,101 | 
| Stickney | village | 7,074 | 
| Clinton | city | 7,016 | 
| Mendota | city | 6,996 | 
| Litchfield | city | 6,960 | 
| Mount Carmel | city | 6,937 | 
| Orland Hills | village | 6,914 | 
| Geneseo | city | 6,774 | 
| Winthrop Harbor | village | 6,728 | 
| Greenville | city | 6,676 | 
| Hillsboro | city | 6,633 | 
| Vandalia | city | 6,459 | 
| Johnsburg | village | 6,399 | 
| Countryside | city | 6,354 | 
| Braidwood | city | 6,280 | 
| Chillicothe | city | 6,272 | 
| Monticello | city | 6,202 | 
| Pontoon Beach | village | 6,153 | 
| Mount Zion | village | 6,092 | 
| Metropolis | city | 6,032 | 
| Bartonville | village | 6,005 | 
| Elburn | village | 5,981 | 
| Peoria Heights | village | 5,940 | 
| Volo | village | 5,929 | 
| East Alton | village | 5,887 | 
| Lake Bluff | village | 5,878 | 
| Willow Springs | village | 5,874 | 
| Northfield | village | 5,853 | 
| Du Quoin | city | 5,842 | 
| Beardstown | city | 5,839 | 
| Carterville | city | 5,839 | 
| Lakemoor | village | 5,816 | 
| Posen | village | 5,752 | 
| Carlinville | city | 5,719 | 
| Spring Grove | village | 5,713 | 
| Lake Holiday | CDP | 5,581 | 
| Eureka | city | 5,569 | 
| Lake Barrington | village | 5,557 | 
| Spring Valley | city | 5,551 | 
| Grandwood Park | CDP | 5,506 | 
| Wilmington, | city | 5,462 | 
| Colona | city | 5,339 | 
| Berkeley | village | 5,314 | 
| Pana | city | 5,304 | 
| Pinckneyville | city | 5,262 | 
| Coal City | village | 5,238 | 
| Hoopeston | city | 5,210 | 
| Highwood | city | 5,204 | 
| Candlewick Lake | CDP | 5,154 | 
| Genoa | city | 5,139 | 
| Monee | village | 5,131 | 
| Milan | village | 5,096 | 
| Carmi | city | 5,012 | 
| South Barrington | village | 5,012 | 
| Fairfield | city | 4,982 | 
| Olympia Fields | village | 4,949 | 
| Creve Coeur | village | 4,947 | 
| Palos Park | village | 4,859 | 
| Robbins | village | 4,850 | 
| Flora | city | 4,798 | 
| Tuscola | city | 4,769 | 
| Lebanon | city | 4,737 | 
| Fox River Grove | village | 4,710 | 
| Staunton | city | 4,649 | 
| Watseka | city | 4,623 | 
| Stone Park | village | 4,611 | 
| Beecher | village | 4,568 | 
| Auburn | city | 4,563 | 
| Sullivan | city | 4,532 | 
| Poplar Grove | village | 4,514 | 
| Lakewood, | village | 4,489 | 
| Cortland | town | 4,436 | 
| Marseilles | city | 4,384 | 
| Centreville | city | 4,346 | 
| Hometown | city | 4,324 | 
| Lawrenceville | city | 4,304 | 
| Breese | city | 4,300 | 
| West Peoria | city | 4,300 | 
| Paxton | city | 4,269 | 
| Anna | city | 4,262 | 
| Barrington Hills | village | 4,236 | 
| Scott AFB | CDP | 4,219 | 
| Freeburg | village | 4,195 | 
| Smithton | village | 4,192 | 
| Caseyville | village | 4,185 | 
| Peotone | village | 4,137 | 
| Pittsfield | city | 4,123 | 
| Kildeer | village | 4,093 | 
| Burnham | village | 4,085 | 
| Millstadt | village | 4,071 | 
| Green Oaks | village | 4,067 | 
| Rosewood Heights | CDP | 4,061 | 
| Sherman | village | 4,061 | 
| Indian Head Park | village | 4,059 | 
| Shelbyville | city | 4,053 | 
| Metamora | village | 4,032 | 
| Wonder Lake | village | 4,032 | 
| Rosemont | village | 4,027 | 
| South Chicago Heights | village | 4,022 | 
| Sparta | city | 4,008 | 
| Dupo | village | 4,001 | 
| Rochester | village | 3,940 | 
| Oregon | city | 3,927 | 
| Morrison | city | 3,918 | 
| St. Joseph | village | 3,888 | 
| Marshall | city | 3,870 | 
| Aledo | city | 3,860 | 
| Dwight | village | 3,840 | 
| Eldorado | city | 3,836 | 
| Coal Valley | village | 3,835 | 
| Riverwoods | village | 3,742 | 
| Byron | city | 3,740 | 
| Red Bud | city | 3,704 | 
| Fairbury | city | 3,674 | 
| Forsyth | village | 3,674 | 
| Deer Park | village | 3,638 | 
| Gibson City | city | 3,593 | 
| Abingdon | city | 3,586 | 
| Tolono | village | 3,578 | 
| Hainesville | village | 3,572 | 
| Oglesby | city | 3,570 | 
| Riverton | village | 3,525 | 
| Fulton | city | 3,496 | 
| Wadsworth | village | 3,460 | 
| New Baden | village | 3,418 | 
| Germantown Hills | village | 3,406 | 
| Johnston City | city | 3,403 | 
| Pistakee Highlands | CDP | 3,372 | 
| Westville | village | 3,345 | 
| Virden | city | 3,341 | 
| Winnebago | village | 3,323 | 
| Holiday Shores | CDP | 3,309 | 
| Carlyle | city | 3,290 | 
| Knoxville | city | 3,258 | 
| South Jacksonville | village | 3,235 | 
| Sleepy Hollow | village | 3,234 | 
| Havana | city | 3,232 | 
| Galena | city | 3,212 | 
| Georgetown, | city | 3,182 | 
| Ingalls Park | CDP | 3,166 | 
| Le Roy | city | 3,131 | 
| East Dundee | village | 3,117 | 
| Nashville | city | 3,108 | 
| Savanna | city | 3,102 | 
| Mount Morris | village | 3,044 | 
| Dixmoor | village | 3,036 | 
| Newton | city | 2,979 | 
| Gillespie | city | 2,945 | 
| Long Lake | CDP | 2,941 | 
| El Paso | city | 2,896 | 
| Ridgewood | CDP | 2,879 | 
| Lena | village | 2,854 | 
| Sumner | city | 2,851 | 
| Heyworth | village | 2,834 | 
| Bushnell | city | 2,824 | 
| North Barrington | village | 2,814 | 
| Round Lake Heights | village | 2,791 | 
| Hamilton | city | 2,777 | 
| Arcola | city | 2,774 | 
| Diamond | village | 2,765 | 
| Madison | city | 2,752 | 
| McLeansboro | city | 2,749 | 
| Momence | city | 2,746 | 
| Sheridan | village | 2,744 | 
| Washington Park | village | 2,732 | 
| Cherry Valley | village | 2,726 | 
| Tilton | village | 2,717 | 
| Oakwood Hills | village | 2,714 | 
| Davis Junction | village | 2,684 | 
| Trenton | city | 2,684 | 
| Oakbrook Terrace | city | 2,681 | 
| Venetian Village | CDP | 2,667 | 
| Fairmont | CDP | 2,649 | 
| Seneca | village | 2,648 | 
| Marquette Heights | city | 2,636 | 
| Preston Heights | CDP | 2,633 | 
| Carrollton | city | 2,591 | 
| Pawnee | village | 2,573 | 
| Carthage | city | 2,554 | 
| Wayne | village | 2,548 | 
| Galva | city | 2,527 | 
| Petersburg | city | 2,515 | 
| Elwood | village | 2,500 | 
| Rushville | city | 2,489 | 
| Elmwood | city | 2,484 | 
| Rockdale | village | 2,476 | 
| Polo | city | 2,462 | 
| Christopher | city | 2,459 | 
| Amboy | city | 2,450 | 
| Bellevue | village | 2,432 | 
| Kenilworth | village | 2,423 | 
| Casey | city | 2,422 | 
| Aviston | village | 2,417 | 
| Brighton | village | 2,416 | 
| Fox Lake Hills | CDP | 2,396 | 
| Villa Grove | city | 2,394 | 
| Henry | city | 2,378 | 
| Tremont | village | 2,333 | 
| Altamont | city | 2,327 | 
| Lake Summerset | CDP | 2,323 | 
| Athens | city | 2,303 | 
| Thornton | village | 2,299 | 
| Lake of the Woods | CDP | 2,297 | 
| Willowbrook, | CDP | 2,288 | 
| Richmond | village | 2,263 | 
| Nokomis | city | 2,252 | 
| Hinckley | village | 2,228 | 
| White Hall | city | 2,208 | 
| Mason City | city | 2,205 | 
| Pecatonica | village | 2,189 | 
| Fairmont City | village | 2,176 | 
| Mount Olive | city | 2,139 | 
| Cambridge | village | 2,133 | 
| Albion | city | 2,122 | 
| South Roxana | village | 2,121 | 
| Mount Sterling | city | 2,115 | 
| Prestbury | CDP | 2,051 | 
| Jerome | village | 2,049 | 
| Lexington | city | 2,042 | 
| Hudson | village | 2,029 | 
| Atlanta | city | 2,024 | 
| Crystal Lawns | CDP | 2,024 | 
| Farmington | city | 2,015 | 
| Ina | village | 2,015 | 
| Greenup | village | 2,013 | 
| Minonk | city | 2,012 | 
| Arthur | village | 2,006 | 
| Port Byron | village | 1,999 | 
| Catlin | village | 1,989 | 
| Carbon Cliff | village | 1,975 | 
| Maroa | city | 1,973 | 
| Moweaqua | village | 1,970 | 
| Mackinaw | village | 1,956 | 
| Earlville | city | 1,932 | 
| Prairie Grove | village | 1,928 | 
| Venice | city | 1,926 | 
| Hampton | village | 1,911 | 
| Chenoa | city | 1,893 | 
| Carrier Mills | village | 1,891 | 
| Farmer City | city | 1,890 | 
| New Athens | village | 1,883 | 
| Alorton | village | 1,864 | 
| Princeville | village | 1,864 | 
| Bridgeport | city | 1,859 | 
| Orion | village | 1,859 | 
| Hodgkins | village | 1,856 | 
| Hartford | village | 1,846 | 
| Jonesboro | city | 1,841 | 
| Roanoke | village | 1,831 | 
| Sesser | city | 1,829 | 
| Teutopolis | village | 1,825 | 
| Lewistown | city | 1,812 | 
| Delavan | city | 1,808 | 
| Steeleville | village | 1,807 | 
| Prophetstown | city | 1,799 | 
| Fisher | village | 1,797 | 
| Lacon | city | 1,794 | 
| Mount Pulaski | city | 1,781 | 
| Stockton | village | 1,778 | 
| Girard | city | 1,775 | 
| Maple Park | village | 1,775 | 
| Merrionette Park | village | 1,768 | 
| Somonauk | village | 1,757 | 
| Erie | village | 1,747 | 
| Channel Lake | CDP | 1,742 | 
| Vienna | city | 1,729 | 
| Knollwood | CDP | 1,719 | 
| Ford Heights | village | 1,718 | 
| Manito | village | 1,717 | 
| Cairo | city | 1,694 | 
| Port Barrington | village | 1,686 | 
| De Pue | village | 1,680 | 
| Crainville | village | 1,671 | 
| Benld | city | 1,655 | 
| Winchester | city | 1,648 | 
| Grant Park | village | 1,643 | 
| Southern View | village | 1,642 | 
| Gilman | city | 1,641 | 
| De Soto | village | 1,631 | 
| Warsaw | city | 1,631 | 
| Heritage Lake | CDP | 1,623 | 
| Waterman | village | 1,602 | 
| Mount Carroll | city | 1,595 | 
| Hillcrest | village | 1,594 | 
| Kirkland | village | 1,592 | 
| North Pekin | village | 1,589 | 
| Chrisman | city | 1,576 | 
| Lanark | city | 1,571 | 
| Zeigler | city | 1,563 | 
| St. Elmo | city | 1,561 | 
| Westlake Village | CDP | 1,560 | 
| Capron | village | 1,557 | 
| Rome | CDP | 1,556 | 
| Granville | village | 1,554 | 
| Grayville | city | 1,554 | 
| Roodhouse | city | 1,553 | 
| Barry | city | 1,549 | 
| Dunlap | village | 1,549 | 
| Bement | village | 1,548 | 
| Hebron | village | 1,540 | 
| St. Jacob | village | 1,538 | 
| The Galena Territory | CDP | 1,534 | 
| Lake Camelot | CDP | 1,532 | 
| Twin Grove | CDP | 1,506 | 
| Arbury Hills | CDP | 1,502 | 
| East Dubuque | city | 1,498 | 
| Malta | village | 1,491 | 
| Roxana | village | 1,484 | 
| Forest Lake | CDP | 1,476 | 
| Limestone | village | 1,458 | 
| Downs | village | 1,454 | 
| Williamsville | village | 1,452 | 
| Albers | village | 1,431 | 
| Durand | village | 1,429 | 
| Wyoming | city | 1,428 | 
| Toulon | city | 1,424 | 
| Philo | village | 1,421 | 
| Oakwood | village | 1,420 | 
| Long Creek | village | 1,415 | 
| Waverly | city | 1,411 | 
| Oblong | village | 1,405 | 
| Virginia | city | 1,402 | 
| Bunker Hill | city | 1,400 | 
| Oquawka | village | 1,400 | 
| Gardner | village | 1,386 | 
| Hanna City | village | 1,372 | 
| Cerro Gordo | village | 1,370 | 
| Harristown | village | 1,365 | 
| Palestine | village | 1,363 | 
| Payson | village | 1,354 | 
| Neoga | city | 1,352 | 
| Grandview | village | 1,351 | 
| Tower Lakes | village | 1,340 | 
| Forreston | village | 1,336 | 
| Leland Grove | city | 1,336 | 
| Griggsville | city | 1,328 | 
| Lake Catherine | CDP | 1,328 | 
| Norris City | village | 1,327 | 
| East Hazel Crest | village | 1,326 | 
| Timberlane | village | 1,323 | 
| Chatsworth | town | 1,321 | 
| Okawville | village | 1,317 | 
| Bannockburn | village | 1,315 | 
| Colchester | city | 1,314 | 
| Martinsville | city | 1,314 | 
| Phoenix | village | 1,314 | 
| Warren | village | 1,313 | 
| Kingston, | village | 1,312 | 
| La Harpe | city | 1,300 | 
| Forest View | village | 1,298 | 
| Milford | village | 1,297 | 
| Greenfield | city | 1,295 | 
| Marissa | village | 1,288 | 
| Ladd | village | 1,285 | 
| Clifton | village | 1,283 | 
| Mazon | village | 1,282 | 
| Camp Point | village | 1,279 | 
| Lily Lake | village | 1,278 | 
| Stillman Valley | village | 1,277 | 
| Sheldon | village | 1,276 | 
| New Berlin | village | 1,256 | 
| Atkinson | town | 1,255 | 
| Bonnie Brae | CDP | 1,253 | 
| Herscher | village | 1,251 | 
| Andalusia | village | 1,250 | 
| Bull Valley | village | 1,250 | 
| Warrensburg | village | 1,249 | 
| Valmeyer | village | 1,248 | 
| Shawneetown | city | 1,246 | 
| Gridley | village | 1,245 | 
| Kincaid | village | 1,245 | 
| New Milford | village | 1,242 | 
| Walnut | village | 1,242 | 
| Bethany | village | 1,227 | 
| Onarga | village | 1,225 | 
| Germantown | village | 1,220 | 
| Ashland | village | 1,216 | 
| Newark | village | 1,213 | 
| Big Rock | village | 1,208 | 
| St. Anne | village | 1,195 | 
| Marine | village | 1,185 | 
| Toledo | village | 1,185 | 
| Divernon | village | 1,182 | 
| Assumption | city | 1,178 | 
| Edinburg | village | 1,178 | 
| Energy | village | 1,167 | 
| Chebanse | village | 1,163 | 
| Louisville | village | 1,163 | 
| North Utica | village | 1,157 | 
| Washburn | village | 1,150 | 
| Toluca | city | 1,146 | 
| Viola | village | 1,141 | 
| Third Lake | village | 1,137 | 
| Cobden | village | 1,132 | 
| Mitchell | CDP | 1,129 | 
| Central City | village | 1,125 | 
| Goreville | village | 1,125 | 
| Homer | village | 1,123 | 
| Mendon | village | 1,119 | 
| Wenona | city | 1,116 | 
| Minier | village | 1,105 | 
| Oreana | village | 1,105 | 
| Milledgeville | village | 1,103 | 
| Royalton | village | 1,102 | 
| Lovington | village | 1,099 | 
| Wamac | city | 1,090 | 
| Sandoval | village | 1,087 | 
| Atwood | village | 1,085 | 
| Colfax | village | 1,076 | 
| Lockport Heights | CDP | 1,073 | 
| Rossville | village | 1,072 | 
| Cambria | village | 1,061 | 
| Danvers | village | 1,057 | 
| Macon | city | 1,056 | 
| Percy | village | 1,056 | 
| McCullom Lake | village | 1,054 | 
| Windsor, | city | 1,046 | 
| Sidney | village | 1,040 | 
| Galatia | village | 1,039 | 
| Morrisonville | village | 1,038 | 
| Blue Mound | village | 1,025 | 
| Wayne City | village | 1,022 | 
| Coyne Center | CDP | 1,019 | 
| Wyanet | village | 1,015 | 
| Essex | village | 1,013 | 
| Forrest | village | 1,012 | 
| Thomasboro | village | 1,011 | 
| Franklin Grove | village | 1,008 | 
| South Pekin | village | 1,005 | 
| Raymond | village | 1,000 | 
| Leland | village | 996 | 
| Stronghurst | village | 988 | 
| Astoria | town | 983 | 
| Oakland | city | 980 | 
| Argenta | village | 979 | 
| Tilden | village | 979 | 
| Mansfield | village | 967 | 
| Beckemeyer | village | 960 | 
| Rosiclare | city | 955 | 
| Cuba | city | 954 | 
| Odell | village | 954 | 
| Rapids City | village | 950 | 
| Pleasant Hill | village | 942 | 
| Loami | village | 940 | 
| Odin | village | 935 | 
| Paw Paw | village | 934 | 
| Spaulding | village | 927 | 
| Ridge Farm | village | 925 | 
| Goodfield | village | 923 | 
| Ramsey | village | 923 | 
| Elizabeth | village | 921 | 
| Hamel | village | 916 | 
| Flanagan | village | 911 | 
| Mounds | city | 901 | 
| Dieterich | village | 889 | 
| Illiopolis | village | 886 | 
| Shabbona | village | 881 | 
| Annawan | town | 878 | 
| Matherville | village | 876 | 
| Nauvoo | city | 876 | 
| Cissna Park | village | 872 | 
| Harrison | CDP | 872 | 
| Ogden | village | 868 | 
| Braceville | village | 863 | 
| Meredosia | village | 863 | 
| Pocahontas | village | 863 | 
| Greenview | village | 860 | 
| West Salem | village | 856 | 
| Hurst | city | 845 | 
| Dallas City | city | 844 | 
| Brownstown | village | 839 | 
| Glasford | village | 834 | 
| Indian Creek | village | 834 | 
| Hennepin | village | 832 | 
| Crossville | village | 830 | 
| Gifford | village | 828 | 
| Mechanicsburg | village | 828 | 
| Orangeville | village | 826 | 
| Sheffield | village | 825 | 
| Kansas | village | 823 | 
| Ashkum | village | 820 | 
| Brookport | city | 820 | 
| Clay City | village | 819 | 
| Tovey | village | 811 | 
| Pearl City | village | 808 | 
| Livingston | village | 807 | 
| Windsor, | village | 803 | 
| Evansville | village | 802 | 
| Worden | village | 800 | 
| Ashton | village | 795 | 
| Willow Lake | CDP | 795 | 
| Chemung | CDP | 791 | 
| Roseville | village | 791 | 
| Ashmore | village | 790 | 
| Green Valley | village | 787 | 
| Oneida | city | 787 | 
| Shannon | village | 786 | 
| Bartelso | village | 784 | 
| Coulterville | village | 784 | 
| Golconda | city | 784 | 
| Hanover | village | 783 | 
| Woodhull | village | 782 | 
| Hopedale | village | 778 | 
| Albany | village | 771 | 
| Potomac | village | 771 | 
| Congerville | village | 768 | 
| Pleasant Plains | village | 767 | 
| Elkville | village | 766 | 
| Mulberry Grove | village | 762 | 
| Niantic | village | 759 | 
| Hardin | village | 758 | 
| Newman | city | 756 | 
| La Moille | village | 751 | 
| Kinmundy | city | 749 | 
| Mound City | city | 746 | 
| Stonington | village | 737 | 
| Golden | village | 736 | 
| McLean | village | 736 | 
| Stewardson | village | 736 | 
| Alexis | village | 735 | 
| Alpha | village | 731 | 
| Cordova | village | 730 | 
| Wataga | village | 726 | 
| Brimfield | village | 722 | 
| Farina | village | 722 | 
| Tampico | village | 715 | 
| Ringwood | village | 713 | 
| Yates City | village | 711 | 
| Bradford | village | 710 | 
| Allendale | village | 709 | 
| Piper City | village | 709 | 
| Tiskilwa | village | 709 | 
| Ridgway | village | 708 | 
| Watson | village | 707 | 
| Tonica | village | 706 | 
| Taylor Springs | village | 702 | 
| Carlock | village | 701 | 
| Bluffs | village | 696 | 
| Patoka | village | 696 | 
| Valier | village | 695 | 
| Hoffman | village | 692 | 
| Bowen | village | 690 | 
| Farmersville | village | 690 | 
| Sherrard | village | 690 | 
| Apple Canyon Lake | CDP | 689 | 
| Saybrook | village | 688 | 
