New York cities
Number of cities: 1,293
Population: 20,114,745
| City | Type | Population |
|---|---|---|
| Accord | CDP | 353 |
| Adams | village | 1,932 |
| Adams Center | CDP | 953 |
| Addison | village | 1,880 |
| Afton | village | 996 |
| Airmont | village | 9,964 |
| Akron | village | 2,901 |
| Akwesasne | CDP | 4,080 |
| Albany | city | 99,402 |
| Albertson | CDP | 5,006 |
| Albion | village | 5,281 |
| Alden | village | 2,606 |
| Alexander | village | 526 |
| Alexandria Bay | village | 1,097 |
| Alfred | village | 4,437 |
| Allegany | village | 1,903 |
| Almond | village | 405 |
| Altamont | village | 1,704 |
| Altmar | CDP | 312 |
| Altona | CDP | 774 |
| Amagansett | CDP | 663 |
| Amenia | CDP | 780 |
| Ames | village | 163 |
| Amityville | village | 9,542 |
| Amsterdam | city | 18,218 |
| Andes | CDP | 112 |
| Andover | village | 950 |
| Angelica | village | 667 |
| Angola | village | 2,774 |
| Angola on the Lake | CDP | 1,550 |
| Antwerp | village | 691 |
| Apalachin | CDP | 2,149 |
| Aquebogue | CDP | 1,948 |
| Arcade | village | 2,168 |
| Ardsley | village | 4,984 |
| Argyle | village | 453 |
| Arkport | village | 997 |
| Arlington | CDP | 2,651 |
| Armonk | CDP | 4,477 |
| Asharoken | village | 654 |
| Athens | village | 1,721 |
| Atlantic Beach | village | 1,347 |
| Attica | village | 2,084 |
| Au Sable Forks | CDP | 330 |
| Auburn | city | 26,913 |
| Aurora | village | 741 |
| Averill Park | CDP | 1,618 |
| Avoca | village | 970 |
| Avon | village | 3,360 |
| Babylon | village | 12,181 |
| Bainbridge | village | 1,021 |
| Baiting Hollow | CDP | 3,090 |
| Baldwin | CDP | 33,352 |
| Baldwinsville | village | 7,739 |
| Ballston Spa | village | 5,510 |
| Balmville | CDP | 3,469 |
| Bard College | CDP | 1,488 |
| Bardonia | CDP | 3,709 |
| Barker | village | 637 |
| Barneveld | CDP | 139 |
| Barnum Island | CDP | 2,519 |
| Barrytown | CDP | 151 |
| Barryville | CDP | 198 |
| Batavia | city | 15,497 |
| Bath | village | 5,613 |
| Baxter Estates | village | 1,050 |
| Bay Park | CDP | 1,324 |
| Bay Shore | CDP | 31,488 |
| Bayport | CDP | 8,813 |
| Bayville | village | 6,780 |
| Baywood | CDP | 7,179 |
| Beacon | city | 13,713 |
| Beaver Dam Lake | CDP | 2,458 |
| Bedford | CDP | 1,864 |
| Bedford Hills | CDP | 2,637 |
| Belfast | CDP | 678 |
| Belle Terre | village | 791 |
| Bellerose | village | 1,165 |
| Bellerose Terrace | CDP | 2,132 |
| Belleville | CDP | 334 |
| Bellmore | CDP | 16,603 |
| Bellport | village | 1,957 |
| Belmont | village | 866 |
| Bemus Point | village | 210 |
| Bergen | village | 1,074 |
| Bethpage | CDP | 17,627 |
| Big Flats | CDP | 5,929 |
| Billington Heights | CDP | 1,823 |
| Binghamton | city | 47,828 |
| Binghamton University | CDP | 6,349 |
| Black River | village | 1,754 |
| Blasdell | village | 2,540 |
| Blauvelt | CDP | 5,255 |
| Bliss | CDP | 443 |
| Blodgett Mills | CDP | 259 |
| Bloomfield | village | 1,435 |
| Bloomingburg | village | 625 |
| Bloomville | CDP | 228 |
| Blue Point | CDP | 4,827 |
| Bohemia | CDP | 9,504 |
| Bolivar | village | 893 |
| Bolton Landing | CDP | 390 |
| Boonville | village | 1,971 |
| Brasher Falls | CDP | 769 |
| Breesport | CDP | 825 |
| Brentwood | CDP | 66,035 |
| Brewerton | CDP | 4,699 |
| Brewster | village | 2,505 |
| Brewster Heights | CDP | 1,183 |
| Brewster Hill | CDP | 2,647 |
| Briarcliff Manor | village | 7,587 |
| Bridgehampton | CDP | 1,447 |
| Bridgeport | CDP | 1,567 |
| Bridgeville | CDP | 205 |
| Bridgewater | CDP | 518 |
| Brighton | CDP | 36,986 |
| Brightwaters | village | 3,169 |
| Brinckerhoff | CDP | 2,459 |
| Broadalbin | village | 1,716 |
| Brockport | village | 7,246 |
| Brocton | village | 1,467 |
| Bronxville | village | 6,569 |
| Brookhaven | CDP | 3,397 |
| Brooktondale | CDP | 364 |
| Brookville | village | 2,937 |
| Brownville | village | 693 |
| Brushton | village | 497 |
| Buchanan | village | 2,236 |
| Buffalo | city | 276,011 |
| Burdett | village | 479 |
| Burke | village | 264 |
| Burlington Flats | CDP | 175 |
| Busti | CDP | 237 |
| Byersville | CDP | 33 |
| Cadyville | CDP | 596 |
| Cairo | CDP | 1,195 |
| Calcium | CDP | 4,092 |
| Caledonia | village | 2,139 |
| Callicoon | CDP | 235 |
| Calverton | CDP | 6,040 |
| Cambridge | village | 2,319 |
| Camden | village | 2,728 |
| Camillus | village | 1,193 |
| Campbell | CDP | 699 |
| Canajoharie | village | 1,608 |
| Canandaigua | city | 10,563 |
| Canaseraga | village | 392 |
| Canastota | village | 4,609 |
| Candor | village | 1,056 |
| Canisteo | village | 2,281 |
| Canton | village | 6,994 |
| Cape Vincent | village | 542 |
| Captree | CDP | 276 |
| Carle Place | CDP | 5,177 |
| Carmel | CDP | 6,814 |
| Caroga Lake | CDP | 405 |
| Carthage | village | 3,398 |
| Cassadaga | village | 483 |
| Castile | village | 875 |
| Castleton-on-Hudson | village | 1,445 |
| Castorland | village | 357 |
| Cato | village | 395 |
| Catskill | village | 3,841 |
| Cattaraugus | village | 1,056 |
| Cayuga | village | 362 |
| Cayuga Heights | village | 4,023 |
| Cazenovia | village | 2,734 |
| Cedarhurst | village | 7,290 |
| Celoron | village | 1,275 |
| Cementon | CDP | 253 |
| Center Moriches | CDP | 7,948 |
| Centereach | CDP | 31,979 |
| Centerport | CDP | 6,028 |
| Central Bridge | CDP | 523 |
| Central Islip | CDP | 36,292 |
| Central Square | village | 2,092 |
| Centre Island | village | 389 |
| Chadwicks | CDP | 1,010 |
| Champlain | village | 1,263 |
| Chappaqua | CDP | 3,062 |
| Chateaugay | village | 744 |
| Chatham | village | 1,714 |
| Chaumont | village | 650 |
| Chautauqua | CDP | 310 |
| Chazy | CDP | 489 |
| Cheektowaga | CDP | 76,497 |
| Chelsea Cove | CDP | 1,171 |
| Chenango Bridge | CDP | 3,306 |
| Cherry Creek | CDP | 452 |
| Cherry Valley | village | 567 |
| Chester | village | 4,092 |
| Chestertown | CDP | 587 |
| Chestnut Ridge | village | 10,211 |
| Chittenango | village | 4,927 |
| Churchville | village | 2,077 |
| Clarence | CDP | 2,385 |
| Clarence Center | CDP | 3,337 |
| Clark Mills | CDP | 1,655 |
| Clarkson | CDP | 4,800 |
| Claverack-Red Mills | CDP | 993 |
| Clayton | village | 1,700 |
| Clayville | village | 326 |
| Cleveland | village | 814 |
| Clifton Gardens | CDP | 2,600 |
| Clifton Knolls-Mill Creek | CDP | 3,958 |
| Clifton Springs | village | 1,954 |
| Clinton | village | 1,916 |
| Clintondale | CDP | 1,857 |
| Clyde | village | 2,033 |
| Cobleskill | village | 4,350 |
| Cohocton | village | 1,068 |
| Cohoes | city | 17,931 |
| Cold Brook | village | 256 |
| Cold Spring | village | 1,915 |
| Cold Spring Harbor | CDP | 3,067 |
| Colonie | village | 7,792 |
| Colton | CDP | 314 |
| Commack | CDP | 36,252 |
| Conesus | CDP | 171 |
| Conesus Lake | CDP | 2,028 |
| Congers | CDP | 7,926 |
| Constableville | village | 342 |
| Constantia | CDP | 1,453 |
| Coopers Plains | CDP | 436 |
| Cooperstown | village | 2,035 |
| Copake | CDP | 306 |
| Copake Falls | CDP | 198 |
| Copake Lake | CDP | 790 |
| Copenhagen | village | 741 |
| Copiague | CDP | 23,552 |
| Coram | CDP | 41,431 |
| Corfu | village | 847 |
| Corinth | village | 2,569 |
| Corning | city | 10,708 |
| Cornwall-on-Hudson | village | 3,059 |
| Cortland | city | 17,577 |
| Cortland West | CDP | 1,299 |
| Country Knolls | CDP | 5,491 |
| Cove Neck | village | 244 |
| Coxsackie | village | 2,765 |
| Cragsmoor | CDP | 492 |
| Cranberry Lake | CDP | 136 |
| Crest View Heights | CDP | 1,709 |
| Croghan | village | 703 |
| Crompond | CDP | 2,230 |
| Croton-on-Hudson | village | 8,289 |
| Crown Heights | CDP | 3,050 |
| Crugers | CDP | 1,503 |
| Crystal Beach | CDP | 804 |
| Cuba | village | 1,677 |
| Cumberland Head | CDP | 1,343 |
| Cumminsville | CDP | 107 |
| Cutchogue | CDP | 3,104 |
| Cuylerville | CDP | 250 |
| Dalton | CDP | 406 |
| Danby | CDP | 320 |
| Dannemora | village | 4,016 |
| Dansville | village | 4,620 |
| Davenport Center | CDP | 273 |
| De Witt | CDP | 11,138 |
| DeKalb Junction | CDP | 688 |
| DeRuyter | village | 386 |
| Deer Park | CDP | 26,803 |
| Deferiet | village | 302 |
| Delanson | village | 312 |
| Delevan | village | 1,312 |
| Delhi | village | 3,172 |
| Depauville | CDP | 447 |
| Depew | village | 15,188 |
| Deposit | village | 1,389 |
| Dering Harbor | village | 0 |
| Dexter | village | 802 |
| Dix Hills | CDP | 24,739 |
| Dobbs Ferry | village | 11,511 |
| Dolgeville | village | 2,402 |
| Dover Plains | CDP | 1,289 |
| Downsville | CDP | 359 |
| Dresden | village | 308 |
| Dryden | village | 2,004 |
| Duane Lake | CDP | 150 |
| Duanesburg | CDP | 271 |
| Dundee | village | 2,140 |
| Dunkirk | city | 12,651 |
| Durhamville | CDP | 677 |
| Eagle Bay | CDP | 28 |
| Earlville | village | 771 |
| East Atlantic Beach | CDP | 1,778 |
| East Aurora | village | 6,095 |
| East Avon | CDP | 464 |
| East Durham | CDP | 648 |
| East Farmingdale | CDP | 6,055 |
| East Frankfort | CDP | 422 |
| East Glenville | CDP | 11,687 |
| East Greenbush | CDP | 6,559 |
| East Hampton | village | 1,062 |
| East Hampton North | CDP | 5,194 |
| East Herkimer | CDP | 831 |
| East Hills | village | 7,231 |
| East Islip | CDP | 12,596 |
| East Ithaca | CDP | 2,281 |
| East Kingston | CDP | 308 |
| East Marion | CDP | 1,331 |
| East Massapequa | CDP | 19,013 |
| East Meadow | CDP | 38,078 |
| East Moriches | CDP | 5,124 |
| East Nassau | village | 440 |
| East Northport | CDP | 20,281 |
| East Norwich | CDP | 2,871 |
| East Patchogue | CDP | 21,830 |
| East Quogue | CDP | 5,069 |
| East Randolph | CDP | 611 |
| East Rochester | village | 6,348 |
| East Rockaway | village | 10,108 |
| East Setauket | CDP | 9,921 |
| East Shoreham | CDP | 7,232 |
| East Syracuse | village | 3,096 |
| East Williston | village | 2,637 |
| East Worcester | CDP | 320 |
| Eastchester | CDP | 20,636 |
| Eastport | CDP | 2,095 |
| Eatons Neck | CDP | 1,255 |
| Eden | CDP | 3,154 |
| Edmeston | CDP | 473 |
| Edwards | CDP | 477 |
| Eggertsville | CDP | 14,577 |
| Elba | village | 520 |
| Elbridge | village | 1,313 |
| Eldred | CDP | 199 |
| Elizabethtown | CDP | 596 |
| Ellenville | village | 4,209 |
| Ellicottville | village | 395 |
| Ellisburg | village | 194 |
| Elma Center | CDP | 3,742 |
| Elmira | city | 26,737 |
| Elmira Heights | village | 4,265 |
| Elmont | CDP | 36,741 |
| Elmsford | village | 5,176 |
| Elwood | CDP | 11,722 |
| Endicott | village | 13,588 |
| Endwell | CDP | 11,795 |
| Erin | CDP | 515 |
| Esperance | village | 285 |
| Evans Mills | village | 527 |
| Fabius | village | 395 |
| Fair Haven | village | 1,107 |
| Fairmount | CDP | 10,292 |
| Fairport | village | 5,452 |
| Fairview, Dutchess County | CDP | 6,044 |
| Fairview, Westchester County | CDP | 3,390 |
| Falconer | village | 2,301 |
| Fallsburg | CDP | 2,771 |
| Farmingdale | village | 8,468 |
| Farmingville | CDP | 16,909 |
| Farnham | village | 484 |
| Fayetteville | village | 4,282 |
| Felts Mills | CDP | 462 |
| Fillmore | CDP | 590 |
| Fire Island | CDP | 347 |
| Firthcliffe | CDP | 5,260 |
| Fishers Island | CDP | 58 |
| Fishers Landing | CDP | 58 |
| Fishkill | village | 1,978 |
| Flanders | CDP | 6,380 |
| Fleischmanns | village | 276 |
| Floral Park | village | 16,180 |
| Florida | village | 2,921 |
| Flower Hill | village | 4,796 |
| Fly Creek | CDP | 254 |
| Fonda | village | 531 |
| Forest Home | CDP | 923 |
| Forestville | CDP | 731 |
| Fort Ann | village | 441 |
| Fort Covington | CDP | 1,251 |
| Fort Drum | CDP | 15,895 |
| Fort Edward | village | 3,201 |
| Fort Johnson | village | 561 |
| Fort Montgomery | CDP | 1,790 |
| Fort Plain | village | 1,833 |
| Fort Salonga | CDP | 9,708 |
| Fowlerville | CDP | 269 |
| Frankfort | village | 2,296 |
| Franklin | village | 342 |
| Franklin Square | CDP | 32,381 |
| Franklinville | village | 2,019 |
| Fredonia | village | 10,018 |
| Freedom Plains | CDP | 647 |
| Freeport | village | 44,328 |
| Freeville | village | 447 |
| Frewsburg | CDP | 1,670 |
| Friendship | CDP | 841 |
| Fulton | city | 11,461 |
| Fultonville | village | 656 |
| Gainesville | village | 272 |
| Galeville | CDP | 4,340 |
| Galway | village | 192 |
| Gananda | CDP | 6,435 |
| Gang Mills | CDP | 4,751 |
| Garden City | village | 23,087 |
| Garden City Park | CDP | 7,807 |
| Garden City South | CDP | 4,090 |
| Gardiner | CDP | 794 |
| Gardnertown | CDP | 4,262 |
| Garrattsville | CDP | 168 |
| Gasport | CDP | 1,396 |
| Gates | CDP | 5,220 |
| Geneseo | village | 8,140 |
| Geneva | city | 12,577 |
| Germantown | CDP | 1,020 |
| Ghent | CDP | 454 |
| Gilbertsville | village | 332 |
| Gilgo | CDP | 209 |
| Glasco | CDP | 2,219 |
| Glen Aubrey | CDP | 223 |
| Glen Cove | city | 28,187 |
| Glen Head | CDP | 4,839 |
| Glen Park | village | 618 |
| Glens Falls | city | 14,784 |
| Glens Falls North | CDP | 9,160 |
| Glenwood Landing | CDP | 3,760 |
| Gloversville | city | 15,211 |
| Golden's Bridge | CDP | 1,601 |
| Gordon Heights | CDP | 4,377 |
| Gorham | CDP | 587 |
| Goshen | village | 5,705 |
| Gouverneur | village | 3,667 |
| Gowanda | village | 3,263 |
| Grahamsville | CDP | 488 |
| Grand View-on-Hudson | village | 241 |
| Grandyle Village | CDP | 5,133 |
| Granville | village | 2,291 |
| Great Bend | CDP | 1,348 |
| Great Neck | village | 11,034 |
| Great Neck Estates | village | 2,935 |
| Great Neck Gardens | CDP | 1,258 |
| Great Neck Plaza | village | 7,429 |
| Great River | CDP | 2,188 |
| Greece | CDP | 14,628 |
| Green Island | village | 2,957 |
| Greene | village | 1,653 |
| Greenlawn | CDP | 15,115 |
| Greenport | village | 2,543 |
| Greenport West | CDP | 2,202 |
| Greenvale | CDP | 947 |
| Greenville, Greene County | CDP | 629 |
| Greenville, Westchester County | CDP | 9,417 |
| Greenwich | village | 2,142 |
| Greenwood Lake | village | 3,055 |
| Greigsville | CDP | 186 |
| Groton | village | 1,892 |
| Groveland Station | CDP | 403 |
| Guilford | CDP | 201 |
| Hadley | CDP | 1,171 |
| Hagaman | village | 1,208 |
| Hailesboro | CDP | 699 |
| Haines Falls | CDP | 119 |
| Halesite | CDP | 2,620 |
| Hall | CDP | 287 |
| Hamburg | village | 9,722 |
| Hamilton | village | 3,754 |
| Hamilton College | CDP | 1,927 |
| Hamlin | CDP | 5,299 |
| Hammond | village | 283 |
| Hammondsport | village | 582 |
| Hampton Bays | CDP | 16,546 |
| Hampton Manor | CDP | 5,511 |
| Hancock | village | 974 |
| Hankins | CDP | 100 |
| Hannawa Falls | CDP | 904 |
| Hannibal | village | 733 |
| Harbor Hills | CDP | 388 |
| Harbor Isle | CDP | 1,338 |
| Harriman | village | 3,168 |
| Harris Hill | CDP | 6,078 |
| Harrison | village | 28,635 |
| Hartsdale | CDP | 2,964 |
| Hartwick | CDP | 527 |
| Hartwick Seminary | CDP | 416 |
| Hastings-on-Hudson | village | 8,505 |
| Hauppauge | CDP | 19,967 |
| Haverstraw | village | 12,292 |
| Haviland | CDP | 3,513 |
| Hawthorne | CDP | 4,609 |
| Head of the Harbor | village | 1,533 |
| Hemlock | CDP | 640 |
| Hempstead | village | 58,532 |
| Henderson | CDP | 273 |
| Heritage Hills | CDP | 4,050 |
| Herkimer | village | 7,239 |
| Hermon | CDP | 477 |
| Herricks | CDP | 4,163 |
| Herrings | CDP | 58 |
| Heuvelton | village | 696 |
| Hewlett | CDP | 7,256 |
| Hewlett Bay Park | village | 322 |
| Hewlett Harbor | village | 1,019 |
| Hewlett Neck | village | 669 |
| Hicksville | CDP | 43,107 |
| High Falls | CDP | 554 |
| Highland | CDP | 6,473 |
| Highland Falls | village | 3,747 |
| Highland-on-the-Lake | CDP | 3,962 |
| Hillburn | village | 1,110 |
| Hillcrest | CDP | 8,667 |
| Hillside | CDP | 787 |
| Hillside Lake | CDP | 1,291 |
| Hilton | village | 6,015 |
| Hobart | village | 469 |
| Holbrook | CDP | 26,958 |
| Holland | CDP | 1,226 |
| Holland Patent | village | 302 |
| Holley | village | 1,960 |
| Holtsville | CDP | 19,497 |
| Homer | village | 3,183 |
| Honeoye | CDP | 638 |
| Honeoye Falls | village | 2,779 |
| Hoosick Falls | village | 3,255 |
| Hopewell Junction | CDP | 881 |
| Hornell | city | 8,284 |
| Horseheads | village | 6,564 |
| Horseheads North | CDP | 2,765 |
| Hortonville | CDP | 305 |
| Houghton | CDP | 1,681 |
| Hudson | city | 5,964 |
| Hudson Falls | village | 7,413 |
| Hunt | CDP | 51 |
| Hunter | village | 354 |
| Huntington | CDP | 19,397 |
| Huntington Bay | village | 1,737 |
| Huntington Station | CDP | 34,050 |
| Hurley | CDP | 3,533 |
| Hurleyville | CDP | 1,317 |
| Hyde Park | CDP | 2,145 |
| Ilion | village | 7,826 |
| Interlaken | village | 486 |
| Inwood | CDP | 10,533 |
| Irondequoit | CDP | 51,054 |
| Irvington | village | 6,594 |
| Island Park | village | 4,901 |
| Islandia | village | 3,541 |
| Islip | CDP | 17,441 |
| Islip Terrace | CDP | 5,542 |
| Ithaca | city | 31,819 |
| Jacksonville | CDP | 452 |
| Jamesport | CDP | 1,591 |
| Jamestown | city | 28,818 |
| Jamestown West | CDP | 2,543 |
| Jefferson | CDP | 166 |
| Jefferson Heights | CDP | 888 |
| Jefferson Valley-Yorktown | CDP | 14,168 |
| Jeffersonville | village | 403 |
| Jericho | CDP | 14,526 |
| Johnson City | village | 15,275 |
| Johnstown | city | 8,247 |
| Jordan | village | 1,527 |
| Kaser | village | 5,433 |
| Katonah | CDP | 1,907 |
| Kauneonga Lake | CDP | 531 |
| Keeseville | CDP | 2,856 |
| Kenmore | village | 15,207 |
| Kennedy | CDP | 248 |
| Kensington | village | 1,299 |
| Kerhonkson | CDP | 2,328 |
| Keuka Park | CDP | 1,153 |
| Kiamesha Lake | CDP | 268 |
| Kinderhook | village | 1,370 |
| Kings Park | CDP | 16,008 |
| Kings Point | village | 5,493 |
| Kingston | city | 23,972 |
| Kiryas Joel | village | 32,498 |
| Kysorville | CDP | 58 |
| La Fargeville | CDP | 677 |
| Lackawanna | city | 19,697 |
| Lacona | village | 738 |
| Lake Carmel | CDP | 7,854 |
| Lake Delta | CDP | 3,011 |
| Lake Erie Beach | CDP | 3,266 |
| Lake George | village | 954 |
| Lake Grove | village | 11,110 |
| Lake Huntington | CDP | 260 |
| Lake Katrine | CDP | 2,465 |
| Lake Luzerne | CDP | 1,386 |
| Lake Mohegan | CDP | 5,645 |
| Lake Placid | village | 2,221 |
| Lake Ronkonkoma | CDP | 18,214 |
| Lake Success | village | 2,856 |
| Lakeland | CDP | 2,558 |
| Lakeview | CDP | 6,064 |
| Lakeville | CDP | 773 |
| Lakewood | village | 2,988 |
| Lancaster | village | 10,046 |
| Lansing | village | 3,811 |
| Larchmont | village | 6,532 |
| Latham | CDP | 14,076 |
| Lattingtown | village | 2,116 |
| Laurel | CDP | 871 |
| Laurel Hollow | village | 1,993 |
| Laurens | village | 198 |
| Lawrence | village | 6,793 |
| Le Roy | village | 4,346 |
| Leeds | CDP | 375 |
| Leicester | village | 520 |
| Levittown | CDP | 52,540 |
| Lewiston | village | 2,555 |
| Liberty | village | 4,956 |
| Lido Beach | CDP | 2,886 |
| Lima | village | 2,257 |
| Lime Lake | CDP | 763 |
| Limestone | CDP | 484 |
| Lincoln Park | CDP | 2,371 |
| Lincolndale | CDP | 1,418 |
| Lindenhurst | village | 27,169 |
| Linwood | CDP | 14 |
| Lisle | village | 221 |
| Little Falls | city | 4,634 |
| Little Valley | village | 1,094 |
| Liverpool | village | 2,235 |
| Livingston Manor | CDP | 784 |
| Livonia | village | 1,480 |
| Livonia Center | CDP | 271 |
| Lloyd Harbor | village | 3,577 |
| Loch Sheldrake | CDP | 1,499 |
| Lockport | city | 20,876 |
| Locust Valley | CDP | 3,607 |
| Lodi | village | 297 |
| Long Beach | city | 34,820 |
| Long Lake | CDP | 352 |
| Lorenz Park | CDP | 1,919 |
| Lorraine | CDP | 98 |
| Loudonville | CDP | 10,152 |
| Lowville | village | 3,592 |
| Lynbrook | village | 20,325 |
| Lyncourt | CDP | 4,173 |
| Lyndonville | village | 774 |
| Lyon Mountain | CDP | 256 |
| Lyons | CDP | 3,492 |
| Lyons Falls | village | 546 |
| MacDonnell Heights | CDP | 1,282 |
| Macedon | CDP | 1,858 |
| Machias | CDP | 563 |
| Madison | village | 347 |
| Madrid | CDP | 812 |
| Mahopac | CDP | 8,573 |
| Malden-on-Hudson | CDP | 246 |
| Malone | village | 5,396 |
| Malverne | village | 8,583 |
| Malverne Park Oaks | CDP | 581 |
| Mamaroneck | village | 19,989 |
| Manchester | village | 1,507 |
| Manhasset | CDP | 8,093 |
| Manhasset Hills | CDP | 3,928 |
| Manlius | village | 4,688 |
| Mannsville | village | 460 |
| Manorhaven | village | 6,923 |
| Manorville | CDP | 12,106 |
| Marathon | village | 1,077 |
| Marcellus | village | 2,193 |
| Marcy | CDP | 812 |
| Margaretville | village | 671 |
| Mariaville Lake | CDP | 670 |
| Marion | CDP | 1,210 |
| Marist College | CDP | 2,173 |
| Marlboro | CDP | 3,758 |
| Massapequa | CDP | 22,249 |
| Massapequa Park | village | 17,149 |
| Massena | village | 10,377 |
| Mastic | CDP | 15,576 |
| Mastic Beach | CDP | 15,333 |
| Matinecock | village | 807 |
| Mattituck | CDP | 4,584 |
| Mattydale | CDP | 6,250 |
| Maybrook | village | 3,146 |
| Mayfield | village | 1,001 |
| Mayville | village | 1,466 |
| McGraw | village | 1,331 |
| McLean | CDP | 294 |
| Mechanicstown | CDP | 7,777 |
| Mechanicville | city | 5,191 |
| Medford | CDP | 24,702 |
| Medina | village | 5,941 |
| Melrose Park | CDP | 2,120 |
| Melville | CDP | 18,561 |
| Menands | village | 4,490 |
| Meridian | village | 207 |
| Merrick | CDP | 20,990 |
| Merritt Park | CDP | 1,711 |
| Mexico | village | 1,848 |
| Middle Island | CDP | 11,129 |
| Middleburgh | village | 1,346 |
| Middleport | village | 1,824 |
| Middletown | city | 30,086 |
| Middleville | village | 620 |
| Milford | village | 436 |
| Mill Neck | village | 1,142 |
| Millbrook | village | 1,364 |
| Miller Place | CDP | 12,243 |
| Millerton | village | 871 |
| Millport | village | 449 |
| Millwood | CDP | 721 |
| Milton, Saratoga County | CDP | 4,417 |
| Milton, Ulster County | CDP | 1,452 |
| Mineola | village | 20,837 |
| Minetto | CDP | 1,475 |
| Mineville | CDP | 1,159 |
| Minoa | village | 3,653 |
| Mohawk | village | 2,595 |
| Mongaup Valley | CDP | 352 |
| Monroe | village | 9,392 |
| Monsey | CDP | 27,359 |
| Montauk | CDP | 4,272 |
| Montebello | village | 4,665 |
| Montgomery | village | 3,815 |
| Monticello | village | 7,199 |
| Montour Falls | village | 1,888 |
| Montrose | CDP | 3,432 |
| Mooers | CDP | 438 |
| Moravia | village | 1,329 |
| Moriches | CDP | 2,685 |
| Morris | village | 585 |
| Morrisonville | CDP | 1,388 |
| Morristown | village | 438 |
| Morrisville | village | 1,885 |
| Mount Ivy | CDP | 7,792 |
| Mount Kisco | village | 10,904 |
| Mount Morris | village | 3,427 |
| Mount Sinai | CDP | 10,904 |
| Mount Vernon | city | 72,855 |
| Mount Vision | CDP | 142 |
| Mountain Dale | CDP | 359 |
| Mountain Lodge Park | CDP | 2,270 |
| Munnsville | village | 466 |
| Munsey Park | village | 2,806 |
| Munsons Corners | CDP | 2,782 |
| Muttontown | village | 3,514 |
| Myers Corner | CDP | 10,427 |
| Nanuet | CDP | 19,624 |
| Napanoch | CDP | 907 |
| Napeague | CDP | 144 |
| Naples | village | 864 |
| Narrowsburg | CDP | 388 |
| Nassau | village | 1,144 |
| Nassau Lake | CDP | 739 |
| Natural Bridge | CDP | 256 |
| Nazareth College | CDP | 1,215 |
| Nedrow | CDP | 2,218 |
| Nelliston | village | 682 |
| Nelsonville | village | 682 |
| Nesconset | CDP | 13,313 |
| New Baltimore | CDP | 560 |
| New Berlin | village | 819 |
| New Cassel | CDP | 15,841 |
| New City | CDP | 34,118 |
| New Hackensack | CDP | 1,341 |
| New Hamburg | CDP | 793 |
| New Hartford | village | 1,899 |
| New Hempstead | village | 5,440 |
| New Hyde Park | village | 10,262 |
| New Paltz | village | 7,378 |
| New Rochelle | city | 80,685 |
| New Square | village | 9,433 |
| New Suffolk | CDP | 319 |
| New Windsor | CDP | 8,693 |
| New York | city | 8,736,047 |
| New York Mills | village | 3,293 |
| Newark | village | 9,049 |
| Newark Valley | village | 1,006 |
| Newburgh | city | 28,834 |
| Newfane | CDP | 3,419 |
| Newfield | CDP | 793 |
| Newport | village | 531 |
| Niagara Falls | city | 48,763 |
| Niagara University | CDP | 1,109 |
| Nichols | village | 576 |
| Niskayuna | CDP | 20,369 |
| Nissequogue | village | 1,640 |
| Niverville | CDP | 1,163 |
| Norfolk | CDP | 844 |
| North Amityville | CDP | 19,817 |
| North Babylon | CDP | 18,776 |
| North Ballston Spa | CDP | 1,332 |
| North Bay | CDP | 50 |
| North Bay Shore | CDP | 18,524 |
| North Bellmore | CDP | 21,535 |
| North Bellport | CDP | 10,484 |
| North Blenheim | CDP | 33 |
| North Boston | CDP | 2,568 |
| North Collins | village | 1,058 |
| North Creek | CDP | 576 |
| North Gates | CDP | 9,494 |
| North Granville | CDP | 425 |
| North Great River | CDP | 3,414 |
| North Haven | village | 891 |
| North Hills | village | 5,443 |
| North Hornell | village | 1,113 |
| North Lindenhurst | CDP | 11,144 |
| North Lynbrook | CDP | 398 |
| North Massapequa | CDP | 18,577 |
| North Merrick | CDP | 12,392 |
| North New Hyde Park | CDP | 15,125 |
| North Patchogue | CDP | 8,138 |
| North Rose | CDP | 628 |
| North Sea | CDP | 6,191 |
| North Syracuse | village | 6,796 |
| North Tonawanda | city | 30,592 |
| North Valley Stream | CDP | 18,345 |
| North Wantagh | CDP | 11,807 |
| Northampton | CDP | 1,302 |
| Northeast Ithaca | CDP | 3,146 |
| Northport | village | 7,360 |
| Northville, | village | 1,190 |
| Northville, | CDP | 1,792 |
| Northwest Harbor | CDP | 5,161 |
| Northwest Ithaca | CDP | 2,053 |
| Norwich | city | 6,982 |
| Norwood | village | 1,530 |
| Noyack | CDP | 4,864 |
| Nunda | village | 1,124 |
| Nyack | village | 7,303 |
| Oak Beach | CDP | 127 |
| Oakdale | CDP | 7,276 |
| Oakfield | village | 1,697 |
| Ocean Beach | village | 40 |
| Oceanside | CDP | 31,182 |
| Odessa | village | 553 |
| Ogdensburg | city | 10,153 |
| Olcott | CDP | 1,120 |
| Old Bethpage | CDP | 5,574 |
| Old Brookville | village | 1,782 |
| Old Field | village | 978 |
| Old Forge | CDP | 638 |
| Old Westbury | village | 4,567 |
| Olean | city | 13,941 |
| Oneida | city | 10,493 |
| Oneida Castle | village | 708 |
| Oneonta | city | 12,764 |
| Ontario | CDP | 1,932 |
