Idaho cities by population
Number of cities: 237
Population: 1,811,617
Largest city: Boise City
| City | Type | ↓ Population |
|---|---|---|
| Boise City | city | 231,537 |
| Meridian | city | 115,227 |
| Nampa | city | 98,881 |
| Idaho Falls | city | 64,399 |
| Caldwell | city | 58,872 |
| Pocatello | city | 55,865 |
| Coeur d'Alene | city | 53,189 |
| Twin Falls | city | 51,223 |
| Post Falls | city | 38,162 |
| Lewiston | city | 33,964 |
| Rexburg | city | 33,684 |
| Eagle | city | 29,665 |
| Moscow | city | 25,336 |
| Kuna | city | 23,765 |
| Ammon | city | 17,401 |
| Mountain Home | city | 15,863 |
| Chubbuck | city | 15,445 |
| Hayden | city | 15,316 |
| Jerome | city | 12,182 |
| Blackfoot | city | 12,106 |
| Garden City | city | 12,056 |
| Burley | city | 11,274 |
| Star | city | 10,929 |
| Rathdrum | city | 9,099 |
| Middleton | city | 9,091 |
| Hailey | city | 9,001 |
| Sandpoint | city | 8,448 |
| Payette | city | 7,999 |
| Emmett | city | 7,408 |
| Rupert | city | 5,994 |
| Fruitland | city | 5,903 |
| Weiser | city | 5,578 |
| Preston | city | 5,545 |
| Rigby | city | 4,920 |
| Shelley | city | 4,784 |
| Buhl | city | 4,532 |
| American Falls | city | 4,531 |
| Kimberly | city | 4,508 |
| Lincoln | CDP | 3,919 |
| St. Anthony | city | 3,677 |
| Gooding | city | 3,625 |
| Heyburn | city | 3,592 |
| McCall | city | 3,568 |
| Ketchum | city | 3,448 |
| Hidden Springs | CDP | 3,382 |
| Victor | city | 3,315 |
| Grangeville | city | 3,296 |
| Orofino | city | 3,216 |
| Salmon | city | 3,114 |
| Soda Springs | city | 3,084 |
| St. Maries | city | 2,951 |
| Mountain Home AFB | CDP | 2,863 |
| Wendell | city | 2,859 |
| Homedale | city | 2,845 |
| Aberdeen | city | 2,795 |
| Filer | city | 2,734 |
| Iona | city | 2,640 |
| Montpelier | city | 2,610 |
| Bellevue | city | 2,508 |
| Fort Hall | CDP | 2,499 |
| Bonners Ferry | city | 2,495 |
| Dalton Gardens | city | 2,492 |
| Driggs | city | 2,324 |
| Sugar City | city | 2,300 |
| Kellogg | city | 2,255 |
| Malad City | city | 2,112 |
| Priest River | city | 2,103 |
| Pinehurst | city | 1,799 |
| Parma | city | 1,776 |
| Spirit Lake | city | 1,770 |
| Shoshone | city | 1,710 |
| Hansen | city | 1,670 |
| Wilder | city | 1,663 |
| New Plymouth | city | 1,633 |
| Osburn | city | 1,628 |
| Lapwai | city | 1,486 |
| Tyhee | CDP | 1,468 |
| Paul | city | 1,399 |
| Robie Creek | CDP | 1,377 |
| Grace | city | 1,356 |
| Ucon | city | 1,348 |
| Carey | city | 1,322 |
| Sun Valley | city | 1,277 |
| Marsing | city | 1,275 |
| Avimor | CDP | 1,256 |
| Moreland | CDP | 1,249 |
| Kamiah | city | 1,243 |
| Genesee | city | 1,233 |
| Ponderay | city | 1,224 |
| Hagerman | city | 1,222 |
| Cottonwood | city | 1,216 |
| Glenns Ferry | city | 1,197 |
| Kootenai | city | 1,195 |
| Moyie Springs | city | 1,174 |
| Ashton | city | 1,158 |
| Cascade | city | 1,101 |
| Wallace | city | 1,062 |
| Plummer | city | 1,037 |
| Groveland | CDP | 1,027 |
| Hauser | city | 1,015 |
| Riverside | CDP | 1,015 |
| Troy | city | 963 |
| Hazelton | city | 951 |
| Menan | city | 902 |
| Teton | city | 893 |
| Inkom | city | 892 |
| Challis | city | 891 |
| Greenleaf | city | 875 |
| Clark Fork | city | 867 |
| Arbon Valley | CDP | 866 |
| McCammon | city | 858 |
| Potlatch | city | 843 |
| Clifton | city | 831 |
| Horseshoe Bend | city | 802 |
| Council | city | 798 |
| Franklin | city | 789 |
| Dover | city | 778 |
| Notus | city | 771 |
| Downey | city | 764 |
| Arco | city | 742 |
| Mullan | city | 739 |
| Athol | city | 736 |
| Idaho City | city | 720 |
| Paris | city | 711 |
| Oakley | city | 669 |
| Ririe | city | 666 |
| Melba | city | 652 |
| Georgetown | city | 626 |
| Mackay | city | 603 |
| Hayden Lake | city | 602 |
| Kooskia | city | 596 |
| Smelterville | city | 595 |
| Silverton | CDP | 588 |
| Dubois | city | 581 |
| Letha | CDP | 579 |
| Juliaetta | city | 563 |
| Firth | city | 554 |
| Parker | city | 535 |
| Dayton | city | 521 |
| Craigmont | city | 515 |
| Richfield | city | 501 |
| Fairfield | city | 493 |
| Lewisville | city | 488 |
| Pierce | city | 481 |
| Nezperce | city | 475 |
| Newdale | city | 442 |
| Basalt | city | 434 |
| Declo | city | 429 |
| Deary | city | 426 |
| Oldtown | city | 425 |
| Roberts | city | 425 |
| Blanchard | CDP | 421 |
| Mud Lake | city | 416 |
| Garden Valley | CDP | 411 |
| Culdesac | city | 407 |
| New Meadows | city | 395 |
| Tetonia | city | 392 |
| Laclede | CDP | 390 |
| Albion | city | 382 |
| Kendrick | city | 382 |
| Weippe | city | 365 |
| Rockford Bay | CDP | 360 |
| Eden | city | 350 |
| Gannett | CDP | 342 |
| Grand View | city | 342 |
| Weston | city | 341 |
| Malta | city | 339 |
| Arimo | city | 332 |
| Cambridge | city | 331 |
| Hollister | city | 317 |
| Yellow Pine | CDP | 305 |
| Wardner | city | 304 |
| Bliss | city | 303 |
| Dietrich | city | 303 |
| Harrison | city | 288 |
| Midvale | city | 271 |
| Sweetwater | CDP | 269 |
| Lava Hot Springs | city | 264 |
| Bancroft | city | 263 |
| Riggins | city | 235 |
| Winchester | city | 234 |
| Worley | city | 232 |
| Swan Valley | city | 229 |
| Stanley | city | 227 |
| Hammett | CDP | 224 |
| Irwin | city | 224 |
| Murphy | CDP | 223 |
| Bloomington | city | 201 |
| East Hope | city | 200 |
| Crouch | city | 198 |
| Onaway | city | 193 |
| Bovill | city | 187 |
| Island Park | city | 184 |
| Moore | city | 178 |
| Rockford | CDP | 177 |
| Acequia | city | 173 |
| Huetter | city | 173 |
| Peck | city | 173 |
| Stites | city | 167 |
| De Smet | CDP | 163 |
| Fernan Lake Village | city | 161 |
| Fernwood | CDP | 156 |
| Murtaugh | city | 147 |
| Minidoka | city | 145 |
| Ferdinand | city | 141 |
| Donnelly | city | 136 |
| Castleford | city | 135 |
| Rockland | city | 133 |
| Bennington | CDP | 127 |
| Conkling Park | CDP | 125 |
| Smiths Ferry | CDP | 122 |
| Elk River | city | 121 |
| Princeton | CDP | 121 |
| Leadore | city | 120 |
| St. Charles | city | 117 |
| Hope | city | 116 |
| Elk City | CDP | 100 |
| Viola | CDP | 88 |
| Reubens | city | 71 |
| Tensed | city | 66 |
| Butte City | city | 58 |
| White Bird | city | 58 |
| Placerville | city | 56 |
| Atomic City | city | 48 |
| Bruneau | CDP | 45 |
| Oxford | city | 41 |
| Hamer | city | 37 |
| Parkline | CDP | 36 |
| Spencer | city | 24 |
| Lowman | CDP | 21 |
| State Line | city | 14 |
| Clayton | city | 12 |
| Coolin | CDP | 10 |
| Banks | CDP | 7 |
| Drummond | city | 4 |
| Lost River | city | 0 |
| Warm River | city | 0 |
What is the largest city in Idaho?
Boise City is the largest city in Idaho with a population of 231,537.
TOP-5 cities by population in Idaho:
- Boise City
- Meridian
- Nampa
- Idaho Falls
- Caldwell