Suffolk County, New York richest cities
Number of cities: 154
Median household income: 111,660
Richest city: Cold Spring Harbor
| City | Type | Median household |
|---|---|---|
| Cold Spring Harbor | CDP | 250,001 |
| Gilgo | CDP | 250,001 |
| Huntington Bay | village | 250,001 |
| Head of the Harbor | village | 245,469 |
| Old Field | village | 241,250 |
| West Hampton Dunes | village | 238,750 |
| Lloyd Harbor | village | 215,929 |
| Eatons Neck | CDP | 208,125 |
| Belle Terre | village | 186,667 |
| Dix Hills | CDP | 184,580 |
| Poquott | village | 183,542 |
| Centerport | CDP | 182,321 |
| Northwest Harbor | CDP | 173,043 |
| Water Mill | CDP | 162,396 |
| Fort Salonga | CDP | 161,853 |
| Village of the Branch | village | 161,111 |
| West Hills | CDP | 159,946 |
| Amagansett | CDP | 155,288 |
| Commack | CDP | 153,858 |
| East Shoreham | CDP | 153,684 |
| Wainscott | CDP | 152,946 |
| Halesite | CDP | 150,677 |
| Elwood | CDP | 150,549 |
| Nissequogue | village | 150,000 |
| Bridgehampton | CDP | 147,813 |
| Brightwaters | village | 147,813 |
| North Haven | village | 145,833 |
| Smithtown | CDP | 145,285 |
| Shinnecock Hills | CDP | 145,175 |
| West Sayville | CDP | 144,608 |
| West Islip | CDP | 141,957 |
| North Sea | CDP | 141,466 |
| Islip Terrace | CDP | 140,714 |
| Shoreham | village | 138,750 |
| East Northport | CDP | 136,818 |
| Babylon | village | 135,974 |
| Montauk | CDP | 135,927 |
| Great River | CDP | 135,893 |
| Southampton | village | 135,405 |
| Mount Sinai | CDP | 134,657 |
| Nesconset | CDP | 134,514 |
| Quogue | village | 134,063 |
| Aquebogue | CDP | 133,810 |
| Huntington | CDP | 133,193 |
| Sayville | CDP | 130,909 |
| Shelter Island | CDP | 130,858 |
| Wheatley Heights | CDP | 130,776 |
| St. James | CDP | 130,241 |
| South Huntington | CDP | 130,096 |
| Stony Brook | CDP | 129,625 |
| West Bay Shore | CDP | 127,819 |
| Hauppauge | CDP | 127,789 |
| Wading River | CDP | 127,544 |
| Miller Place | CDP | 127,213 |
| Greenlawn | CDP | 127,024 |
| East Islip | CDP | 126,313 |
| Bellport | village | 126,250 |
| Northampton | CDP | 125,391 |
| Holbrook | CDP | 123,665 |
| Farmingville | CDP | 123,276 |
| Center Moriches | CDP | 122,292 |
| Northport | village | 122,250 |
| Asharoken | village | 121,993 |
| Westhampton | CDP | 121,534 |
| Port Jefferson | village | 121,270 |
| Eastport | CDP | 121,250 |
| Westhampton Beach | village | 119,583 |
| Springs | CDP | 118,947 |
| Holtsville | CDP | 118,883 |
| East Moriches | CDP | 117,844 |
| Melville | CDP | 117,472 |
| Manorville | CDP | 115,208 |
| Centereach | CDP | 115,091 |
| Sound Beach | CDP | 114,694 |
| Bayport | CDP | 114,674 |
| Deer Park | CDP | 114,230 |
| Ronkonkoma | CDP | 114,216 |
| Oakdale | CDP | 112,464 |
| Baywood | CDP | 112,442 |
| Islip | CDP | 111,549 |
| Sag Harbor | village | 111,518 |
| Terryville | CDP | 111,219 |
| Lake Grove | village | 110,804 |
| Baiting Hollow | CDP | 110,764 |
| West Babylon | CDP | 110,751 |
| Remsenburg-Speonk | CDP | 110,625 |
| North Great River | CDP | 110,438 |
| North Babylon | CDP | 109,515 |
| Northville | CDP | 109,028 |
| Bohemia | CDP | 108,276 |
| North Patchogue | CDP | 107,730 |
| North Lindenhurst | CDP | 107,550 |
| Laurel | CDP | 107,460 |
| Kings Park | CDP | 107,261 |
| Cutchogue | CDP | 106,821 |
| Rocky Point | CDP | 106,691 |
| Port Jefferson Station | CDP | 106,675 |
| Lindenhurst | village | 106,548 |
| East Hampton North | CDP | 106,313 |
| Brentwood | CDP | 105,739 |
| Blue Point | CDP | 105,000 |
| Huntington Station | CDP | 104,871 |
| Medford | CDP | 104,773 |
| Hampton Bays | CDP | 103,513 |
| Shirley | CDP | 101,437 |
| East Farmingdale | CDP | 101,125 |
| Islandia | village | 100,771 |
| Yaphank | CDP | 100,703 |
| Selden | CDP | 99,455 |
| Bay Shore | CDP | 97,783 |
| Patchogue | village | 97,730 |
| Copiague | CDP | 96,801 |
| Southold | CDP | 96,792 |
| East Hampton | village | 96,250 |
| Fire Island | CDP | 96,250 |
| Gordon Heights | CDP | 96,144 |
| Mastic | CDP | 96,139 |
| Mattituck | CDP | 96,094 |
| East Patchogue | CDP | 94,821 |
| Brookhaven | CDP | 94,730 |
| Noyack | CDP | 94,464 |
| New Suffolk | CDP | 93,611 |
| Amityville | village | 92,882 |
| Mastic Beach | CDP | 92,778 |
| Lake Ronkonkoma | CDP | 92,147 |
| Peconic | CDP | 90,192 |
| East Marion | CDP | 90,048 |
| Central Islip | CDP | 89,778 |
| East Quogue | CDP | 88,750 |
| North Bay Shore | CDP | 87,535 |
| Sagaponack | village | 86,875 |
| Coram | CDP | 86,188 |
| Flanders | CDP | 85,907 |
| Jamesport | CDP | 84,060 |
| North Amityville | CDP | 83,923 |
| North Bellport | CDP | 82,103 |
| Middle Island | CDP | 81,599 |
| Orient | CDP | 78,045 |
| Ocean Beach | village | 77,273 |
| Wyandanch | CDP | 75,216 |
| Ridge | CDP | 74,120 |
| Shelter Island Heights | CDP | 74,075 |
| Moriches | CDP | 66,762 |
| Greenport | village | 66,655 |
| Greenport West | CDP | 64,867 |
| Riverhead | CDP | 63,977 |
| Tuckahoe | CDP | 62,593 |
| Calverton | CDP | 55,052 |
| Fishers Island | CDP | 46,250 |
| Dering Harbor | village | - |
| Napeague | CDP | - |
| Riverside | CDP | - |
| Saltaire | village | - |
| Stony Brook University | CDP | - |
What is the richest city in Suffolk County, New York?
Cold Spring Harbor is the richest city in Suffolk County, New York with median household income of 250,001.
TOP-5 richest cities in Suffolk County, New York:
- Cold Spring Harbor
- Gilgo
- Huntington Bay
- Head of the Harbor
- Old Field