Kansas cities
Number of cities: 740
Population: 2,932,099
| City | Type | Population | 
|---|---|---|
| Abbyville | city | 65 | 
| Abilene | city | 6,507 | 
| Ada | CDP | 48 | 
| Admire | city | 158 | 
| Agenda | city | 87 | 
| Agra | city | 175 | 
| Albert | city | 132 | 
| Alden | city | 137 | 
| Alexander | city | 40 | 
| Allen | city | 184 | 
| Alma | city | 844 | 
| Almena | city | 504 | 
| Alta Vista | city | 431 | 
| Altamont | city | 1,074 | 
| Alton | city | 140 | 
| Altoona | city | 347 | 
| Americus | city | 893 | 
| Ames | CDP | 5 | 
| Andale | city | 1,203 | 
| Andover | city | 15,162 | 
| Anthony | city | 2,167 | 
| Arcadia | city | 327 | 
| Argonia | city | 594 | 
| Arkansas City | city | 12,028 | 
| Arlington | city | 511 | 
| Arma | city | 1,375 | 
| Asherville | CDP | 0 | 
| Ashland | city | 797 | 
| Assaria | city | 398 | 
| Atchison | city | 10,773 | 
| Athol | city | 26 | 
| Atlanta | city | 96 | 
| Attica | city | 666 | 
| Atwood | city | 1,187 | 
| Auburn | city | 1,116 | 
| Augusta | city | 9,299 | 
| Aurora | city | 71 | 
| Axtell | city | 471 | 
| Baileyville | CDP | 104 | 
| Bala | CDP | 0 | 
| Baldwin City | city | 4,827 | 
| Barnard | city | 43 | 
| Barnes | city | 192 | 
| Bartlett | city | 60 | 
| Basehor | city | 6,717 | 
| Bassett | city | 14 | 
| Bavaria | CDP | 36 | 
| Baxter Springs | city | 3,910 | 
| Bazine | city | 384 | 
| Beattie | city | 226 | 
| Beaumont | CDP | 12 | 
| Beaver | CDP | 20 | 
| Bel Aire | city | 8,148 | 
| Belle Plaine | city | 1,450 | 
| Belleville | city | 2,063 | 
| Beloit | city | 3,223 | 
| Belpre | city | 41 | 
| Belvue | city | 168 | 
| Bendena | CDP | 138 | 
| Benedict | city | 85 | 
| Bennington | city | 606 | 
| Bentley | city | 462 | 
| Benton | city | 823 | 
| Bern | city | 103 | 
| Beverly | city | 163 | 
| Big Bow | CDP | 50 | 
| Bird City | city | 501 | 
| Bison | city | 177 | 
| Blue Mound | city | 256 | 
| Blue Rapids | city | 1,091 | 
| Bluff City | city | 32 | 
| Bogue | city | 123 | 
| Bonner Springs | city | 7,858 | 
| Bremen | CDP | 139 | 
| Brewster | city | 391 | 
| Bridgeport | CDP | 7 | 
| Bronson | city | 479 | 
| Brookville | city | 210 | 
| Brownell | city | 25 | 
| Bucklin | city | 704 | 
| Bucyrus | CDP | 232 | 
| Buffalo | city | 331 | 
| Buhler | city | 1,218 | 
| Bunker Hill | city | 104 | 
| Burden | city | 635 | 
| Burdett | city | 328 | 
| Burdick | CDP | 28 | 
| Burlingame | city | 872 | 
| Burlington | city | 2,634 | 
| Burns | city | 285 | 
| Burr Oak | city | 150 | 
| Burrton | city | 841 | 
| Bushong | city | 36 | 
| Bushton | city | 320 | 
| Byers | city | 11 | 
| Caldwell | city | 862 | 
| Cambridge | city | 81 | 
| Caney | city | 1,563 | 
| Canton | city | 614 | 
| Carbondale | city | 1,338 | 
| Carlton | city | 22 | 
| Cassoday | city | 152 | 
| Catharine | CDP | 110 | 
| Cawker City | city | 488 | 
| Cedar | city | 16 | 
| Cedar Point | city | 2 | 
| Cedar Vale | city | 663 | 
| Centerville | CDP | 0 | 
| Centralia | city | 465 | 
| Centropolis | CDP | 110 | 
| Chanute | city | 8,737 | 
| Chapman | city | 1,157 | 
| Chase | city | 440 | 
| Chautauqua | city | 79 | 
| Cheney | city | 2,226 | 
| Cherokee | city | 679 | 
| Cherryvale | city | 2,283 | 
| Chetopa | city | 1,113 | 
| Chicopee | CDP | 344 | 
| Cimarron | city | 2,066 | 
| Circleville | city | 127 | 
| Claflin | city | 455 | 
| Clay Center | city | 4,147 | 
| Clayton | city | 56 | 
| Clearwater | city | 2,498 | 
| Clifton | city | 446 | 
| Climax | city | 74 | 
| Clyde | city | 872 | 
| Coats | city | 131 | 
| Codell | CDP | 82 | 
| Coffeyville | city | 9,032 | 
| Colby | city | 5,434 | 
| Coldwater | city | 776 | 
| Collyer | city | 77 | 
| Colony | city | 384 | 
| Columbus | city | 2,945 | 
| Colwich | city | 1,378 | 
| Concordia | city | 5,096 | 
| Conway Springs | city | 1,483 | 
| Coolidge | city | 97 | 
| Copeland | city | 430 | 
| Corning | city | 165 | 
| Cottonwood Falls | city | 832 | 
| Council Grove | city | 2,274 | 
| Courtland | city | 247 | 
| Coyville | city | 33 | 
| Crestline | CDP | 16 | 
| Croweburg | CDP | 158 | 
| Cuba | city | 230 | 
| Cullison | city | 97 | 
| Culver | city | 98 | 
| Cunningham | city | 451 | 
| Damar | city | 171 | 
| Danville | city | 30 | 
| De Soto | city | 6,160 | 
| Dearing | city | 375 | 
| Deerfield | city | 825 | 
| Delia | city | 226 | 
| Delphos | city | 355 | 
| Denison | city | 119 | 
| Dennis | CDP | 272 | 
| Denton | city | 151 | 
| Derby | city | 25,365 | 
| Detroit | CDP | 82 | 
| Devon | CDP | 35 | 
| Dexter | city | 547 | 
| Dighton | city | 737 | 
| Dodge City | city | 27,899 | 
| Dorrance | city | 190 | 
| Douglass | city | 1,676 | 
| Downs | city | 591 | 
| Dresden | city | 49 | 
| Dunlap | city | 48 | 
| Durham | city | 65 | 
| Dwight | city | 202 | 
| Earlton | city | 110 | 
| Eastborough | city | 680 | 
| Easton | city | 287 | 
| Eastshore | CDP | 13 | 
| Edgerton | city | 1,901 | 
| Edmond | city | 90 | 
| Edna | city | 356 | 
| Edson | CDP | 7 | 
| Edwardsville | city | 4,690 | 
| Effingham | city | 617 | 
| El Dorado | city | 12,855 | 
| Elbing | city | 293 | 
| Elgin | city | 58 | 
| Elk City | city | 292 | 
| Elk Falls | city | 85 | 
| Elkhart | city | 1,641 | 
| Ellinwood | city | 2,096 | 
| Ellis | city | 2,120 | 
| Ellsworth | city | 3,012 | 
| Elmdale | city | 39 | 
| Elsmore | city | 41 | 
| Elwood | city | 1,077 | 
| Elyria | CDP | 261 | 
| Emmett | city | 166 | 
| Emporia | city | 24,220 | 
| Englewood | city | 77 | 
| Ensign | city | 165 | 
| Enterprise | city | 777 | 
| Erie | city | 1,443 | 
| Esbon | city | 66 | 
| Eskridge | city | 503 | 
| Eudora | city | 6,457 | 
| Eureka | city | 2,295 | 
| Everest | city | 358 | 
| Fairview | city | 323 | 
| Fairway | city | 4,147 | 
| Fall River | city | 167 | 
| Falun | CDP | 168 | 
| Farlington | CDP | 61 | 
| Florence | city | 497 | 
| Fontana | city | 437 | 
| Ford | city | 254 | 
| Formoso | city | 91 | 
| Fort Dodge | CDP | 128 | 
| Fort Riley | CDP | 8,006 | 
| Fort Scott | city | 7,579 | 
| Fowler | city | 469 | 
| Frankfort | city | 758 | 
| Franklin | CDP | 760 | 
| Frederick | city | 35 | 
| Fredonia | city | 2,154 | 
| Frontenac | city | 3,390 | 
| Fulton | city | 121 | 
| Furley | CDP | 49 | 
| Galatia | city | 37 | 
| Galena | city | 2,786 | 
| Galesburg | city | 80 | 
| Galva | city | 1,170 | 
| Garden City | city | 28,022 | 
| Garden Plain | city | 1,013 | 
| Gardner | city | 23,065 | 
| Garfield | city | 151 | 
| Garland | CDP | 11 | 
| Garnett | city | 3,219 | 
| Gas | city | 487 | 
| Gaylord | city | 133 | 
| Gem | city | 117 | 
| Geneseo | city | 255 | 
| Geuda Springs | city | 194 | 
| Girard | city | 2,648 | 
| Glade | city | 50 | 
| Glasco | city | 418 | 
| Glen Elder | city | 603 | 
| Goddard | city | 4,536 | 
| Goessel | city | 576 | 
| Goff | city | 79 | 
| Goodland | city | 3,764 | 
| Gorham | city | 391 | 
| Gove City | city | 86 | 
| Grainfield | city | 288 | 
| Grandview Plaza | city | 1,744 | 
| Grantville | CDP | 256 | 
| Great Bend | city | 14,864 | 
| Greeley | city | 281 | 
| Greeley County (balance) | unified government | 344 | 
| Green | city | 112 | 
| Greenleaf | city | 310 | 
| Greensburg | city | 675 | 
| Greenwich | CDP | 75 | 
| Grenola | city | 192 | 
| Gridley | city | 327 | 
| Grinnell | city | 312 | 
| Gypsum | city | 360 | 
| Haddam | city | 135 | 
| Hallowell | CDP | 81 | 
| Halstead | city | 2,395 | 
| Hamilton | city | 249 | 
| Hamlin | city | 83 | 
| Hanover | city | 633 | 
| Hanston | city | 319 | 
| Hardtner | city | 214 | 
| Harper | city | 1,250 | 
| Harris | CDP | 11 | 
| Hartford | city | 325 | 
| Harveyville | city | 173 | 
| Havana | city | 59 | 
| Haven | city | 1,471 | 
| Havensville | city | 168 | 
| Haviland | city | 769 | 
| Hays | city | 20,870 | 
| Haysville | city | 10,887 | 
| Hazelton | city | 74 | 
| Healy | CDP | 364 | 
| Hepler | city | 131 | 
| Herington | city | 2,174 | 
| Herkimer | CDP | 30 | 
| Herndon | city | 131 | 
| Hesston | city | 3,823 | 
| Hiawatha | city | 3,251 | 
| Highland | city | 1,083 | 
| Hill City | city | 1,640 | 
| Hillsboro | city | 2,788 | 
| Hillsdale | CDP | 193 | 
| Hoisington | city | 2,693 | 
| Holcomb | city | 2,471 | 
| Hollenberg | city | 18 | 
| Holton | city | 3,343 | 
| Holyrood | city | 423 | 
| Home | CDP | 84 | 
| Hope | city | 456 | 
| Horace | city | 84 | 
| Horton | city | 1,748 | 
| Howard | city | 564 | 
| Hoxie | city | 1,290 | 
| Hoyt | city | 665 | 
| Hudson | city | 91 | 
| Hugoton | city | 4,180 | 
| Humboldt | city | 2,069 | 
| Hunnewell | city | 118 | 
| Hunter | city | 79 | 
| Huron | city | 44 | 
| Hutchinson | city | 40,202 | 
| Idana | CDP | 0 | 
| Independence | city | 8,584 | 
| Ingalls | city | 200 | 
| Inman | city | 1,485 | 
| Iola | city | 5,378 | 
| Ionia | CDP | 6 | 
| Isabel | city | 146 | 
| Iuka | city | 205 | 
| Jamestown | city | 246 | 
| Jennings | city | 77 | 
| Jetmore | city | 728 | 
| Jewell | city | 342 | 
| Johnson City | city | 1,346 | 
| Junction City | city | 23,033 | 
| Kanopolis | city | 657 | 
| Kanorado | city | 266 | 
| Kansas City | city | 155,745 | 
| Keats | CDP | 351 | 
| Kechi | city | 2,954 | 
| Kelly | CDP | 1 | 
| Kensington | city | 558 | 
| Kickapoo Site 1 | CDP | 88 | 
| Kickapoo Site 2 | CDP | 46 | 
| Kickapoo Site 5 | CDP | 110 | 
| Kickapoo Site 6 | CDP | 3 | 
| Kickapoo Site 7 | CDP | 66 | 
| Kickapoo Tribal Center | CDP | 122 | 
| Kincaid | city | 71 | 
| Kingman | city | 3,114 | 
| Kinsley | city | 1,441 | 
| Kiowa | city | 743 | 
| Kipp | CDP | 96 | 
| Kirwin | city | 117 | 
| Kismet | city | 465 | 
| La Crosse | city | 1,284 | 
| La Cygne | city | 1,447 | 
| La Harpe | city | 571 | 
| Labette | city | 41 | 
| Lafontaine | CDP | 33 | 
| Lake City | CDP | 30 | 
| Lake Quivira | city | 976 | 
| Lakin | city | 1,846 | 
| Lancaster | city | 457 | 
| Lane | city | 172 | 
| Langdon | city | 23 | 
| Lansing | city | 11,321 | 
| Larned | city | 3,684 | 
| Latham | city | 253 | 
| Latimer | city | 11 | 
| Lawrence | city | 94,745 | 
| LeRoy | city | 524 | 
| Leavenworth | city | 37,216 | 
| Leawood | city | 33,748 | 
| Lebanon | city | 207 | 
| Lebo | city | 819 | 
| Lecompton | city | 886 | 
| Lehigh | city | 195 | 
| Lenexa | city | 56,755 | 
| Lenora | city | 256 | 
| Leon | city | 475 | 
| Leona | city | 32 | 
| Leonardville | city | 628 | 
| Leoti | city | 1,575 | 
| Levant | CDP | 43 | 
| Lewis | city | 482 | 
| Liberal | city | 19,340 | 
| Liberty | city | 114 | 
| Liebenthal | city | 100 | 
| Lincoln Center | city | 1,135 | 
| Lincolnville | city | 189 | 
| Lindsborg | city | 3,512 | 
| Linn | city | 403 | 
| Linn Valley | city | 841 | 
| Linwood | city | 430 | 
| Little River | city | 428 | 
| Logan | city | 798 | 
| Lone Elm | city | 34 | 
| Long Island | city | 99 | 
| Longford | city | 79 | 
| Longton | city | 386 | 
| Lorraine | city | 161 | 
| Lost Springs | city | 72 | 
| Louisburg | city | 4,865 | 
| Louisville | city | 163 | 
| Lowell | CDP | 297 | 
| Lucas | city | 356 | 
| Ludell | CDP | 15 | 
| Luray | city | 158 | 
| Lyndon | city | 1,117 | 
| Lyons | city | 3,580 | 
| Macksville | city | 611 | 
| Madison | city | 920 | 
| Mahaska | city | 70 | 
| Maize | city | 5,469 | 
| Manchester | city | 82 | 
| Manhattan | city | 54,794 | 
| Mankato | city | 954 | 
| Manter | city | 212 | 
| Maple Hill | city | 591 | 
| Mapleton | city | 299 | 
| Marienthal | CDP | 60 | 
| Marion | city | 1,852 | 
| Marquette | city | 679 | 
| Marysville | city | 3,400 | 
| Matfield Green | city | 39 | 
| Mayetta | city | 460 | 
| Mayfield | city | 55 | 
| McConnell AFB | CDP | 1,776 | 
| McCracken | city | 118 | 
| McCune | city | 296 | 
| McDonald | city | 207 | 
| McFarland | city | 380 | 
| McLouth | city | 1,063 | 
| McPherson | city | 13,916 | 
| Meade | city | 1,406 | 
| Medicine Lodge | city | 1,364 | 
| Melvern | city | 366 | 
| Menlo | city | 40 | 
| Mentor | CDP | 84 | 
| Meriden | city | 669 | 
| Merriam | city | 11,110 | 
| Milan | city | 101 | 
| Mildred | CDP | 17 | 
| Milford | city | 325 | 
| Milton | CDP | 340 | 
| Miltonvale | city | 506 | 
| Minneapolis | city | 1,902 | 
| Minneola | city | 715 | 
| Mission | city | 9,884 | 
| Mission Hills | city | 3,579 | 
| Mission Woods | city | 163 | 
| Moline | city | 304 | 
| Mont Ida | CDP | 26 | 
| Montezuma | city | 828 | 
| Monument | CDP | 71 | 
| Moran | city | 456 | 
| Morganville | city | 187 | 
| Morland | city | 151 | 
| Morrill | city | 187 | 
| Morrowville | city | 151 | 
| Moscow | city | 199 | 
| Mound City | city | 757 | 
| Mound Valley | city | 295 | 
| Moundridge | city | 1,874 | 
| Mount Hope | city | 824 | 
| Mulberry | city | 465 | 
| Mullinville | city | 232 | 
| Mulvane | city | 5,676 | 
| Munden | city | 144 | 
| Munjor | CDP | 118 | 
| Murdock | CDP | 31 | 
| Muscotah | city | 159 | 
| Narka | city | 111 | 
| Nashville | city | 42 | 
| Natoma | city | 397 | 
| Navarre | CDP | 133 | 
| Neal | CDP | 48 | 
| Neodesha | city | 2,275 | 
| Neosho Falls | city | 70 | 
| Neosho Rapids | city | 345 | 
| Ness City | city | 1,301 | 
| Netawaka | city | 184 | 
| New Albany | city | 180 | 
| New Cambria | city | 118 | 
| New Salem | CDP | 12 | 
| New Strawn | city | 435 | 
| Newbury | CDP | 36 | 
| Newton | city | 18,576 | 
| Nickerson | city | 833 | 
| Nicodemus | CDP | 0 | 
| Niles | CDP | 95 | 
| Niotaze | city | 118 | 
| Norcatur | city | 231 | 
| North Newton | city | 1,957 | 
| Norton | city | 2,813 | 
| Nortonville | city | 744 | 
| Norway | CDP | 15 | 
| Norwich | city | 449 | 
| Oak Hill | city | 18 | 
| Oaklawn-Sunview | CDP | 2,853 | 
| Oakley | city | 1,963 | 
| Oberlin | city | 1,777 | 
| Odin | CDP | 88 | 
| Offerle | city | 254 | 
| Ogallah | CDP | 10 | 
| Ogden | city | 1,651 | 
| Oketo | city | 101 | 
| Olathe | city | 140,339 | 
| Olivet | city | 64 | 
| Olmitz | city | 58 | 
| Olpe | city | 537 | 
| Olsburg | city | 244 | 
| Onaga | city | 703 | 
| Oneida | city | 241 | 
| Opolis | CDP | 0 | 
| Osage City | city | 2,858 | 
| Osawatomie | city | 4,275 | 
| Osborne | city | 1,554 | 
| Oskaloosa | city | 1,000 | 
| Oswego | city | 1,695 | 
| Otis | city | 328 | 
| Ottawa | city | 12,592 | 
| Overbrook | city | 937 | 
| Overland Park | city | 195,249 | 
| Oxford | city | 1,032 | 
| Ozawkie | city | 566 | 
| Palco | city | 145 | 
| Palmer | city | 170 | 
| Paola | city | 5,733 | 
| Paradise | city | 33 | 
| Park | city | 93 | 
| Park City | city | 7,817 | 
| Parker | city | 370 | 
| Parkerfield | city | 532 | 
| Parkerville | city | 123 | 
| Parsons | city | 9,652 | 
| Partridge | city | 140 | 
| Pawnee Rock | city | 330 | 
| Paxico | city | 223 | 
| Peabody | city | 1,249 | 
| Peck | CDP | 105 | 
| Penalosa | city | 2 | 
| Perry | city | 1,266 | 
| Peru | city | 195 | 
| Phillipsburg | city | 2,234 | 
| Piedmont | CDP | 55 | 
| Pierceville | CDP | 0 | 
| Pilsen | CDP | 44 | 
| Piqua | CDP | 64 | 
| Pittsburg | city | 20,667 | 
| Plains | city | 1,238 | 
| Plainville | city | 1,886 | 
| Pleasanton | city | 1,612 | 
| Plevna | city | 109 | 
| Pomona | city | 1,056 | 
| Portis | city | 171 | 
| Potwin | city | 655 | 
| Powhattan | city | 78 | 
| Prairie View | city | 150 | 
| Prairie Village | city | 22,812 | 
| Pratt | city | 6,618 | 
| Prescott | city | 274 | 
| Preston | city | 156 | 
| Pretty Prairie | city | 583 | 
| Princeton | city | 226 | 
| Protection | city | 448 | 
| Quenemo | city | 387 | 
| Quinter | city | 907 | 
| Radium | city | 11 | 
| Radley | CDP | 34 | 
| Ramona | city | 81 | 
| Randall | city | 231 | 
| Randolph | city | 186 | 
| Ransom | city | 291 | 
| Rantoul | city | 162 | 
| Raymond | city | 105 | 
| Reading | city | 163 | 
| Redfield | city | 78 | 
| Republic | city | 142 | 
| Reserve | city | 58 | 
| Rexford | city | 191 | 
| Richfield | city | 18 | 
| Richmond | city | 547 | 
| Riley | city | 1,194 | 
| Ringo | CDP | 70 | 
| Riverton | CDP | 766 | 
| Robinson | city | 187 | 
| Rock | CDP | 82 | 
| Roeland Park | city | 6,871 | 
| Rolla | city | 549 | 
| Rosalia | CDP | 115 | 
| Rose Hill | city | 4,399 | 
| Roseland | city | 42 | 
| Rossville | city | 1,090 | 
| Roxbury | CDP | 14 | 
| Rozel | city | 99 | 
| Rush Center | city | 187 | 
| Russell | city | 4,363 | 
| Russell Springs | city | 26 | 
| Sabetha | city | 2,509 | 
| Salina | city | 46,896 | 
| Satanta | city | 979 | 
| Savonburg | city | 63 | 
| Sawyer | city | 111 | 
| Scammon | city | 403 | 
| Scandia | city | 403 | 
| Schoenchen | city | 185 | 
| Scott City | city | 4,269 | 
| Scottsville | city | 27 | 
| Scranton | city | 787 | 
| Sedan | city | 873 | 
| Sedgwick | city | 1,577 | 
| Selden | city | 239 | 
| Seneca | city | 2,029 | 
| Severance | city | 81 | 
| Severy | city | 164 | 
| Seward | city | 109 | 
| Shallow Water | CDP | 65 | 
| Sharon | city | 138 | 
| Sharon Springs | city | 903 | 
| Shawnee | city | 67,021 | 
| Silver Lake | city | 1,521 | 
| Silverdale | CDP | 36 | 
| Simpson | city | 82 | 
| Smith Center | city | 1,467 | 
| Smolan | city | 154 | 
| Soldier | city | 45 | 
| Solomon | city | 1,057 | 
| Somerset | CDP | 26 | 
| South Haven | city | 347 | 
| South Hutchinson | city | 2,800 | 
| South Mound | CDP | 9 | 
| Spearville | city | 1,006 | 
| Speed | city | 28 | 
| Spivey | city | 130 | 
| Spring Hill | city | 7,883 | 
| St. Benedict | CDP | 117 | 
| St. Francis | city | 1,331 | 
| St. George | city | 1,179 | 
| St. John | city | 1,245 | 
| St. Marks | CDP | 44 | 
| St. Marys | city | 2,782 | 
| St. Paul | city | 624 | 
| Stafford | city | 765 | 
| Stark | city | 75 | 
| Sterling | city | 2,496 | 
| Stockton | city | 1,568 | 
| Strong City | city | 416 | 
| Stuttgart | CDP | 42 | 
| Sublette | city | 1,414 | 
| Summerfield | city | 131 | 
| Sun City | city | 51 | 
| Susank | city | 34 | 
| Sycamore | CDP | 198 | 
| Sylvan Grove | city | 355 | 
| Sylvia | city | 170 | 
| Syracuse | city | 1,600 | 
| Talmage | CDP | 114 | 
| Tampa | city | 145 | 
| Tecumseh | CDP | 304 | 
| Tescott | city | 224 | 
| Thayer | city | 480 | 
| The Highlands | city | 395 | 
| Timken | city | 30 | 
| Tipton | city | 202 | 
| Tonganoxie | city | 5,383 | 
| Topeka | city | 126,802 | 
| Toronto | city | 189 | 
| Towanda | city | 1,671 | 
| Tribune | city | 829 | 
| Troy | city | 917 | 
| Turon | city | 283 | 
| Tyro | city | 193 | 
| Udall | city | 670 | 
| Ulysses | city | 5,812 | 
| Uniontown | city | 368 | 
| Urbana | CDP | 26 | 
| Utica | city | 88 | 
| Valley Center | city | 8,365 | 
| Valley Falls | city | 1,173 | 
| Vassar | CDP | 905 | 
| Vermillion | city | 67 | 
| Victoria | city | 1,054 | 
| Vining | city | 92 | 
| Viola | city | 207 | 
| Virgil | city | 31 | 
| WaKeeney | city | 1,938 | 
| Wabaunsee | CDP | 136 | 
| Wakarusa | CDP | 192 | 
| Wakefield | city | 1,036 | 
| Waldo | city | 36 | 
| Waldron | city | 11 | 
| Wallace | city | 58 | 
| Walnut | city | 209 | 
| Walton | city | 248 | 
| Wamego | city | 4,341 | 
| Washington | city | 1,056 | 
| Waterville | city | 700 | 
| Wathena | city | 1,415 | 
| Waverly | city | 530 | 
| Wayside | CDP | 0 | 
| Webber | city | 11 | 
| Weir | city | 784 | 
| Welda | CDP | 134 | 
| Wellington | city | 7,745 | 
| Wells | CDP | 0 | 
| Wellsville | city | 1,979 | 
| Weskan | CDP | 133 | 
| West Mineral | city | 113 | 
| Westmoreland | city | 587 | 
| Westphalia | city | 137 | 
| Westwood | city | 1,834 | 
| Westwood Hills | city | 452 | 
| Wetmore | city | 290 | 
| Wheaton | city | 82 | 
| White City | city | 550 | 
| White Cloud | city | 141 | 
| Whitewater | city | 1,047 | 
| Whiting | city | 239 | 
| Wichita | city | 394,574 | 
| Willard | city | 94 | 
| Williamsburg | city | 339 | 
| Williamstown | CDP | 157 | 
| Willis | city | 32 | 
| Willowbrook | city | 92 | 
| Wilmore | city | 32 | 
| Wilroads Gardens | CDP | 688 | 
| Wilsey | city | 167 | 
| Wilson | city | 818 | 
| Winchester | city | 420 | 
| Windom | city | 86 | 
| Winfield | city | 11,817 | 
| Winona | city | 197 | 
| Woodbine | city | 126 | 
| Woodruff | CDP | 7 | 
| Woodston | city | 156 | 
| Wright | CDP | 106 | 
| Yale | CDP | 74 | 
| Yates Center | city | 1,522 | 
| Yoder | CDP | 141 | 
| Zeandale | CDP | 45 | 
| Zenda | city | 57 | 
| Zurich | city | 81 | 
How many cities are in Kansas?
There are 740 cities in Kansas.