North Dakota cities by population
Number of cities: 406
Population: 773,344
Largest city: Fargo
| City | Type | ↓ Population |
|---|---|---|
| Fargo | city | 124,979 |
| Bismarck | city | 73,321 |
| Grand Forks | city | 58,867 |
| Minot | city | 48,005 |
| West Fargo | city | 37,913 |
| Williston | city | 27,368 |
| Dickinson | city | 24,851 |
| Mandan | city | 23,784 |
| Jamestown | city | 15,823 |
| Wahpeton | city | 7,928 |
| Devils Lake | city | 7,201 |
| Valley City | city | 6,586 |
| Watford City | city | 5,725 |
| Minot AFB | CDP | 5,375 |
| Grafton | city | 4,186 |
| Lincoln | city | 4,126 |
| Horace | city | 3,141 |
| Beulah | city | 3,070 |
| New Town | city | 2,745 |
| Grand Forks AFB | CDP | 2,678 |
| Hazen | city | 2,564 |
| Rugby | city | 2,546 |
| Casselton | city | 2,493 |
| Bottineau | city | 2,141 |
| Carrington | city | 2,133 |
| Lisbon | city | 2,109 |
| Stanley | city | 2,079 |
| Oakes | city | 1,981 |
| Mayville | city | 1,964 |
| Langdon | city | 1,924 |
| Belcourt | CDP | 1,751 |
| Harvey | city | 1,701 |
| Hillsboro | city | 1,613 |
| Bowman | city | 1,604 |
| Garrison | city | 1,577 |
| Park River | city | 1,577 |
| Washburn | city | 1,545 |
| Burlington | city | 1,534 |
| Surrey | city | 1,430 |
| Larimore | city | 1,385 |
| New Rockford | city | 1,374 |
| Cavalier | city | 1,357 |
| Tioga | city | 1,335 |
| Parshall | city | 1,317 |
| Cando | city | 1,228 |
| Shell Valley | CDP | 1,227 |
| Thompson | city | 1,194 |
| Rolla | city | 1,192 |
| Mapleton | city | 1,169 |
| Fort Totten | CDP | 1,167 |
| Velva | city | 1,120 |
| Hettinger | city | 1,116 |
| Crosby | city | 1,076 |
| Ellendale | city | 1,067 |
| Enderlin | city | 1,039 |
| Beach | city | 1,017 |
| Kenmare | city | 995 |
| Linton | city | 966 |
| Gwinner | city | 951 |
| New Salem | city | 910 |
| Walhalla | city | 906 |
| Richardton | city | 896 |
| Kindred | city | 880 |
| Wishek | city | 876 |
| Cooperstown | city | 874 |
| Cannon Ball | CDP | 847 |
| Northwood | city | 844 |
| Hankinson | city | 839 |
| Reile's Acres | city | 811 |
| New England | city | 805 |
| Napoleon | city | 794 |
| Wilton | city | 767 |
| Hebron | city | 763 |
| Green Acres | CDP | 759 |
| Harwood | city | 757 |
| Drayton | city | 754 |
| Steele | city | 752 |
| Hatton | city | 716 |
| Ray | city | 716 |
| Killdeer | city | 715 |
| Underwood | city | 707 |
| Belfield | city | 703 |
| Dunseith | city | 696 |
| Glen Ullin | city | 694 |
| LaMoure | city | 669 |
| Minto | city | 664 |
| Milnor | city | 659 |
| Lakota | city | 651 |
| Lidgerwood | city | 639 |
| Mott | city | 630 |
| Edgeley | city | 628 |
| Center | city | 624 |
| Mandaree | CDP | 615 |
| Ashley | city | 613 |
| Fessenden | city | 609 |
| Mohall | city | 608 |
| Portland | city | 604 |
| Elgin | city | 601 |
| Wyndmere | city | 554 |
| Berthold | city | 539 |
| Argusville | city | 537 |
| Pembina | city | 524 |
| Turtle Lake | city | 496 |
| Forman | city | 495 |
| Kulm | city | 490 |
| Trenton | CDP | 490 |
| Towner | city | 489 |
| Rolette | city | 487 |
| Glenburn | city | 483 |
| South Heart | city | 483 |
| Dunn Center | city | 466 |
| Leeds | city | 431 |
| Maddock | city | 424 |
| Stanton | city | 420 |
| Emerado | city | 416 |
| Strasburg | city | 405 |
| East Dunseith | CDP | 394 |
| Scranton | city | 379 |
| Manvel | city | 377 |
| Neche | city | 369 |
| Grenora | city | 368 |
| Gilby | city | 364 |
| Westhope | city | 359 |
| Buxton | city | 356 |
| Finley | city | 354 |
| Fairmount | city | 350 |
| Hope | city | 343 |
| Reynolds | city | 342 |
| Drake | city | 339 |
| Alexander | city | 333 |
| Gladstone | city | 330 |
| McVille | city | 320 |
| Kensal | city | 308 |
| Walcott | city | 308 |
| McClusky | city | 306 |
| Bowbells | city | 305 |
| Michigan City | city | 302 |
| Arthur | city | 299 |
| St. Thomas | city | 297 |
| Halliday | city | 296 |
| Carson | city | 294 |
| Powers Lake | city | 292 |
| Edmore | city | 290 |
| Logan | CDP | 289 |
| St. John | city | 289 |
| Des Lacs | city | 283 |
| Gackle | city | 282 |
| Oxbow | city | 282 |
| Munich | city | 279 |
| Hunter | city | 274 |
| Medina | city | 272 |
| Selfridge | city | 272 |
| Anamoose | city | 270 |
| Granville | city | 270 |
| Tower City | city | 270 |
| Tappen | city | 269 |
| Sherwood | city | 264 |
| Abercrombie | city | 260 |
| Hoople | city | 258 |
| Leonard | city | 255 |
| Harmon | CDP | 252 |
| Colfax | city | 248 |
| Four Bears Village | CDP | 244 |
| Davenport | city | 242 |
| Sheyenne | city | 242 |
| White Shield | CDP | 235 |
| Golden Valley | city | 230 |
| Max | city | 230 |
| Benedict | city | 229 |
| Hazelton | city | 226 |
| Sawyer | city | 222 |
| Plaza | city | 215 |
| Flasher | city | 213 |
| Page | city | 213 |
| Litchville | city | 212 |
| Ross | city | 208 |
| Edinburg | city | 206 |
| Oriska | city | 205 |
| Lignite | city | 200 |
| Fort Yates | city | 195 |
| Lansford | city | 193 |
| Apple Valley | CDP | 190 |
| Fordville | city | 188 |
| New Leipzig | city | 188 |
| Binford | city | 187 |
| Tolna | city | 183 |
| Arnegard | city | 182 |
| Aneta | city | 179 |
| Carpio | city | 178 |
| Taylor | city | 176 |
| Upham | city | 174 |
| Riverdale | city | 171 |
| Regent | city | 169 |
| Wing | city | 169 |
| Rhame | city | 165 |
| Amenia | city | 163 |
| Wimbledon | city | 163 |
| Ruthville | CDP | 160 |
| Brooktree Park | CDP | 159 |
| Marion | city | 158 |
| Minnewaukan | city | 158 |
| Noonan | city | 158 |
| Mooreton | city | 156 |
| Fingal | city | 155 |
| Spiritwood Lake | city | 148 |
| Christine | city | 147 |
| Buffalo | city | 146 |
| Deering | city | 146 |
| Bowdon | city | 144 |
| Almont | city | 142 |
| Grandin | city | 140 |
| Osnabrock | city | 140 |
| Sheldon | city | 139 |
| Frontier | city | 137 |
| Palermo | city | 133 |
| Crary | city | 127 |
| McGregor | CDP | 127 |
| East Fairview | CDP | 124 |
| Porcupine | CDP | 123 |
| Forest River | city | 120 |
| Pick City | city | 120 |
| Cleveland | city | 117 |
| Portal | city | 117 |
| Wildrose | city | 117 |
| Marmarth | city | 116 |
| Flaxton | city | 115 |
| Petersburg | city | 113 |
| Zap | city | 113 |
| Sanborn | city | 112 |
| Adams | city | 110 |
| Golva | city | 109 |
| Fort Ransom | city | 107 |
| Glenfield | city | 106 |
| Dodge | city | 105 |
| Hague | city | 105 |
| Medora | city | 105 |
| Lankin | city | 104 |
| Willow City | city | 104 |
| Rocklake | city | 102 |
| Ryder | city | 102 |
| Sharon | city | 102 |
| Reeder | city | 101 |
| Streeter | city | 100 |
| Regan | city | 99 |
| Blacktail | CDP | 98 |
| Goodrich | city | 98 |
| Mercer | city | 98 |
| Sykeston | city | 98 |
| Driscoll | CDP | 96 |
| Crystal | city | 95 |
| Makoti | city | 95 |
| Rutland | city | 94 |
| Hannaford | city | 93 |
| Warwick | city | 93 |
| Cogswell | city | 92 |
| Pisek | city | 91 |
| Maxbass | city | 87 |
| Verona | city | 87 |
| Epping | city | 85 |
| Douglas | city | 84 |
| White Earth | city | 84 |
| Havana | city | 81 |
| Kathryn | city | 80 |
| Coleharbor | city | 79 |
| Esmond | city | 79 |
| Montpelier | city | 76 |
| Pingree | city | 76 |
| Galesburg | city | 75 |
| Zeeland | city | 75 |
| Balta | city | 73 |
| Gardner | city | 72 |
| Menoken | CDP | 72 |
| Bisbee | city | 71 |
| Columbus | city | 69 |
| Englevale | CDP | 69 |
| Foxholm | CDP | 68 |
| Grace City | city | 68 |
| Mountain | city | 68 |
| Oberon | city | 67 |
| Solen | city | 67 |
| Butte | city | 66 |
| Wheatland | CDP | 66 |
| Dwight | city | 65 |
| Lehr | city | 65 |
| Souris | city | 65 |
| Caledonia | CDP | 64 |
| Courtenay | city | 64 |
| Briarwood | city | 63 |
| Newburg | city | 62 |
| Karlsruhe | city | 61 |
| Pettibone | city | 60 |
| Dazey | city | 59 |
| Pekin | city | 59 |
| Canton City (Hensel) | city | 58 |
| Long Creek | CDP | 58 |
| Bucyrus | city | 57 |
| Dawson | city | 57 |
| Alamo | city | 56 |
| Dickey | city | 56 |
| Manning | CDP | 56 |
| Milton | city | 56 |
| Fullerton | city | 55 |
| Leith | city | 55 |
| Nome | city | 55 |
| Tuttle | city | 55 |
| Bathgate | city | 54 |
| Clifford | city | 54 |
| Egeland | city | 54 |
| Great Bend | city | 53 |
| Jessie | CDP | 52 |
| North River | city | 52 |
| Donnybrook | city | 51 |
| Buchanan | city | 50 |
| Hurdsfield | city | 50 |
| Jud | city | 50 |
| Barney | city | 49 |
| Martin | city | 49 |
| Fortuna | city | 48 |
| Sentinel Butte | city | 48 |
| Berlin | city | 46 |
| Cayuga | city | 45 |
| Woodworth | city | 42 |
| Erie | CDP | 41 |
| Rogers | city | 41 |
| Starkweather | city | 40 |
| Prairie Rose | city | 39 |
| Robinson | city | 39 |
| Alice | city | 38 |
| Brocket | city | 38 |
| Haynes | city | 38 |
| Heimdal | CDP | 38 |
| Landa | city | 38 |
| McHenry | city | 38 |
| Voltaire | city | 38 |
| Hamilton | city | 37 |
| Kramer | city | 36 |
| Fredonia | city | 35 |
| Mantador | city | 35 |
| Selz | CDP | 35 |
| Sibley | city | 32 |
| Sutton | CDP | 32 |
| Gardena | city | 31 |
| Ludden | city | 31 |
| McLeod | CDP | 31 |
| Amidon | city | 30 |
| Gascoyne | city | 30 |
| Monango | city | 29 |
| Niagara | city | 29 |
| Venturia | city | 29 |
| Knox | city | 28 |
| Alsen | city | 27 |
| Embden | CDP | 27 |
| Inkster | city | 27 |
| Forbes | city | 26 |
| Hampden | city | 24 |
| Tolley | city | 24 |
| Elliott | city | 23 |
| Overly | city | 22 |
| Spiritwood | CDP | 22 |
| Antler | city | 21 |
| Fairdale | city | 21 |
| Nekoma | city | 21 |
| Wolford | city | 21 |
| Ardoch | city | 19 |
| Cathay | city | 18 |
| Hansboro | city | 18 |
| Loma | city | 18 |
| Springbrook | city | 18 |
| Brinsmade | city | 17 |
| Hamberg | city | 17 |
| Lawton | city | 17 |
| Sarles | city | 17 |
| Conway | city | 16 |
| Kief | city | 16 |
| Ambrose | city | 15 |
| Nash | CDP | 14 |
| Perth | city | 14 |
| York | city | 14 |
| Denhoff | CDP | 13 |
| Braddock | city | 12 |
| Calvin | city | 12 |
| Hannah | city | 12 |
| Loraine | city | 12 |
| Luverne | city | 11 |
| Mylo | city | 11 |
| Raleigh | CDP | 11 |
| Wales | city | 11 |
| Balfour | city | 10 |
| De Lamere | CDP | 10 |
| Leal | city | 9 |
| Pillsbury | city | 9 |
| Ayr | city | 8 |
| Ypsilanti | CDP | 8 |
| Bantry | CDP | 7 |
| Calio | city | 6 |
| Churchs Ferry | city | 4 |
| Heil | CDP | 4 |
| Auburn | CDP | 0 |
| Barton | CDP | 0 |
| Bergen | city | 0 |
| Blanchard | CDP | 0 |
| Dahlen | CDP | 0 |
| Grano | city | 0 |
| Larson | CDP | 0 |
| Orrin | CDP | 0 |
| Ruso | city | 0 |
What is the largest city in North Dakota?
Fargo is the largest city in North Dakota with a population of 124,979.
TOP-5 cities by population in North Dakota:
- Fargo
- Bismarck
- Grand Forks
- Minot
- West Fargo