Wayne County, New York cities by population
Number of cities: 15
Population: 91,332
Largest city: Newark
| City | Type | Population |
|---|---|---|
| Newark | village | 9,049 |
| Lyons | CDP | 3,492 |
| Palmyra | village | 3,326 |
| Williamson | CDP | 2,620 |
| Clyde | village | 2,033 |
| Ontario | CDP | 1,932 |
| Macedon | CDP | 1,858 |
| Sodus | village | 1,798 |
| Wolcott | village | 1,299 |
| Marion | CDP | 1,210 |
| Sodus Point | village | 977 |
| Red Creek | village | 718 |
| Pultneyville | CDP | 700 |
| North Rose | CDP | 628 |
| Savannah | CDP | 556 |
What is the largest city in Wayne County, New York?
Newark is the largest city in Wayne County, New York with a population of 9,049.
TOP-5 cities by population in Wayne County, New York:
- Newark
- Lyons
- Palmyra
- Williamson
- Clyde